Localidades en el código postal 03550, provincia de Alicante
Sant Joan d'Alacant
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
8 DE MARZO | todos | todos | - |
AIGUES | todos | todos | - |
ALAMOS (LOS) | todos | todos | - |
ALCALDE EMILIO URIOS | todos | todos | - |
ALCALDE FRANCISCO BURILLO | todos | todos | - |
ALCALDE JUAN GOSALBEZ | todos | todos | - |
ALCALDE JUAN SEVILA | todos | todos | - |
ALCALDE VICENT BAEZA | todos | todos | - |
ALICANTE | todos | todos | - |
ALMENDROS (LOS) | todos | todos | - |
ALMENDROS (LOS) | todos | todos | - |
ALTEA | todos | todos | - |
ANSALDO | todos | todos | - |
ARCADI BLASCO | todos | todos | - |
AUSIAS MARCH | todos | todos | - |
AZORIN | todos | todos | - |
AZUCENA (LA) | todos | todos | - |
BELLAVISTA | todos | todos | - |
BENIDORM | todos | todos | - |
BENIMAGRELL | todos | todos | - |
BENIMAGRELL | todos | todos | - |
BUSOT | todos | todos | - |
CALVARIO | todos | todos | - |
CAMPET (EL) | todos | todos | - |
CAÑARET | todos | todos | - |
CANONIGO FEDERICO SALA | todos | todos | - |
CAPISCOL | todos | todos | - |
CAPISCOL | todos | todos | - |
CAPITAN JUAN MARTI | todos | todos | - |
CARMEN | todos | todos | - |
CARRERES | todos | todos | - |
CATEDRATICO SALA PEREZ | todos | todos | - |
CERVANTES | todos | todos | - |
CERVANTES | todos | todos | - |
CERVOL (EL) | todos | todos | - |
CLARA CAMPOAMOR | todos | todos | - |
CLAVEL (EL) | todos | todos | - |
CLIMONT | todos | todos | - |
COLON | todos | todos | - |
COMANDANTE SEVA | todos | todos | - |
COMUNITAT CASTELLA I LLEO | todos | todos | - |
COMUNITAT CASTELLA-LA MANXA | todos | todos | - |
COMUNITAT D'ANDALUSIA | todos | todos | - |
COMUNITAT D'ARAGO | todos | todos | - |
COMUNITAT DE CANTABRIA | todos | todos | - |
COMUNITAT VALENCIANA | todos | todos | - |
CONSTANCIA DE LA MORA | todos | todos | - |
CONSTITUCION (LA) | todos | todos | - |
COSTA AZUL | todos | todos | - |
COSTABLANCA | todos | todos | - |
COSTA BRAVA | todos | todos | - |
COSTA DORADA | todos | todos | - |
CREUETES | todos | todos | - |
CRISTO DE LA PAZ | todos | todos | - |
CRONISTA SANCHEZ BUADES | todos | todos | - |
CRUZ (LA) | todos | todos | - |
CURA PLANELLES | todos | todos | - |
DEAN DON ANTONIO SALA | todos | todos | - |
DEL COMTAT DE FABRAQUER | todos | todos | - |
DE L'ESGLESIA | todos | todos | - |
DE SORO | todos | todos | - |
DIAGONAL | todos | todos | - |
DOCTOR FLEMING | todos | todos | - |
DOCTOR GADEA | todos | todos | - |
DOCTOR IVORRA | todos | todos | - |
DOCTOR JIMENEZ DIAZ | todos | todos | - |
DOCTOR MARAÑON | todos | todos | - |
DOCTOR PEDRO HERRERO | todos | todos | - |
DOCTOR PEREZ MATEO | todos | todos | - |
DOCTOR SAN MIGUEL | todos | todos | - |
DOCTOR SEVERO OCHOA | todos | todos | - |
DOCTOR VAN DER HOFSTADT | todos | todos | - |
DONANTS DE SANG | todos | todos | - |
EL BRASSAL | todos | todos | - |
ELCHE | todos | todos | - |
ELDA | todos | todos | - |
EL DE PAGAN | todos | todos | - |
EL MARTAVER | todos | todos | - |
ENRIC VALOR | todos | todos | - |
ENSENADA | todos | todos | - |
ERA (L') | todos | todos | - |
ERMITA (LA) | todos | todos | - |
ESPANYA | 2-6 | 1-7 | - |
ESTRELLA (LA) | todos | todos | - |
FABRAQUER | todos | todos | - |
FEDERICA MONTSENY | todos | todos | - |
FEDERICO GARCIA LORCA | todos | todos | - |
FOGUERER JOSE GARCIA | todos | todos | - |
FONT ALHAMBRA | todos | todos | - |
FONT BUGAYA (LA) | todos | todos | - |
FONT DE LA BANYA | todos | todos | - |
FONT DE LA CAVA (LA) | todos | todos | - |
FONT DE LA CIBELES | todos | todos | - |
FONT DE LA FAVARA (LA) | todos | todos | - |
FONT DEL ALGAR | todos | todos | - |
FONT DEL ARCH (LA) | todos | todos | - |
FONT DE LA ZARZA (LA) | todos | todos | - |
FONT DEL CANTAL (LA) | todos | todos | - |
FONT DEL CORBO (LA) | todos | todos | - |
FONT DEL FORAT | todos | todos | - |
FONT DEL LLOP (LA) | todos | todos | - |
FONT DEL POUET | todos | todos | - |
FONT DEL REALET (LA) | todos | todos | - |
FONT DEL ROMO | todos | todos | - |
FONT DEL SALMITRE (LA) | todos | todos | - |
FONT DE NUCHES (LA) | todos | todos | - |
FONT DE PARTAGAS (LA) | todos | todos | - |
FONTETA (LA) | todos | todos | - |
FONT (LA) | todos | todos | - |
FONT ROJA | todos | todos | - |
FRANCISCO SEVA | todos | todos | - |
FUNDACION VICENTE FERRER | todos | todos | - |
GAT (EL) | todos | todos | - |
GAVINA (LA) | todos | todos | - |
GLORIA FUERTES | todos | todos | - |
GOYA | todos | todos | - |
HERMANOS MACHADO | todos | todos | - |
HERNAN CORTES | todos | todos | - |
HORTA (LA) | todos | todos | - |
HOSPITAL | todos | todos | - |
IBIZA | todos | todos | - |
ILLES BALEARS | todos | todos | - |
ILLES CANARIES | todos | todos | - |
INSTITUTO | todos | todos | - |
JAUME I | todos | todos | - |
JAZMIN | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
JAZMIN (EL) | todos | todos | - |
JOSE LAMAIGNIERE | todos | todos | - |
JOSE PUJALTE | todos | todos | - |
JOSE RAFAEL SOLER | todos | todos | - |
JOSE SALA PEREZ | 2-4 | 1-3 | - |
JUAN SEBASTIAN ELCANO | todos | todos | - |
LA CADENA | todos | todos | - |
LADERAS DE LA FONT | todos | todos | - |
LEPANTO | todos | todos | - |
LLOIXA | todos | todos | - |
LUNA (LA) | todos | todos | - |
MADRE ELISEA OLIVER | todos | todos | - |
MAESTRO BONAFONTE | todos | todos | - |
MAGALLANES | todos | todos | - |
MAIGMO | todos | todos | - |
MAIGMONA | todos | todos | - |
MAIGMONA (LA) | todos | todos | Si |
MAISONNAVE | todos | todos | - |
MAISONNAVE | 2-26 | 1-25 | - |
MANOLO MORAN | todos | todos | - |
MANOLO MORAN | todos | todos | - |
MANUEL AMOROS | todos | todos | - |
MAR | 2-4 | 1-5 | - |
MARCO | todos | todos | - |
MARIA MUNTANER | 2-4 | 1-5 | - |
MARIA ZAMBRANO | todos | todos | - |
MAR (LA) | todos | todos | - |
MAYOR | todos | todos | - |
MERCAT | todos | todos | - |
MEZQUITAS (LAS) | todos | todos | - |
MIGUEL HERNANDEZ | todos | todos | - |
MOLETA (LA) | todos | todos | - |
MONTNEGRE | todos | todos | - |
MOSEN PEDRO MENA | todos | todos | - |
MUTXAMEL | todos | todos | - |
NARANJOS (LOS) | todos | todos | - |
NAVARREGUI | todos | todos | - |
NOTARIO SALVADOR MONTESINOS BONET | todos | todos | - |
NOVELDA | todos | todos | - |
OLA (LA) | todos | todos | - |
OLMOS (LOS) | todos | todos | - |
ORDANA (L') | todos | todos | - |
ORDANA (L') | todos | todos | - |
ORONETA (L') | todos | todos | - |
ORQUIDEA (LA) | todos | todos | - |
PALAU | todos | todos | - |
PALMERETES | todos | todos | - |
PALMERETES | todos | todos | - |
PANTA DE TIBI | todos | todos | - |
PARQUE ANSALDO | todos | todos | - |
PEDRO ITURRALDE | todos | todos | - |
PILAR (EL) | todos | todos | - |
PILOT | todos | todos | - |
PINADA (LA) | todos | todos | - |
PINTOR ANTONIO LOPEZ | todos | todos | - |
PINTOR CABRERA | todos | todos | - |
PINTOR DALI | todos | todos | - |
PINTOR FERNANDO SORIA | todos | todos | - |
PINTOR MANUEL BAEZA GOMEZ | todos | todos | - |
PINTOR MIRO | todos | todos | - |
PINTOR MURILLO | todos | todos | - |
PINTOR PABLO LAU | todos | todos | - |
PINTOR PICASSO | todos | todos | - |
PINTOR RIBERA | todos | todos | - |
PINTOR ROBERTO MIRA | todos | todos | - |
PINTOR SOROLLA | todos | todos | - |
PINTOR ZURBARAN | todos | todos | - |
POLIGONO 2-2 A | todos | todos | - |
POLIGONO 2-2 B | todos | todos | - |
POLIGONO 2-2 C | todos | todos | - |
POLIGONO 2-2 D | todos | todos | - |
POLIGONO 2-2 E | todos | todos | - |
POLIGONO 2-2 F | todos | todos | - |
POLIGONO 2-3 G | todos | todos | - |
POLIGONO 2-3 H | todos | todos | - |
POLIGONO 2-3 I | todos | todos | - |
POLIGONO 2-3 J | todos | todos | - |
POLIGONO 2-3 K | todos | todos | - |
POLIGONO 2-3 L | todos | todos | - |
POU (DEL) | todos | todos | - |
PRENSA | todos | todos | - |
PRINCIPAT D'ASTURIES | todos | todos | - |
PSIQUIATRICO | todos | todos | - |
QUIJOTE (EL) | todos | todos | - |
RACO DE GINER | todos | todos | - |
RAMBLA DE LA LLIBERTAT | todos | todos | - |
RAMBLA (LA) | todos | todos | - |
RAMON DE CAMPOAMOR | todos | todos | - |
REMERO LLORCA | todos | todos | - |
ROBLES (LOS) | todos | todos | - |
ROSA (LA) | todos | todos | - |
ROSSINYOL (EL) | todos | todos | - |
SALAFRANCA | todos | todos | - |
SALT (EL) | todos | todos | - |
SAN ANTONIO | todos | todos | - |
SANCHIS GUARNER | todos | todos | - |
SAN JOSE | todos | todos | - |
SANTA FAZ | todos | todos | - |
SANTA ROSA | todos | todos | - |
SANTIAGO RAMON Y CAJAL | todos | todos | - |
SANT JOAN BAPTISTE | todos | todos | - |
SANT LLUIS | todos | todos | - |
SAN VICENTE | todos | todos | - |
SECRETARIO BASILIO SALA (DEL) | todos | todos | - |
SEIS DE DICIEMBRE | todos | todos | - |
SEÑORES MARIPINO ROSELLO | todos | todos | - |
SEQUIA (LA) | todos | todos | - |
SERENI | todos | todos | - |
SERRA D'ALFARO | todos | todos | - |
SERRA GROSSA | todos | todos | - |
SIERRA AITANA | todos | todos | - |
SIERRA MARIOLA | todos | todos | - |
SOL (EL) | todos | todos | - |
TANGEL | todos | todos | - |
TEULADI (EL) | todos | todos | - |
TIRANT LO BLANC | todos | todos | - |
TOMAS CAPELO | todos | todos | - |
TORREBONANZA II | todos | todos | - |
TORRETA (LA) | todos | todos | - |
VELAZQUEZ | todos | todos | - |
VENT (EL) | todos | todos | - |
VERONICA (LA) | todos | todos | - |
VICENT ANDRES ESTELLES | todos | todos | - |
VICTIMES DEL TERRORISME | todos | todos | - |
VI (EL) | todos | todos | - |
VISTALMAR | todos | todos | - |
Alicante/Alacant
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ARTISTA REMIGIO SOLER LÓPEZ | todos | todos | - |
CLARA CAMPOAMOR | todos | todos | - |
CONSTITUCIÓN EUROPEA | todos | todos | - |
DEMOCRACIA | todos | todos | - |
DEPORTISTA JAVIER CABANAS | todos | todos | - |
EDIL MARINA OLCINA | todos | todos | - |
MAESTRA FILOMENA FDEZ. CAÑADAS | todos | todos | - |
MAESTRO JOSÉ GARBERÍ SERRANO | todos | todos | - |
MUSICO VICENTE SPITERI GALIANO | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
PADRE AGUSTINO ÁNGEL ESCAPA | todos | todos | - |
PERIODISTA TIRSO MARÍN SESSE | todos | todos | - |
POLIN LAPORTA | todos | todos | - |
SOLFISTA CONCEPCION RUBIO | todos | todos | - |
TORERO FCO. ANTON "PACORRO" | todos | todos | - |
TORERO LUIS FRANCISCO ESPLÁ | todos | todos | - |
TORERO VICENTE BLAU "EL TINO" | todos | todos | - |
VIOLONCELLISTA VICENTE PERELLÓ | todos | todos | - |