Localidades en el código postal 07458, provincia de Baleares
Santa Margalida
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALADERN | todos | todos | - |
ALBA | todos | todos | - |
ALBUFERA | todos | todos | - |
ALEMANYA | todos | todos | - |
ALICORNIA | todos | todos | - |
ALMIRALL CERVERA | todos | todos | - |
ANGLESOS | todos | todos | - |
ANTONI TORRANDELL | todos | todos | - |
ARBOCERA | todos | todos | - |
ARC DE SANT MARTI | todos | todos | - |
ARENAL | todos | todos | - |
ARTA-ALCUDIA | todos | todos | - |
ARTEMISA | todos | todos | - |
ARXIDUC LLUIS SALVADOR | todos | todos | - |
BADIA | todos | todos | Si |
BONA VISTA | todos | todos | - |
BOSC | todos | todos | Si |
BRISES | todos | todos | - |
CABRERA | todos | todos | - |
CAMP D'AVALL | todos | todos | - |
CAMPET | todos | todos | - |
CANYET | todos | todos | - |
CENTRE | todos | todos | - |
CERVANTES | todos | todos | - |
CHOPIN | todos | todos | - |
COLOM | todos | todos | - |
COMERÇ | todos | todos | - |
CONILLERA | todos | todos | - |
COSTA I LLOBERA | todos | todos | - |
DIAGONAL | todos | todos | Si |
DRAGONERA | todos | todos | - |
DUNES | todos | todos | - |
EIVISSA | todos | todos | - |
ELCANO | todos | todos | - |
ENGINYER ANTONI GARAU | todos | todos | - |
ENGINYER GABRIEL ROCA | todos | todos | - |
ESGLESIA | todos | todos | - |
ESPIGOL | todos | todos | - |
FARIGOLA | todos | todos | - |
FELICIA FUSTER | todos | todos | - |
FORMENTERA | todos | todos | - |
FRANÇA | todos | todos | - |
FRANCESC DE BORJA MOLL | todos | todos | - |
GESSAMI | todos | todos | - |
GINESTA | todos | todos | Si |
GOLF | todos | todos | - |
HERNAN CORTES | todos | todos | - |
ILLA DES PORROS | todos | todos | - |
ILLES CANARIES | todos | todos | - |
ISAAC PERAL | todos | todos | Si |
ISABEL GARAU | todos | todos | - |
JAUME I | todos | todos | - |
JAUME II | todos | todos | - |
JAUME III | todos | todos | - |
JOAN ALCOVER | todos | todos | - |
JOAN GOMILA ES MAONES | todos | todos | Si |
JOAN MASCARO I FORNES | todos | todos | - |
JONC | todos | todos | - |
JOSEP MARIA CUADRADO | todos | todos | - |
JOSEP MARIA LLOMPART | todos | todos | - |
JOSEP TRIAS | todos | todos | - |
JOVELLANOS | todos | todos | - |
LLAUT | 2-64 | 1-11 | - |
LLEVANT | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
LLORENÇ VILLALONGA | todos | todos | - |
MAGALLANES | todos | todos | - |
MALLORCA | todos | todos | Si |
MAR | todos | todos | - |
MARIA ANTONIA SALVA | todos | todos | - |
MARINA | todos | todos | - |
MATA | todos | todos | - |
MENDEZ NUÑEZ | todos | todos | - |
MENORCA | todos | todos | - |
MIQUEL CAPLLONCH | todos | todos | - |
MIQUEL DELS SANTS OLIVER | todos | todos | - |
MIQUEL GELABERT | todos | todos | - |
MOLI DEN MOSTATXET | todos | todos | - |
MOLLET | todos | todos | - |
MORADUIX | todos | todos | Si |
MOSSEN LLORENÇ RIBER | todos | todos | - |
MOSSEN LLORENÇ VANRELL | todos | todos | - |
NARD | todos | todos | - |
NORD | todos | todos | - |
OLIVO | todos | todos | - |
PAS DE SES CASES | todos | todos | - |
PAS DE TALIOT | todos | todos | - |
PEDRERES | todos | todos | - |
PERE D'ALCANTARA PENYA | todos | todos | - |
PINAR DE SANTA EULALIA | todos | todos | - |
PINS | todos | todos | Si |
PIZARRO | todos | todos | - |
PLATJA | todos | todos | - |
PLETA | todos | todos | Si |
POLIGON 10-B | todos | todos | Si |
POLIGON 12-B | todos | todos | - |
POLIGON 13-B | todos | todos | - |
POLIGON 14 | todos | todos | - |
POLIGON 15-B | todos | todos | - |
PORT | todos | todos | - |
PRINCESA | todos | todos | - |
RACO DELS ESCLATASSANGS | todos | todos | - |
RAN DE MAR | todos | todos | - |
RESIDENCIA | todos | todos | - |
RESIDENCIA | todos | todos | - |
ROMANI | todos | todos | Si |
ROSSINYOL | todos | todos | - |
ROTA DEN GRI | todos | todos | - |
SALADINA | todos | todos | - |
SANDAL | todos | todos | - |
SANTA EULALIA | todos | todos | - |
SANTA MARGALIDA | todos | todos | Si |
SAVINA | todos | todos | - |
SECTOR 11 | todos | todos | - |
SECTOR 9 | todos | todos | - |
SESTADORS | todos | todos | - |
SILENCI | todos | todos | - |
SOL | 2-10 | 1-7 | - |
SON BAULO | todos | todos | - |
SUD | todos | todos | - |
SUISSA | todos | todos | - |
TAMARELL | todos | todos | Si |
TORDS | todos | todos | - |
TORRENT | todos | todos | Si |
VALDIVIA | todos | todos | - |
VICTORIA RAMIS D'AYREFLOR | todos | todos | - |
VIOLETA | todos | todos | - |
VOLANTI | todos | todos | - |
Muro
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
AGUILES, DE LES | todos | todos | - |
ALBUFERA, DE S' | todos | todos | Si |
ANECS | todos | todos | - |
ANGLESOS, DELS | todos | todos | - |
ARENES | todos | todos | - |
BALANDRE | todos | todos | Si |
BERGANTI | todos | todos | - |
BUGUENVIL.LEA | todos | todos | - |
CANYES | todos | todos | - |
CAPS BLAUS | todos | todos | - |
CARAVEL.LA, DE LA | todos | todos | - |
CIRCUIT DEL LLAC | todos | todos | Si |
COPINYES | todos | todos | - |
CORB MARI | todos | todos | - |
CREUER | todos | todos | Si |
CREUER * LIMIT TERME | todos | todos | Si |
DUNES | todos | todos | - |
ELSE HETZEL | todos | todos | - |
ES CREUER A | todos | todos | - |
ES CREUER B | todos | todos | - |
ESTRELLA DE LA MAR | todos | todos | - |
FALCO | todos | todos | - |
FLAMENCS | todos | todos | - |
FOTGES, DE SES | todos | todos | Si |
FOTGES, SES | todos | todos | Si |
FRAGATA | todos | todos | Si |
FRANCISCUS | todos | todos | Si |
GALIO | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GAVINES, DE LES | todos | todos | - |
GAVIOTAS | todos | todos | Si |
GINEBRO | todos | todos | - |
GOLETA | todos | todos | - |
GUARDES DE MAR | todos | todos | - |
HAM, DE L' | todos | todos | - |
IOLA | todos | todos | - |
JOGLARS | todos | todos | - |
JUIA | todos | todos | Si |
LLAC, DEL | todos | todos | Si |
MAR | todos | todos | - |
MAR, DEL | todos | todos | Si |
NAUTILUS | todos | todos | - |
NECORA | todos | todos | - |
NEPTU | todos | todos | - |
PASSEIG DE BATEMAN | todos | todos | - |
PESCADORS DE S'ALBUFERA | todos | todos | - |
PINS, DELS | todos | todos | - |
PITES | todos | todos | - |
PLATGES DE MURO | todos | todos | Si |
PLATJA | todos | todos | - |
RODRIGUEZ DE LA FUENTE | todos | todos | - |
ROMANI | todos | todos | - |
ROPIT | todos | todos | - |
SEGALLS | todos | todos | - |
SIRENES | todos | todos | - |
SIULADOR | todos | todos | - |