Localidades en el código postal 07750, provincia de Baleares
Son Servera
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GOYENA, DE | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
JORDI DES RACO, D'EN | todos | todos | - |
Ferreries
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
AGLANS, D'ES | todos | todos | - |
ARADERS, DELS | todos | todos | - |
BISBE SEVERO | todos | todos | - |
CALA GALDANA | todos | todos | - |
CAMI DE CAVALLS | todos | todos | - |
CAMI DE SANT PATRICI, DE | todos | todos | - |
CAMP, DEL | todos | todos | - |
CANALO, D'ES | todos | todos | - |
CANALO, D'ES | todos | todos | - |
CIUTADELLA | todos | todos | - |
COLL-LLIS | todos | todos | - |
CONSTITUCIÓ | todos | todos | - |
COSTA, DE SA | todos | todos | - |
COSTA D'ES CONVENT | todos | todos | - |
COSTA DE SES BARRERES | todos | todos | - |
COSTER, ES | todos | todos | Si |
CREU, DE LA | todos | todos | - |
DEGA FEBRER | todos | todos | - |
DELICIES, SES | todos | todos | - |
DOCTOR FRANCO | todos | todos | - |
ECONOM FLORIT | todos | todos | - |
EIVISSA | todos | todos | - |
ERMITA, DE S' | todos | todos | - |
ESGLESIA, DE L' | todos | todos | - |
ESPANYA | todos | todos | - |
FEBRER I CARDONA | todos | todos | - |
FONT, DE SA | todos | todos | - |
FORMENTERA | todos | todos | - |
FORN, D'ES | todos | todos | - |
FRANCESC D'ALBRANCA | 2-4 | 1-3 | - |
FRED | todos | todos | - |
GARROVERS, D'ES | todos | todos | - |
GARROVERS, D'ES | todos | todos | - |
GENERAL | todos | todos | Si |
GOYA | todos | todos | - |
JAUME II | todos | todos | - |
JOSEP BOCCO I MORELL | todos | todos | - |
LEPANT | todos | todos | - |
LLEVANT, DE | todos | todos | - |
MALLORCA | todos | todos | - |
MAO | todos | todos | - |
MARIA ANGELS CARDONA | todos | todos | - |
MARTIRS, DELS | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
MENORCA | todos | todos | - |
MESTRE OBRADOR | todos | todos | - |
MIGJORN GRAN, D'ES | todos | todos | - |
MONGES, DE SES | todos | todos | - |
NA GRAN | todos | todos | - |
PA 1 ES DESMAIS | todos | todos | - |
PAU, DE LA | todos | todos | - |
PAU PONS | todos | todos | - |
PERI 1 ES VERGER | todos | todos | - |
POLIGON 1 | todos | todos | Si |
POLIGON 10 | todos | todos | Si |
POLIGON 2 | todos | todos | Si |
POLIGON 3 | todos | todos | Si |
POLIGON 4 | todos | todos | Si |
POLIGON 5 | todos | todos | Si |
POLIGON 6 | todos | todos | Si |
POLIGON 7 | todos | todos | Si |
POLIGON 8 | todos | todos | Si |
POLIGON 9 | todos | todos | Si |
PONENT, DE | todos | todos | - |
PONT, DES | todos | todos | - |
PRINCEP JOAN CARLES | todos | todos | - |
PUNTA, DE SA | todos | todos | - |
PUNTA, DE SA | todos | todos | - |
REVEREND GUILLEM COLL | todos | todos | - |
REVEREND PARE HUGUET | todos | todos | - |
RIU, D'ES | todos | todos | - |
RIU, D'ES | todos | todos | Si |
SANT BARTOMEU | todos | todos | - |
SANT JOAN | todos | todos | - |
SANT JOSEP | todos | todos | - |
SINIA, DE SA | todos | todos | - |
SIVINA, DE SA | todos | todos | - |
SON GRANOT | todos | todos | - |
SON MORERA | todos | todos | - |
TEULERS, DELS | todos | todos | - |
TORRENTET, D'ES | todos | todos | Si |
TRENCADORS, DELS | todos | todos | - |
TROTXA, LA | todos | todos | - |
VERGE DEL TORO | todos | todos | - |
VERGER, DES | todos | todos | - |
VILLA PEPA | todos | todos | - |
Ciutadella de Menorca
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
AIGUAVESSANT, DE S' | todos | todos | Si |
ERMITA, DE L' | todos | todos | - |
INTERIOR | todos | todos | Si |
LLEVANT DE SERPENTONA | todos | todos | Si |
MIRADOR, DES - SERPENTONA | todos | todos | Si |
MIRADOR, DES - SERPENTONA | todos | todos | - |
PINS DE SERPENTONA, DES | todos | todos | - |
RIU, DEL | todos | todos | Si |
SERPENTONA | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
SERPENTONA, LA | todos | todos | Si |
SON GUIEM | todos | todos | Si |
SON MESTRES BAIX | todos | todos | Si |
SON OLIVES | todos | todos | Si |
TORREPETXINA NOVA | todos | todos | Si |
TORRE PETXINA VELLA | todos | todos | Si |
TORRE PETXINETA | todos | todos | Si |
TORRETA SAURA | todos | todos | Si |