13197 - Ciudad Real, Ciudad Real
| Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Altitud | 74,798 | Hombres | Mujeres |
| 38.986100 | -3.927263 | 636.70 m | 35,446 | 39,352 | |
Callejero del distrito postal 13197
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ADELFA | todos | todos | - |
| ARANDANO | todos | todos | - |
| ARRAYANES | todos | todos | - |
| BLANCA (DE LA) (POBLACHUELA) | 2-14 | 1-145 | - |
| BREZO | todos | todos | - |
| CASTILLO DE CARACUEL | todos | todos | - |
| CRISTO (DEL) | Todos | 19-19 | - |
| ENEBRO | todos | todos | - |
| GIRASOLES (LOS) - 1 | todos | todos | - |
| GIRASOLES (LOS) - 2 | todos | todos | - |
| GIRASOLES (LOS) - 3 | todos | todos | - |
| LENTISCO | todos | todos | - |
| MIRTO | todos | todos | - |
| ORQUIDEAS (LAS) | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-01 | todos | todos | Si |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-02 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-03 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-04 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-05 | todos | todos | - |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| POBLACHUELA (LA)-AREA-06 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-07 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-08 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-09 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-10 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-11 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-12 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-13 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-14 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-15 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-16 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-17 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-18 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-19 | todos | todos | - |
| POBLACHUELA (LA)-AREA-20 | todos | todos | - |
| RESIDENCIAL LOS BECARES | todos | todos | - |
| RETAMA | todos | todos | - |
| VILLADIEGO (DE) (POBLACHUELA) | Todos | 1-19 | - |
| VIRGEN DE ALARCOS | 2-34 | 1-35 | - |
