13700 - Tomelloso, Ciudad Real
| Datos geográficos | Población (Enero 2012) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Altitud | 39,093 | Hombres | Mujeres |
| 39.157750 | -3.020807 | 667.39 m | 19,736 | 19,357 | |
Callejero del distrito postal 13700
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ACUÑA | todos | todos | - |
| AFRICA | todos | todos | - |
| AGRICULTOR (DEL) | todos | todos | - |
| AGUILAR AMAT | todos | todos | - |
| AIREN | todos | todos | - |
| ALAMBIQUE | todos | todos | - |
| ALARCON | todos | todos | - |
| ALAVESA | todos | todos | Si |
| ALBA | todos | todos | - |
| ALBACETE | todos | todos | - |
| ALBATROS | todos | todos | - |
| ALCALA | todos | todos | - |
| ALCANTARA | todos | todos | - |
| ALCAZAR | 2-76 | 1-71 | - |
| ALCAZAR | todos | todos | Si |
| ALCOHOLEROS (DE LOS) | todos | todos | - |
| ALDONZA LORENZO | todos | todos | - |
| ALEGRIA | 2-38 | 1-49 | - |
| ALFONSO XII | todos | todos | - |
| ALMERIA | todos | todos | - |
| ALONDRA | todos | todos | - |
| ALONSO QUIJANO | todos | todos | - |
| ALTILLO | todos | todos | - |
| AMALIA CEPEDA | todos | todos | - |
| AMERICA | todos | todos | - |
| AMPARO | todos | todos | - |
| ANDALUCIA | todos | todos | - |
| ANGEL IZQUIERDO | 2-70 | 1-61 | - |
| ANGEL LOPEZ MARTINEZ | todos | todos | - |
| ANGELA CEPEDA | todos | todos | - |
| ANTONIO LOPEZ | todos | todos | - |
| ANTONIO LOPEZ GARCIA | todos | todos | - |
| APARICIO QUIRALTE | todos | todos | - |
| ARCANGELES | todos | todos | - |
| ARCIPRESTE (EL) | todos | todos | - |
| ARENAL | todos | todos | - |
| ARGAMASILLA | todos | todos | - |
| ARGAMASILLA DE ALBA | todos | todos | Si |
| ARGENSOLA | todos | todos | - |
| ARTES (DE LAS) | todos | todos | - |
| ASIA | todos | todos | - |
| ASTURIAS | todos | todos | - |
| ASTURIAS | todos | todos | - |
| ASUNCION CEPEDA | 2-90 | 1-83 | - |
| AVE MARIA | todos | todos | - |
| AVILA | todos | todos | - |
| AZUCENA | todos | todos | - |
| BERLIN | todos | todos | - |
| BODAS DE CAMACHO | todos | todos | - |
| BODEGA (LA) | todos | todos | Si |
| BODEGUEROS | todos | todos | - |
| BRANDY | todos | todos | - |
| BRAVO MURILLO | todos | todos | - |
| BRUSELAS | todos | todos | - |
| BUENOS AIRES | todos | todos | - |
| BURGOS | todos | todos | - |
| C | todos | todos | - |
| CABALLEROS | todos | todos | - |
| CABO MALEZA | todos | todos | - |
| CABO NOVAL | 2-102 | 1-99 | - |
| CADARSO | todos | todos | - |
| CALATRAVA | todos | todos | - |
| CALVARIO | todos | todos | - |
| CAMINO DE SANTA MARIA | todos | todos | - |
| CAMPO | todos | todos | - |
| CAMPO SANTO | todos | todos | - |
| CAMPOMANES | todos | todos | - |
| CAMPOMANES | 2-22 | 1-23 | - |
| CAMPOS DE MONTIEL | todos | todos | - |
| CANALEJAS | todos | todos | - |
| CANOVAS | todos | todos | - |
| CARBONEROS | todos | todos | - |
| CARLOS III | todos | todos | - |
| CARLOS MORALES | todos | todos | - |
| CARMEN | todos | todos | - |
| CARMEN | todos | todos | - |
| CARMEN (DEL) | todos | todos | - |
| CARTAGENA | todos | todos | - |
| CASTILLA - LA MANCHA | todos | todos | Si |
| CASTILLO | todos | todos | - |
| CATALUÑA | todos | todos | - |
| CEMENTERIO POLIGONO 30 | todos | todos | - |
| CENCIBEL | todos | todos | - |
| CENTRO DE CAPAC | todos | todos | - |
| CERVANTES | todos | todos | - |
| CERVERA | todos | todos | - |
| CHURRUCA | todos | todos | - |
| CIBELES | todos | todos | - |
| CIRILO VILLENA | todos | todos | - |
| CIRUJEDA | todos | todos | - |
| CISNE | todos | todos | - |
| CIUDAD DE IBI | todos | todos | - |
| CIUDAD REAL | 2-42 | 1-57 | - |
| CLAUDIO COELLO | todos | todos | - |
| CLAVEL | todos | todos | - |
| CODETOSA | todos | todos | - |
| CODO | todos | todos | - |
| COLON | todos | todos | - |
| CONCORDIA | todos | todos | - |
| CONCORDIA (DE) | todos | todos | - |
| CONSTITUCION DE 1978 | todos | todos | - |
| CONSTRUCTORES (DE LOS) | todos | todos | - |
| COPENHAGUE | todos | todos | - |
| CORONEL LOMAS | todos | todos | - |
| CORTADA | todos | todos | - |
| CORUÑA | todos | todos | - |
| CRA. SAN JERONIMO | todos | todos | - |
| CRISANTA (DOÑA) | Todos | 1-147 | - |
| CRUCES (LAS) | todos | todos | - |
| CRUZ (LA) | todos | todos | - |
| CUBEROS | todos | todos | - |
| CUENCA | todos | todos | - |
| DESENGAÑO | todos | todos | - |
| DISEMINADO 01 0004 | todos | todos | - |
| DISEMINADO 01 0006 | todos | todos | - |
| DISEMINADO 02 0005 | todos | todos | - |
| DISEMINADO 04 0004 | todos | todos | Si |
| DISEMINADO 4-2 | todos | todos | - |
| DOCTOR CAJAL | todos | todos | - |
| DON ANTONIO HUERTAS | todos | todos | - |
| DON EVARISTO | todos | todos | - |
| DON GAIFEROS | todos | todos | - |
| DON LOTARIO | todos | todos | - |
| DON QUIJOTE | todos | todos | - |
| DON VICTOR | todos | todos | - |
| DULCINEA | todos | todos | - |
| DUNAS (LAS) | todos | todos | - |
| ELADIO CABAÑERO | todos | todos | - |
| ENSEÑANZA (DE LA) | todos | todos | - |
| ESPAÑA | 2-14 | 1-17 | - |
| ESPERANZA | todos | todos | - |
| ESPINOSA | todos | todos | - |
| ESPOZ Y MINA | todos | todos | - |
| ESTACION | todos | todos | - |
| ESTACION (CHALET) | todos | todos | - |
| EUROPA | Todos | 1-63 | - |
| EVARISTO ESPINOSA | todos | todos | - |
| EXTREMADURA | todos | todos | - |
| FEDERICO GARCIA LORCA | todos | todos | - |
| FELIPE NOVILLO | todos | todos | - |
| FELIX GRANDE | todos | todos | - |
| FIERABRAS | todos | todos | - |
| FIGUERAS | todos | todos | - |
| FLORENCIO AGUADO ROJANO | todos | todos | - |
| FLORES (LAS) | todos | todos | - |
| FRANCISCO ALARCOS | todos | todos | - |
| FRANCISCO GARCIA PAVON | todos | todos | - |
| FRANCISCO GARCIA PAVON | todos | todos | - |
| FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ | todos | todos | - |
| GALICIA | todos | todos | - |
| GALILEO | todos | todos | - |
| GALINDO | todos | todos | - |
| GARCILASO | todos | todos | - |
| GARNACHA | todos | todos | - |
| GARZA (LA) | todos | todos | Si |
| GAÑANES (LOS) | todos | todos | - |
| GENERAL AGUILERA | todos | todos | - |
| GENERAL ESPARTERO | 2-98 | 1-103 | - |
| GENERAL MACIAS | todos | todos | - |
| GENERAL MARGALLO | todos | todos | - |
| GENERAL PINTO | todos | todos | - |
| GENERAL PRIM | todos | todos | - |
| GERONA | todos | todos | - |
| GONZALEZ BYASS | todos | todos | - |
| GOYA | todos | todos | - |
| GRANADA | todos | todos | - |
| GRANJA AVICOLA SAN ANTONIO | todos | todos | Si |
| GUACAMAYO | todos | todos | - |
| GUADALAJARA | todos | todos | - |
| GUADIANA | todos | todos | - |
| GUARNICIONEROS | todos | todos | - |
| HABANA | Todos | 1-51 | - |
| HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE | todos | todos | - |
| HERNAN CORTES | todos | todos | - |
| HERNAN CORTES | todos | todos | - |
| HERRADORES (LOS) | todos | todos | - |
| HIDALGO | todos | todos | - |
| HOLANDAS (DE LAS) | todos | todos | - |
| HUERTA MORALES | todos | todos | Si |
| HUERTA VALERO | todos | todos | Si |
| HUERTAS | todos | todos | - |
| IGLESIA | todos | todos | - |
| IGLESIA SAGRADA FAMILIA | todos | todos | - |
| IGUALDAD | todos | todos | - |
| INDEPENDENCIA | todos | todos | - |
| INDUSTRIALES (DE LOS) | todos | todos | - |
| ISABELES | todos | todos | - |
| ISMAEL DE TOMELLOSO | todos | todos | - |
| JACINTO ESPINOSA | todos | todos | - |
| JARAIZ (EL) | todos | todos | - |
| JEREZ | todos | todos | - |
| JOAQUIN COSTA | todos | todos | - |
| JOSE ALCAZAR | todos | todos | - |
| JOSE GRUESO | todos | todos | - |
| JOSE LOPEZ MARTINEZ | todos | todos | - |
| JOSE MARIA CEPEDA | todos | todos | - |
| JOSE MARIA PERALES | todos | todos | - |
| JOSE MARIA SERNA | todos | todos | - |
| JOSE MARIA TORRES | todos | todos | - |
| JUAN ANTONIO LOPEZ RAMIREZ | todos | todos | - |
| JUAN CARLOS I (DE) | todos | todos | - |
| JUAN JOSE NAVARRO | todos | todos | - |
| JUAN JOSE RODRIGO | todos | todos | - |
| JUAN PABLO II | todos | todos | - |
| JUAN TORRES | todos | todos | - |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| JUANA LOPEZ | todos | todos | - |
| JULIAN BESTEIRO | todos | todos | - |
| JUSTICIA | todos | todos | - |
| LEON | todos | todos | - |
| LEPANTO | 2-32 | 1-59 | - |
| LIBERTAD | todos | todos | - |
| LISBOA | todos | todos | - |
| LONDRES | todos | todos | - |
| LOPE DE VEGA | todos | todos | - |
| LOPE LOPEZ | todos | todos | - |
| LUGO | todos | todos | - |
| LUGO | todos | todos | Si |
| LUIS MARIN | todos | todos | - |
| LUIS QUIROS | todos | todos | - |
| LUNA | todos | todos | - |
| MACABEO | todos | todos | - |
| MADRID | todos | todos | - |
| MAESE NICOLAS | todos | todos | - |
| MAESTRO ECHEVARRIA BRAVO | todos | todos | - |
| MAESTRO TORRES | todos | todos | - |
| MALAGA | todos | todos | - |
| MALAGA (DE) | todos | todos | - |
| MALVASIA | todos | todos | - |
| MANCHA (DE LA) | todos | todos | - |
| MANTEROLA | todos | todos | - |
| MANUEL AZAÑA | todos | todos | - |
| MARIA CRISTINA | Todos | 1-9 | - |
| MARIA DE LOS ANGELES | todos | todos | - |
| MARIA DEL PRADO | todos | todos | - |
| MARTIN SANCHEZ | todos | todos | - |
| MATADERO | todos | todos | - |
| MEDIODIA | todos | todos | - |
| MEDRANO | todos | todos | - |
| MEJICO | todos | todos | - |
| MELILLA | 2-86 | 1-77 | - |
| MELQUIADEZ ALVAREZ | todos | todos | - |
| MERCADO | todos | todos | - |
| METALURGICOS (DE LOS) | todos | todos | - |
| MIRALCAMPO | todos | todos | - |
| MIRLO | todos | todos | - |
| MOLINOS (LOS) | todos | todos | - |
| MONTE | todos | todos | - |
| MONTE | todos | todos | - |
| MONTESA | todos | todos | - |
| MONTESINOS | todos | todos | - |
| MURCIA | todos | todos | - |
| NAVAS | todos | todos | - |
| NIORT | todos | todos | - |
| NOGUERA | todos | todos | - |
| NORTE | todos | todos | - |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA | todos | todos | - |
| NUEVA | todos | todos | - |
| NUEVO TOMELLOSO | todos | todos | Si |
| O'DONELL | todos | todos | - |
| OASIS | todos | todos | - |
| OBRAS PUBLICAS | todos | todos | - |
| OBRERO | todos | todos | - |
| OCEANIA | todos | todos | - |
| OLIVOS (LOS) | todos | todos | - |
| ORENSE | todos | todos | - |
| ORIENTE | todos | todos | Si |
| OSLO | todos | todos | - |
| OSSA DE MONTIEL | todos | todos | - |
| PALMA (LA) | todos | todos | - |
| PARIS | todos | todos | - |
| PARQUE INSULA BARATARIA | todos | todos | - |
| PARRA (LA) | todos | todos | - |
| PASTORA MARCELA | todos | todos | - |
| PASTORES (LOS) | todos | todos | - |
| PAVIA | todos | todos | - |
| PAZ (LA) | todos | todos | - |
| PAZ (LA) | todos | todos | - |
| PEDRERO | todos | todos | - |
| PEDRO DOMECQ | todos | todos | - |
| PEDRO GONZALEZ | todos | todos | - |
| PEDRO MUÑOZ | todos | todos | Si |
| PEINADO | todos | todos | - |
| PELAYO | todos | todos | - |
| PELAYO | todos | todos | - |
| PEREZ GALDOS | todos | todos | - |
| PERSILES | todos | todos | - |
| PEÑARROYA | todos | todos | - |
| PILAR (DEL) | todos | todos | Si |
| PINO | todos | todos | - |
| PINTOR EL GRECO | todos | todos | - |
| PINTOR FRANCISCO CARRETERO | todos | todos | - |
| PINTOR LOPEZ TORRES | todos | todos | - |
| PINTOR MURILLO | todos | todos | - |
| PINTOR RIBERA | todos | todos | - |
| PINTOR VELAZQUEZ | todos | todos | - |
| PIZARRO | todos | todos | Si |
| PLINIO | todos | todos | - |
| POLIDEPORTIVO | Todos | 1-7 | Si |
| PONIENTE | todos | todos | - |
| PONTEVEDRA | todos | todos | - |
| POZO DE LAS NIEVES | todos | todos | - |
| PRINCIPE ALFONSO (DEL) | todos | todos | - |
| PROGRESO | todos | todos | - |
| PROLONGACION LUGO | todos | todos | - |
| PUERTO RICO | todos | todos | - |
| PUERTOLLANO | todos | todos | - |
| RAIMUNDO CEPEDA | todos | todos | - |
| RAMON SERNA | todos | todos | - |
| RAMON UGENA | todos | todos | - |
| REATAS (LAS) | todos | todos | - |
| REYES CATOLICOS | todos | todos | - |
| RIA DE AROSA | todos | todos | - |
| RIA DE VIGO | todos | todos | - |
| RIO CORCOLES | todos | todos | - |
| RIOJA (LA) | todos | todos | - |
| ROCHAFRIDA | todos | todos | - |
| ROCINANTE | todos | todos | - |
| RODRIGUEZ MARIN | todos | todos | - |
| ROMA | todos | todos | - |
| ROMANONES | todos | todos | - |
| RONDA | todos | todos | - |
| RONDA EMBAJADORES | todos | todos | - |
| ROSA (LA) | todos | todos | - |
| ROSAL | todos | todos | - |
| ROSARIO | todos | todos | - |
| RUCIO | todos | todos | - |
| RUIDERA | todos | todos | - |
| RUISEÑOR | todos | todos | - |
| RVDO ELISEO RAMIREZ | todos | todos | - |
| RVDO.PADRE PEDRO | todos | todos | - |
| SAL (LA) | todos | todos | - |
| SAN ANTON | todos | todos | - |
| SAN ANTONIO | todos | todos | - |
| SAN BENITO | todos | todos | - |
| SAN BERNARDO | todos | todos | - |
| SAN CARLOS | todos | todos | - |
| SAN CRISTOBAL | todos | todos | - |
| SAN FELIPE | todos | todos | - |
| SAN FERNANDO | todos | todos | - |
| SAN FRANCISCO | todos | todos | - |
| SAN ISIDRO | todos | todos | Si |
| SAN JOSE | todos | todos | - |
| SAN JUAN | todos | todos | Si |
| SAN LORENZO | todos | todos | - |
| SAN LUIS | todos | todos | - |
| SAN MARCOS | todos | todos | - |
| SAN MATEO | todos | todos | - |
| SAN PABLO | todos | todos | - |
| SAN PEDRO | todos | todos | - |
| SAN ROQUE | todos | todos | - |
| SANCHO PANZA | todos | todos | - |
| SANTA AMALIA | todos | todos | - |
| SANTA AURORA | todos | todos | - |
| SANTA BARBARA | todos | todos | - |
| SANTA CATALINA | todos | todos | - |
| SANTA ELIA | todos | todos | - |
| SANTA JULIANA | todos | todos | - |
| SANTA MARIA | todos | todos | Si |
| SANTA MARIA | todos | todos | - |
| SANTA QUITERIA | todos | todos | - |
| SANTA RITA | todos | todos | - |
| SANTA ROSA | todos | todos | - |
| SANTA TERESA | todos | todos | - |
| SANTIAGO | todos | todos | - |
| SANTO TOMAS | todos | todos | - |
| SANTOS BURILLO | todos | todos | - |
| SERGIO (DON) | todos | todos | - |
| SERRANO | todos | todos | - |
| SEVERO NAVARRO | todos | todos | - |
| SEVILLA | todos | todos | - |
| SOCUELLAMOS | todos | todos | - |
| SOCUELLAMOS | todos | todos | Si |
| SORIA | todos | todos | - |
| TEJERA | todos | todos | - |
| TERRERAS (LAS) | todos | todos | - |
| TERUEL | todos | todos | - |
| TETUAN | todos | todos | - |
| TINAJEROS | todos | todos | - |
| TINTORERA | todos | todos | - |
| TOBOSO (EL) | todos | todos | - |
| TOLEDO | todos | todos | - |
| TOPETE | todos | todos | - |
| TORDESILLAS | todos | todos | - |
| TRANSPORTISTAS (DE LOS) | todos | todos | - |
| TRIUNFO AVE MARIA | todos | todos | - |
| VALDEPEÑAS | todos | todos | - |
| VALLE DE ALCUDIA | todos | todos | - |
| VARAL (EL) | todos | todos | - |
| VELARDE | todos | todos | - |
| VENTERO (EL) | todos | todos | - |
| VERACRUZ | todos | todos | - |
| VERDEJO | todos | todos | - |
| VEREDA DE SOCUELLAMOS | todos | todos | Si |
| VICTIMAS DEL TERRORISMO | todos | todos | - |
| VICTOR PEÑASCO (DON) | todos | todos | - |
| VICTORIA | todos | todos | - |
| VIENA | todos | todos | - |
| VILLAMIL | todos | todos | - |
| VILLAMIL | todos | todos | - |
| VILLARROBLEDO | todos | todos | Si |
| VINO (DEL) | todos | todos | - |
| VIRGEN VIÑAS | todos | todos | - |
| VIVIENDAS PROTEGIDAS | todos | todos | - |
| ZAGALES (LOS) | todos | todos | - |
| ZAHORI | todos | todos | - |
| ZARAGOZA | todos | todos | - |
| ZORRILLA | todos | todos | - |
| ZURBARAN | 2-48 | 1-11 | - |
| ZURITA | todos | todos | - |
