Localidades en el código postal 14280, provincia de Córdoba
Belalcázar
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALCANTARILLA | todos | todos | - |
ANA ROSALES DE CARDENAS | todos | todos | Si |
ARENOSA DE CACHIPORRO | todos | todos | Si |
BALMES | todos | todos | - |
BLAS INFANTE | todos | todos | - |
CACHIPORRO | todos | todos | Si |
CALDERON DE LA BARCA | todos | todos | Si |
CANALEJAS | todos | todos | - |
CAPELLAN | todos | todos | - |
CAPITAN CORTES | todos | todos | - |
CAPITAN JURADO | todos | todos | - |
CAPITAN PIZARRO | todos | todos | - |
CHAPARRAL | todos | todos | Si |
CHORRITO "LA PERLA" | todos | todos | Si |
COMARCAL 420 | todos | todos | Si |
CONDE DON ALONSO | todos | todos | - |
CONEJERAS | todos | todos | - |
CONSOLACION | todos | todos | - |
CONSTITUCION (DE LA) | 2-24 | 1-23 | - |
CORPUS BARGA | todos | todos | Si |
CRISTOBAL COLON | todos | todos | - |
CRUZ | todos | todos | Si |
CUCURUCHO (EL) | todos | todos | - |
DAOIZ Y VELARDE | todos | todos | - |
DEHESA CORMENALEJO | todos | todos | Si |
DEHESA DE LAS ALCANTARILLAS | todos | todos | Si |
DOMADERO | todos | todos | - |
FEDERICO GARCIA LORCA | todos | todos | - |
FRAY JUAN DE LA PUEBLA | todos | todos | - |
FRAY MIGUEL DE MEDINA | todos | todos | - |
FRAY RAMIREZ ARIAS | todos | todos | - |
FRAY RAMIREZ ARIAS | todos | todos | Si |
GENERAL ALVAREZ DE CASTRO | todos | todos | - |
GILANZAS (LAS) | todos | todos | Si |
GONZALO DE CORDOBA | todos | todos | - |
HERNAN CORTES | todos | todos | - |
IGLESIA | todos | todos | - |
LOPE DE VEGA | todos | todos | Si |
LUCANO | todos | todos | - |
MADROÑIZ | todos | todos | Si |
MALAGON (EL) | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
MALAGON "JUNCALEJO" | todos | todos | Si |
MANADERO | todos | todos | - |
MARTIRES (DE LOS) | todos | todos | - |
MENDEZ NUÑEZ | todos | todos | - |
MENENDEZ PELAYO | 2-74 | 1-77 | Si |
MIGUEL DE CERVANTES | 2-96 | 1-37 | - |
MONJAS | todos | todos | - |
O'DONNELL | todos | todos | - |
PADRE TORRERO | 2-114 | 1-59 | Si |
PALAFOX | todos | todos | - |
PALOMAR | todos | todos | Si |
PILAR | todos | todos | - |
PILARCETE | todos | todos | - |
PROFESOR MANUEL MORENO VIGARA | todos | todos | - |
PROLONGACION SEBASTIAN DE BELALCAZAR I | todos | todos | - |
QUINTO LAS CASAS | todos | todos | - |
RAMON Y CAJAL | todos | todos | - |
REINA REGENTE | todos | todos | Si |
SAN ANTONIO | todos | todos | - |
SAN BERNARDO | 2-32 | 1-35 | Si |
SAN FELIPE | todos | todos | - |
SAN FRANCISCO | todos | todos | Si |
SAN JOSE | todos | todos | - |
SAN PEDRO (DE) | todos | todos | - |
SAN ROQUE | todos | todos | - |
SANTA ANA | 2-12 | 1-13 | - |
SANTA BARBARA | todos | todos | Si |
SANTA CLARA | todos | todos | - |
SANTA RITA | todos | todos | - |
SANTO | todos | todos | - |
SEBASTIAN DE BELALCAZAR | todos | todos | - |
SEBASTIAN DE BELALCAZAR II | Todos | 1A-5A | - |
SENECA | todos | todos | - |
SEVILLA | todos | todos | - |
SOLEDAD | todos | todos | - |
SOR FELIPA DE LA CRUZ | todos | todos | - |
SOTO ALVARADO | todos | todos | - |
TIRSO DE MOLINA | todos | todos | - |
VELAZQUEZ | todos | todos | - |
ZUJAR (DE) | todos | todos | Si |
Córdoba
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
PUESTA EN RIEGO | todos | todos | Si |
SANTA CLARA VIA H | todos | todos | Si |
SANTA CLARA VIA K | todos | todos | Si |
SANTA CLARA VIA L | todos | todos | Si |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si | |
todos | todos | Si |