28220 - Majadahonda, Madrid
| Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Altitud | 70,076 | Hombres | Mujeres |
| 40.472830 | -3.872304 | 743.45 m | 33,355 | 36,721 | |
Callejero del distrito postal 28220
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ABETOS | 2-54 | 1-3 | - |
| ACACIAS | 2-54 | 69-73 | - |
| ACAMAR | todos | todos | - |
| ACUARIO | Todos | 1-55 | - |
| ALCALDE AURELIO TALLON | Todos | 1-15 | - |
| ALCALDE HELIODORO SANZ | Todos | 1-3 | - |
| ALCALDE JULIO LABRANDERO | todos | todos | - |
| ALCALDE LUIS EGEA | Todos | 1-11 | - |
| ALCALDE MARCELINO SANZ | 2-10 | 1-1 | Si |
| ALEGRIA | 2-18 | 1-21 | - |
| ALTOZANO | 2-10 | 1-11 | - |
| ANTARES | todos | todos | - |
| ANTONIO MACHADO | 2-22 | 1-5 | - |
| ARCIPRESTE | Todos | 1-1 | - |
| ARCIPRESTE | 2-2 | 1-1 | - |
| ARCIPRESTE DE HITA | 2-8 | 1-7 | - |
| ARCIPRESTE DE HITA | Todos | 1-7 | - |
| ARCO DE PONIENTE | Todos | 1-21 | - |
| ARGENTINA | 2-8 | 1-9 | - |
| AURORA BOREAL | 2-12 | 1-15 | - |
| BABIECA | 2-6 | 1-9 | - |
| BAJEL | 2-16 | 1-15 | - |
| BALSA | 2-16 | 1-15 | - |
| BARCO | todos | todos | - |
| BATEA | 2-16 | 1-15 | - |
| BEGONIAS | Todos | 1-19 | - |
| BENAVENTE | 2-10 | 1-9 | - |
| BERGANTIN | 2-58 | 1-49 | - |
| BLAS DE OTERO | 2-4 | 1-61 | - |
| BOADILLA | 2-66 | 1-121 | - |
| BRAMUDO | 2-2 | 1-5 | - |
| BUENAVISTA | 2-12 | 1-11 | - |
| CABEZA MALILLA | Todos | 1-3 | - |
| CABEZA NEGRA | Todos | 1-9 | - |
| CALDERO | Todos | 1-1 | - |
| CALETON | 2-4 | 1-3 | - |
| CANAL | 2-18 | 1-9 | - |
| CANOA | 2-20 | 1-19 | - |
| CANOPUS | Todos | 1-15 | - |
| CAPRICORNIO | 2-10 | 1-9 | - |
| CARABELA | 2-20 | 1-15 | - |
| CARMEN LAFORET | Todos | 1-7 | - |
| CARNICERIA | 2-4 | 1-3 | - |
| CARRANZA | 2-4 | 1-7 | - |
| CAÑADA DEL MONTE | 2-2 | 1-5 | - |
| CAÑADA DEL VALLE | todos | todos | - |
| CEDROS | 2-28 | 1-7 | - |
| CEFEO | 2-12 | 1-11 | - |
| CEMENTERIO | 2-8 | 1-5 | - |
| CEPA | 2-14 | 1-3 | - |
| CERVANTES | Todos | 1-11 | - |
| CERVANTES | todos | todos | Si |
| CHARAIMA | 2-40 | 1-23 | - |
| CHILE | 2-6 | 1-13 | - |
| CID | 2-16 | 1-19 | - |
| CIPRESES | Todos | 29-31 | - |
| CLAMART | todos | todos | Si |
| CLAVELES | todos | todos | - |
| COLOMBIA | 2-26 | 1-11 | - |
| COMETA | Todos | 1-11 | - |
| CONSTELACION DE ATLAS | todos | todos | - |
| CONSTELACION DE LA VEGA | 2-10 | 1-5 | - |
| CONSTITUCION | 2-8 | 1-9 | - |
| CORBETA | 2-16 | 1-15 | - |
| CORONA AUSTRAL | Todos | 1-9 | - |
| CORUÑA | todos | todos | Si |
| COSTA RICA | 2-14 | 1-7 | - |
| CRISTO | 2-12 | 1-5 | - |
| CRISTO | 2-24 | 1-27 | - |
| CRISTOBAL COLON | 2-10 | 1-11 | - |
| CRUZ | 2-8 | 1-7 | - |
| CRUZ | 2-2 | 1-3 | - |
| CUELGAPERROS | todos | todos | - |
| CUESTA | 2-16 | 1-17 | - |
| CURA | todos | todos | Si |
| CURA | Todos | 1-7 | - |
| DOCTOR ARCE | todos | todos | - |
| DOCTOR BARRAQUER | Todos | 1-21 | - |
| DOCTOR BASTOS | 2-6 | 1-7 | - |
| DOCTOR BASTOS | 2-44 | 1-29 | - |
| DOCTOR CALERO | 2-48 | 1-33 | - |
| DOCTOR CIRIACO GARCIA GARCIA | 2-12 | 1-1 | - |
| DOCTOR FLEMING | 2-16 | 1-3 | - |
| DOCTOR JIMENEZ DIAZ | 2-26 | 1-7 | - |
| DOCTOR MARAÑON | 2-20 | 1-57 | - |
| DON QUIJOTE | Todos | 1-3 | - |
| DOÑA JIMENA | Todos | 1-3 | - |
| DUQUE DE ALBA | todos | todos | - |
| DUQUE DE ALBA | 2-14 | 1-9 | - |
| DUQUE DE ALBA | todos | todos | Si |
| ECUADOR | 2-16 | 1-25 | - |
| ELECTRA | 2-10 | 1-9 | - |
| ERILLAS | 2-24 | 1-19 | - |
| ESCORIAL | 2-6 | 1-7 | - |
| ESCORIAL | Todos | 1-3 | - |
| ESCORIAL | 2-4 | 1-3 | - |
| ESCORPIO | 2-12 | 1-15 | - |
| ESCUDERO | 2-22 | 1-15 | - |
| ESPAÑA | 2-78 | 1-67 | - |
| ESQUIFE | 2-20 | 1-15 | - |
| ESTACION | todos | todos | - |
| ESTRELLA POLAR | 2-32 | 1-29 | - |
| EUCALIPTOS | todos | todos | - |
| FALUA | 2-16 | 1-15 | - |
| FEDERICO GARCIA LORCA | 2-54 | 1-69 | - |
| FERNANDO BERTOLA | todos | todos | Si |
| FINCA BARRASUS | 2-4 | 1-1 | - |
| FINCA CERRO DE LA MINA | todos | todos | Si |
| FINCA CERRO DE LAS NORIAS | Todos | 1-1 | - |
| FINCA COTO BLANCO | 2-2 | 1-1 | - |
| FINCA ESTACION DEL PLANTIO | Todos | 1-1 | - |
| FINCA HUERTA VIEJA | 2-4 | 1-3 | - |
| FINCA LA CUMBRE | 2-4 | 1-3 | - |
| FINCA MONTE DEL PILAR | 2-2 | 1-1 | - |
| FINCA PINO REDONDO | Todos | 1-1 | - |
| FINCA RESIDENCIAL SAN CRISTOBAL | Todos | 1-1 | - |
| FINCA VALDELOSAS | 2-4 | 1-1 | - |
| FLOR | 2-22 | 1-17 | - |
| FONTIS | Todos | 1-17 | - |
| FRAGATA | Todos | 1-25 | - |
| FRANCISCO UMBRAL | todos | todos | - |
| GALEON | 2-22 | 1-17 | - |
| GALERA | 2-20 | 1-21 | - |
| GATO | 2-12 | 1-7 | - |
| GEMINIS | 2-8 | 1-7 | - |
| GOLETA | todos | todos | Si |
| GRAJERA | 2-12 | 1-27 | - |
| GRAJERA (LA) | todos | todos | - |
| GRAN VIA | 2-56 | 1-47 | - |
| GRANADILLA | 2-32 | 1-47 | - |
| GRANJA DEL CONDE | 2-22 | 1-21 | - |
| GUADARRAMA | 2-44 | 1-21 | - |
| HERNAN CORTES | 2-20 | 1-27 | - |
| HIGUERAS | 2-28 | 25-25 | - |
| HUERTA DE BRUNO | Todos | 1-5 | - |
| HUERTA DEL DESCALZO | Todos | 1-1 | - |
| HUERTAS | 2-38 | 1-63 | - |
| IGLESIA | 2-10 | 1-25 | - |
| IGLESIA | todos | todos | - |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ISAAC PERAL | 2-20 | 1-63 | - |
| ISLAS FILIPINAS | 2-10 | 1-9 | - |
| JAENAL | 2-4 | 1-3 | - |
| JUAN RUIZ | 2-18 | 1-17 | - |
| JUAN SANZ | 2-12 | 1-11 | - |
| JUNCO | 2-16 | 1-15 | - |
| LA CUMBRE | Todos | 1-1 | - |
| LAGASCA | 2-8 | 1-7 | - |
| LAGUNA | 2-2 | 1-7 | - |
| LAGUNA VIEJA | todos | todos | Si |
| LEALTAD | 2-6 | 1-5 | - |
| LEO | 2-6 | 1-7 | - |
| LEON FELIPE | 2-10 | 1-3 | - |
| LIBRA | Todos | 1-9 | - |
| LUCERO DEL ALBA | 2-10 | 1-9 | - |
| LUNA | 2-12 | 1-9 | - |
| MADRID | 2-12 | 1-13 | - |
| MAESTRO | Todos | 1-1 | - |
| MARIA TERESA LEON | 2-4 | 1-5 | - |
| MAYOR | 2-10 | 1-9 | - |
| MIESES | 2-14 | 1-43 | - |
| MIGUEL ANGEL BLANCO | todos | todos | Si |
| MIGUEL HERNANDEZ | 2-6 | 1-23 | - |
| MIMOSAS | Todos | 19-23 | - |
| MINA | Todos | 1-1 | - |
| MINA | 2-14 | 1-21 | - |
| MINA | todos | todos | - |
| MIRASIERRA | 2-8 | 1-15 | - |
| MIZAR | 2-12 | 1-11 | - |
| MONJITAS | 2-34 | 1-19 | - |
| MONTECLARO | Todos | 49-49 | - |
| MORRONES | 2-26 | 1-5 | - |
| MORRONES | Todos | 1-3 | - |
| NAVIO | 2-16 | 1-15 | - |
| NEPTUNO | 2-14 | 1-5 | - |
| NORIAS | 2-8 | 1-5 | - |
| NORIAS | 2-18 | 1-27 | - |
| NUÑEZ DE BALBOA | Todos | 1-3 | - |
| ORIENTE | 2-24 | 1-35 | - |
| ORION | todos | todos | - |
| PAJAR DEL MOLINO | todos | todos | - |
| PANAMA | 2-36 | 1-71 | - |
| PEGASO | 2-74 | 1-29 | - |
| PELAYO | todos | todos | Si |
| PERERO | Todos | 1-3 | - |
| PERU | 2-10 | 1-9 | - |
| PINAR DE DOÑA CONSUELO | 2-52 | 1-89 | - |
| PISCIS | 2-12 | 1-13 | - |
| PIZARRO | 2-10 | 1-9 | - |
| PIZARRO | 2-2 | 1-1 | - |
| PLANTIO | 2-2 | 1-29 | - |
| PLAZA MAYOR | Todos | 1-1 | - |
| PLEYADES | 2-42 | 1-19 | - |
| POCITO | Todos | 3-3 | - |
| POZUELO | 2-32 | 1-47 | - |
| PROFESOR CARLOS TOLEDANO | Todos | 1-5 | - |
| PUENTECILLA | 2-14 | 1-15 | - |
| PUERTO DE CANENCIA | todos | todos | - |
| PUERTO DE COTOS | Todos | 1-11 | - |
| PUERTO DE LA MORCUERA | todos | todos | - |
| PUERTO DE LOS LEONES | 2-68 | 1-11 | - |
| PUERTO DE NAVACERRADA | 2-34 | 1-23 | - |
| PUERTO DE SOMOSIERRA | 2-18 | 1-19 | - |
| PUERTO RICO | 2-8 | 1-11 | - |
| RAFAEL ALBERTI | todos | todos | Si |
| RAMON Y CAJAL | 2-8 | 1-7 | - |
| RAMON Y CAJAL | 2-8 | 1-3 | - |
| REAL ALTA | 2-12 | 1-7 | - |
| REAL BAJA | 2-24 | 1-23 | - |
| REGILUS | 2-6 | 1-3 | - |
| REGUERA | Todos | 1-5 | - |
| REYES CATOLICOS | 2-18 | 1-15 | - |
| ROSALIA DE CASTRO | 2-16 | 1-23 | - |
| SACRIFICIO | todos | todos | - |
| SACRIFICIO | 2-24 | 1-19 | - |
| SAGASTA | 2-8 | 1-7 | - |
| SAGITARIO | todos | todos | - |
| SAN ANDRES | 2-18 | 1-43 | - |
| SAN ANTONIO | 2-20 | 1-19 | - |
| SAN BENITO | todos | todos | - |
| SAN BLAS | 2-14 | 1-9 | - |
| SAN ISIDRO | 2-22 | 1-23 | - |
| SAN JAIME | todos | todos | - |
| SAN JAVIER | 2-4 | 1-3 | - |
| SAN JOAQUIN | 2-4 | 1-1 | - |
| SAN JOAQUIN | 2-24 | 1-17 | - |
| SAN JOSE | Todos | 1-23 | - |
| SAN JUAN | 2-14 | 1-11 | - |
| SAN JULIAN | 2-8 | 1-15 | - |
| SAN LUCAS | 2-10 | 1-7 | - |
| SAN LUIS | 2-20 | 1-19 | - |
| SAN MANUEL | todos | todos | - |
| SAN MARCOS | 2-8 | 1-9 | - |
| SAN MATEO | 2-4 | 1-3 | - |
| SAN MIGUEL | 2-6 | 1-27 | - |
| SAN PABLO | 2-14 | 1-7 | - |
| SAN PEDRO | 2-26 | 1-21 | - |
| SAN PEDRO | 2-12 | 1-5 | - |
| SAN ROQUE | 2-58 | 1-45 | - |
| SAN ROQUE | 2-2 | 1-1 | - |
| SAN SEBASTIAN | 2-16 | 1-31 | - |
| SAN VICENTE | 2-46 | 1-33 | - |
| SAN VICENTE | 2-12 | 1-15 | - |
| SAN VICTOR | 2-2 | 1-1 | - |
| SANTA ANA | 2-22 | 1-29 | - |
| SANTA BARBARA | 2-2 | 1-31 | - |
| SANTA CATALINA | 2-30 | 1-29 | - |
| SANTA CATALINA | 2-6 | 1-3 | - |
| SANTA ISABEL | 2-26 | 1-19 | - |
| SANTA LUCIA | 2-20 | 1-17 | - |
| SANTA MARIA DE LA CABEZA | 2-24 | 1-15 | - |
| SANTA MARIA DE LA CABEZA | 2-4 | 1-15 | - |
| SANTA RITA | 2-6 | 1-7 | - |
| SANTA ROSA | 2-4 | 1-1 | - |
| SANTIAGO APOSTOL | 2-12 | 1-11 | - |
| SANTO TOMAS | todos | todos | Si |
| SANTO TOMAS | 2-20 | 1-3 | - |
| SATELITES | 2-26 | 1-19 | - |
| SEVERO OCHOA | 2-24 | 1-19 | - |
| SOL | todos | todos | - |
| TEJAR | 2-10 | 1-5 | - |
| TILOS | 2-46 | 1-1 | - |
| TIZONA | 2-14 | 1-15 | - |
| TRAINERA | 2-16 | 1-19 | - |
| URCA | 2-28 | 1-21 | - |
| VAGUADA DEL ARCIPRESTE | todos | todos | - |
| VASCO DE GAMA | Todos | 1-5 | - |
| VAZQUEZ DIAZ | todos | todos | Si |
| VELERO | todos | todos | - |
| VENEZUELA | 2-10 | 1-9 | - |
| VENTA DE SAN ANTON | 2-2 | 1-1 | - |
| VIA LACTEA | todos | todos | Si |
| VID | todos | todos | - |
| VIENTO | 2-32 | 1-15 | - |
| VILLAR | 2-8 | 1-3 | - |
| VIRGEN DE LORETO | 2-20 | 1-11 | - |
| VIRGEN DEL ROSARIO | 2-10 | 1-3 | - |
| VIÑA | 2-20 | 1-19 | - |
| ZORRERA | 2-4 | 1-1 | - |
