28290 - Rozas de Madrid, Las, Madrid
| Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Altitud | 89,151 | Hombres | Mujeres |
| 40.310070 | -4.490765 | 876.10 m | 43,316 | 45,835 | |
Callejero del distrito postal 28290
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ALAMO | 2-4 | 1-3 | - |
| ALBACETE | 2-2 | 1-5 | - |
| ALEMANES | 2-20 | 1-41 | - |
| ALMUDENA | Todos | 1-47 | - |
| AMADEO VIVES | 2-54 | 1-85 | - |
| AMPURIAS | 2-14 | 1-17 | - |
| ANDRAITX | 2-8 | 1-131 | - |
| APEADERO | todos | todos | - |
| ARGENTINA | todos | todos | Si |
| ATENAS | 2-70 | 1-45B | Si |
| BARRANCOS | 2-64 | 1-7 | - |
| BEGOÑA | 2-10 | 1-11 | - |
| BOLIVIA | 2-26 | 1-9 | Si |
| BRASIL | 2-112 | 1-23 | - |
| CABO AZOHIA | 2-26 | 1-17 | - |
| CABO BAGUR | Todos | 1-17 | - |
| CABO CANDELARIA | 2-18 | 1-13 | - |
| CABO CHIPIONA | 2-12 | 1-7 | - |
| CABO COPE | 2-32 | 1-19 | - |
| CABO CREUS | Todos | 3-3 | - |
| CABO CUBERRIS | 2-4 | 1-3 | - |
| CABO DE PALOS | 2-14 | 1-19 | - |
| CABO ESTACA DE VARES | 2-32 | 1-31 | - |
| CABO FIGUERAS | 2-8 | 1-9 | - |
| CABO FINISTERRE | 2-10 | 1-11 | - |
| CABO GATA | 2-30 | 1-21 | - |
| CABO GROSS | 2-30 | 1-23 | - |
| CABO HIGUER | 2-20 | 1-13 | - |
| CABO LA NAO | 2-10 | 1-7 | - |
| CABO LASTRES | Todos | 1-7 | - |
| CABO MACHICHACO | 2-110 | 1-85 | - |
| CABO MAYOR | 2-2 | 1-1 | - |
| CABO NORFEO | 2-6 | 1-1 | - |
| CABO OROPESA | todos | todos | Si |
| CABO ORTEGAL | 2-38 | 1-23 | - |
| CABO OYAMBRE | Todos | 1-3 | - |
| CABO PEÑAS | 2-18 | 1-17 | - |
| CABO PRIETO | 2-4 | 1-5 | - |
| CABO PRIOR | 2-4 | 1-3 | - |
| CABO QUEJO | todos | todos | Si |
| CABO QUINTRES | 2-8 | 1-7 | - |
| CABO SACRATIF | 2-4 | 1-7 | Si |
| CABO SAN ANTONIO | todos | todos | Si |
| CABO SAN ROQUE | 2-12 | 1-5 | Si |
| CABO SEBES | 2-4 | 1-9 | - |
| CABO SILLEIRO | 2-4 | 1-1 | - |
| CABO TARIFA | 2-12 | 1-11 | - |
| CABO TORRES | 2-38 | 1-3 | - |
| CABO TORTOSA | 2-6 | 1-7 | - |
| CABO TOSAS | todos | todos | Si |
| CABO TOURIÑANA | todos | todos | - |
| CABO TRAFALGAR | 2-24 | 1-23 | - |
| CABO UTRERA | todos | todos | Si |
| CABO VIDRIOS | todos | todos | Si |
| CABO VILLANO | 2-98 | 1-99 | - |
| CACERES | 2-22 | 1-87 | - |
| CALENDULA | todos | todos | Si |
| CALOBRA | 2-4 | 1-3 | - |
| CARACAS | 2-28 | 1-47 | Si |
| CASTILLA | 2-50 | 1-29 | - |
| CATALUÑA | 2-50 | 1-49 | - |
| CENTRO | 2-6 | 1-5 | - |
| CERRO | Todos | 1-11 | - |
| CHILE | todos | todos | Si |
| CIUDADELA | 2-98 | 1-93 | Si |
| CLUNIA | todos | todos | - |
| COLEGIOS | 2-2 | 1-1 | Si |
| COLOMBIA | 2-8 | 1-5 | Si |
| CONSOLACION | 2-12 | 1-11 | - |
| CORIA | todos | todos | Si |
| CORUÑA | 2-2750K | 1-273 | Si |
| DALI | 2-12 | 1-11 | - |
| DESAMPARADOS | 2-10 | 1-9 | - |
| DOCTOR FLEMING | 2-8 | 1-15 | - |
| DOCTOR HORNO | 2-20 | 1-9 | - |
| DRACH | 2-4 | 1-5 | - |
| DRAGONARIA | 2-2 | 1-1 | - |
| DRAGONERA | 2-4 | 1-5 | - |
| EL GARZO | todos | todos | Si |
| ENCINA | 2-32 | 1-27 | - |
| ENCINAR | 2-100 | 1-139 | - |
| ENEBRAL | 2-2 | 1-1 | - |
| ENRIQUE GRANADOS | 2-16 | 1-131 | - |
| ESCORIAL | todos | todos | - |
| ESPALMADOR | 2-128 | 1-11 | Si |
| ESTACION FERROCARRIL LAS MATAS | 2-4 | 1-3 | - |
| FEDERICO MORENO TORROBA | 2-4 | 1-3 | - |
| FERROCARRIL | 2-14 | 1-1 | - |
| FORMENTERA | 2-36 | 1-3 | - |
| FORMENTOR | 2-18 | 1-17 | - |
| FORNELLS | 2-22 | 1-33 | - |
| FORTUNY | 2-12 | 1-15 | - |
| FRANCISCO ALONSO | 2-44 | 1-33 | - |
| GABRIEL ENRIQUEZ DE LA ORDEN | 2-32 | 1-15 | - |
| GADIR | 2-4 | 1-9 | - |
| GARZO | 2-74 | 1-79 | Si |
| GERONA | 2-36 | 1-19 | - |
| GIMNASIO | 2-2 | 1-1 | - |
| GOYA | 2-40 | 1-35 | - |
| GUADALAJARA | 2-12 | 1-13 | - |
| GUADALUPE | 2-2 | 1-1 | - |
| GUIPUZCOA | 2-24 | 1-11 | - |
| HENARES | Todos | 1-3 | - |
| HONDURAS | todos | todos | - |
| I | 2-22 | 1-3 | - |
| IBIZA | 2-50 | 1-15 | - |
| IGLESIA | Todos | 1-1 | - |
| II | 2-14 | 1-9 | - |
| III | 2-6 | 1-7 | - |
| ISAAC ALBENIZ | 2-72 | 1-63 | - |
| ISAAC PERAL | 2-16 | 1-29 | - |
| ISLAS PITIUSAS | 2-78 | 1-39 | - |
| ITALICA | 2-4 | 1-7 | - |
| IV | 2-8 | 1-17 | - |
| IX | 2-8 | 1-15 | - |
| JARAIZ | 2-48 | 1-25 | - |
| JOSE PRAT | Todos | 1-1 | Si |
| JUAN DE MENA | 2-10 | 1-13 | - |
| LERIDA | 2-8 | 1-9 | - |
| LEVANTE | 2-20 | 1-11 | - |
| LUZ | 2-10 | 1-25 | - |
| MACARENA | todos | todos | - |
| MADROÑERA | Todos | 1-29 | Si |
| MADROÑO | 2-2 | 1-5 | - |
| MAESTRO FALLA | Todos | 1-5 | - |
| MAESTRO SERRANO | 2-10 | 1-33 | - |
| MAESTRO TURINA | 2-26 | 1-17 | - |
| MAHON | todos | todos | - |
| MAJALACABRA | 2-6 | 1-5 | - |
| MALLORCA | 2-76 | 1-67 | - |
| MANACOR | 2-4 | 1-55 | - |
| MANZANARES | todos | todos | Si |
| MARSIL | todos | todos | - |
| MARTIN IRIARTE | 2-32 | 1-71 | - |
| MEDELLIN | 2-18 | 1-9 | - |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| MEDIODIA | 2-26 | 1-25 | - |
| MENORCA | 2-6 | 1-99 | - |
| MERCADAL | 2-2 | 1-55 | - |
| MERIDA | 2-22 | 1-7 | - |
| MIRALRIO | 2-2 | 1-3 | - |
| MIRASIERRA | 2-8 | 1-9 | - |
| MIRO | 2-12 | 1-11 | - |
| MONCAYO | 2-20 | 1-33 | - |
| MONTE | Todos | 1-13 | - |
| MONTE ABANTOS | Todos | 1-31 | - |
| MONTE CASINO | 2-24 | 1-11 | - |
| MONTE CERVINO | 2-70 | 1-69 | - |
| MONTE LEON | 2-32 | 1-17 | - |
| MONTE PICAYO | 2-42 | 1-3 | - |
| MONTE ULIA | 2-2 | 1-1 | - |
| MONTE URGULL | 2-12 | 1-19 | - |
| MONTE VERDE | Todos | 1-15 | - |
| MONTSERRAT | todos | todos | - |
| NODO | 2-6 | 1-3 | - |
| NORTE | 2-36 | 1-47 | - |
| PABLO LUNA | 2-6 | 1-7 | - |
| PABLO SOROZABAL | 2-22 | 1-21 | - |
| PANAMA | 2-124 | 1-25 | - |
| PARAGUAY | 2-2 | 1-17 | - |
| PARDO | 2-48 | 1-49 | - |
| PENSAMIENTO | 2-2 | 1-1 | - |
| PERU | todos | todos | Si |
| PEÑASCALES | todos | todos | - |
| PEÑASCALES | todos | todos | - |
| PICASSO | 2-20 | 1-19 | - |
| PILAR | 2-34 | 1-17 | - |
| PINARES | Todos | 1-9 | - |
| PLANTIO | 2-22 | 1-37 | - |
| PLASENCIA | 2-8 | 1-9 | - |
| PLAYA DE ARMINZA | todos | todos | Si |
| PLAYA DE ARO | 2-24 | 1-23 | - |
| PLAYA DE ARRIGUNAGA | todos | todos | Si |
| PLAYA DE BAKIO | Todos | 1-13 | - |
| PLAYA DE BENICASIM | 2-20 | 1-35 | - |
| PLAYA DE BENIDORM | 2-60 | 1-59 | - |
| PLAYA DE BOLONIA | 2-14 | 1-13 | - |
| PLAYA DE CALAFELL | Todos | 1-11 | - |
| PLAYA DE DEVA | todos | todos | Si |
| PLAYA DE EL SALER | 2-18 | 1-13 | - |
| PLAYA DE EREAGA | todos | todos | Si |
| PLAYA DE FUENGIROLA | Todos | 1-41 | - |
| PLAYA DE FUENTERRABIA | 2-14 | 1-13 | - |
| PLAYA DE GANDIA | todos | todos | - |
| PLAYA DE GORLIZ | todos | todos | - |
| PLAYA DE LA CONCHA | 2-48 | 1-47 | - |
| PLAYA DE LA HERRADURA | 2-14 | 1-13 | - |
| PLAYA DE LA LANZADA | 2-22 | 1-21 | - |
| PLAYA DE LAGA | todos | todos | - |
| PLAYA DE LAIDA | todos | todos | - |
| PLAYA DE LAS AMERICAS | 2-52 | 1-25 | Si |
| PLAYA DE LAS ANTILLAS | todos | todos | - |
| PLAYA DE LIENCRES | todos | todos | Si |
| PLAYA DE LOIRA | 2-22 | 1-21 | - |
| PLAYA DE PERELLO | todos | todos | - |
| PLAYA DE PUNTA UMBRIA | todos | todos | Si |
| PLAYA DE REPRESAS | todos | todos | Si |
| PLAYA DE RIBEIRA | Todos | 1-41 | Si |
| PLAYA DE ROQUETAS | Todos | 1-11 | - |
| PLAYA DE SAMIL | Todos | 1-21 | - |
| PLAYA DE SAN JUAN | todos | todos | - |
| PLAYA DE SANGENJO | 2-94 | 1-63 | - |
| PLAYA DE SITGES | 2-40 | 1-93 | - |
| PLAYA DE SOPELANA | 2-22 | 1-29 | - |
| PLAYA DE VILLAGARCIA | 2-22 | 1-3 | - |
| PLAYA DE ZARAUZ | 2-18 | 1-13 | - |
| PLAYA DE ZUMAYA | 2-24 | 1-23 | - |
| PLAYA DEL PUIG | Todos | 1-35 | - |
| PLAYA DEL SARDINERO | 2-68 | 1-39 | Si |
| POLLENSA | 2-4 | 1-5 | - |
| PONIENTE | 2-46 | 1-45 | - |
| PRIMAVERA | 2-8 | 1-15 | - |
| PRIMERO DE MAYO | todos | todos | Si |
| PUERTO RICO | todos | todos | - |
| ROMA | Todos | 1-1N | Si |
| ROMERO DE TORRES | 2-44 | 1-21 | - |
| ROSA DE LIMA | 2-68 | 1-89 | Si |
| ROSAS | 2-24 | 1-29 | - |
| ROZABELLA | 2-8 | 1-21 | - |
| RUBIOS | 2-30 | 1-27 | - |
| RUFINO SANCHEZ | 2-86 | 1-83 | - |
| RUPERTO CHAPI | 2-18 | 1-27 | - |
| RUSO | 2-22 | 1-13 | - |
| SAGUNTO | 2-8 | 1-5 | - |
| SALAMANCA | 2-38 | 1-17 | - |
| SAN CRISTOBAL | 2-28 | 1-21 | - |
| SAN JOSE DEL PEDROSILLO | 2-62 | 1-63 | - |
| SAN JOSE OBRERO | 2-48 | 1-37 | - |
| SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 2-54 | 1-37 | - |
| SANTA CLARA | todos | todos | - |
| SIERRA DE CAZORLA | 2-6 | 1-3 | - |
| SIERRA DE FILABRES | todos | todos | Si |
| SIERRA DE LAS ALPUJARRAS | 2-12 | 1-9 | - |
| SIERRA MORENA | 2-4 | 1-61 | - |
| SIERRA NEVADA | 2-74 | 1-67 | - |
| SIRENA | 2-36 | 1-45 | - |
| SOLLER | 2-4 | 1-173 | - |
| SOROLLA | 2-20 | 1-19 | - |
| TARRAGONA | 2-20 | 1-217 | - |
| TARTESOS | 2-2 | 1-1 | - |
| TINAJA | 2-4 | 1-3 | Si |
| TREN TALGO | 2-10 | 1-3 | - |
| TRUJILLO | Todos | 1-7 | Si |
| URGULL | todos | todos | Si |
| USANDIZAGA | 2-8 | 1-9 | Si |
| V | 2-34 | 1-29 | Si |
| VADO | 2-2 | 1-1 | - |
| VALDEMOSA | 2-20 | 1-19 | - |
| VELAZQUEZ | 2-40 | 1-41 | - |
| VENEZUELA | 2-20 | 1-41 | - |
| VERGARA | 2-28 | 1-1 | - |
| VI | 2-20 | 1-19 | Si |
| VII | 2-8 | 1-13 | - |
| VIII | 2-10 | 1-5 | - |
| VISITACION | 2-10 | 1-9 | - |
| XI | 2-14 | 1-7 | - |
| XIX | 2-12 | 1-5 | - |
| XVI | 2-12 | 1-3 | - |
| XVII | 2-12 | 1-11 | Si |
| XVIII | 2-14 | 1-15 | - |
| XX | 2-10 | 1-9 | - |
| XXI | 2-16 | 1-15 | - |
| XXII | 2-8 | 1-9 | - |
| XXIII | 2-12 | 1-7 | - |
| XXIV | 2-6 | 1-5 | - |
| XXV | 2-2 | 1-3 | - |
| XXVI | 2-8 | 1-9 | - |
| XXVII | 2-2 | 1-1 | - |
| ZALAMEA | 2-2 | 1-1 | - |
| ZAMORA | 2-20 | 1-19 | - |
