28806 - Alcalá de Henares, Madrid
| Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Altitud | 203,686 | Hombres | Mujeres |
| 40.481660 | -3.364136 | 593.74 m | 101,614 | 102,072 | |
Callejero del distrito postal 28806
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ADOLFO BIOY CASARES | 2-28 | 1-23 | - |
| AGUSTIN DE BETHENCOURT | todos | todos | - |
| AGUSTIN DE FOXA | todos | todos | Si |
| AJALVIR | todos | todos | - |
| AJALVIR | todos | todos | Si |
| AJALVIR | 2-10 | 1-1 | - |
| AJALVIR | 2-4500 | 1101-4499 | - |
| ALALPARDO | 2-12 | 1-1 | - |
| ALBENIZ | 2-12 | 3-5 | - |
| ALBERT EINSTEIN | todos | todos | Si |
| ALCALDE FELIX HUERTA | 2-72 | 1-67 | - |
| ALCOR | todos | todos | Si |
| ALEJANDRO MALASPINA | 2-2 | 1-5 | - |
| ALEJO CARPENTIER | 2-32 | 1-27 | - |
| ALEMANIA | todos | todos | Si |
| ALEXANDER FLEMING | todos | todos | Si |
| ALFONSO IX | todos | todos | Si |
| ALFONSO VI | 2-10 | 3-3 | - |
| ALFONSO VII | todos | todos | Si |
| ALFONSO VIII | Todos | 7-7 | - |
| ALFONSO XI | todos | todos | Si |
| ALFONSO XII | todos | todos | Si |
| ALFONSO XIII | todos | todos | Si |
| ALFRED NOBEL | todos | todos | Si |
| ALGETE | todos | todos | - |
| ALONSO BARBA | 2-16 | 1-9 | - |
| ALONSO DE COVARRUBIAS | 2-26 | 1-27 | - |
| ALVARO CUNQUEIRO | 2-24 | 1-23 | - |
| ALVARO MUTIS | todos | todos | Si |
| AMADEO VIVES | 2-4 | 1-1 | - |
| AMBITE | 2-24 | 1-35 | - |
| AMERICO CASTRO | todos | todos | Si |
| ANDORRA | todos | todos | Si |
| ANTONIO BUERO VALLEJO | 2-14 | 1-45 | - |
| ANTONIO CABEZON | 2-14 | 1-9 | - |
| ANTONIO GAMONEDA | todos | todos | Si |
| ANTONIO GAUDI | 2-38 | 1-39 | - |
| ANTONIO MEJIAS BIENVENIDA | 2-2 | 1-3 | - |
| ANTONIO PALACIOS | 2-28 | 1-25 | - |
| ARGENTINA | 2-12 | 7-19 | - |
| ARISTOTELES | Todos | 1-1 | - |
| ARTURO SORIA | 2-12 | 1-5 | - |
| ARUBA | todos | todos | Si |
| AUGUSTO ROA BASTOS | 2-34 | 11-37 | - |
| BAEZUELA | 2-44 | 1-15 | - |
| BAHAMAS | todos | todos | Si |
| BARBADOS | Todos | 1-3 | - |
| BARTOLOME DE CARRANZA | todos | todos | Si |
| BENITO PEREZ GALDOS | 2-12 | 1-15 | - |
| BERTOLT BRECHT | 2-56 | 3-11 | - |
| BLAS CABRERA | 2-18 | 23-23 | - |
| BOLIVIA | todos | todos | Si |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | todos | todos | Si |
| BRASIL | todos | todos | Si |
| BRETON | 2-6 | 1-19 | - |
| BUENOS AIRES (DE) | 2-10 | 1-1 | - |
| BUGES | Todos | 1-41 | - |
| BULGARIA | 2-2 | 1-1 | - |
| CALLEJUELAS (DE LAS) | todos | todos | Si |
| CAMARMA | todos | todos | - |
| CAMARMA (MARGEN DERECHO) | 2-4200 | 1-4199 | Si |
| CAMARMA (MARGEN IZQUIERDO) | 2-4200 | 1-4199 | Si |
| CAMARMILLA | todos | todos | Si |
| CAMILO JOSE CELA | 2-158 | 1-65 | - |
| CAMPO REAL | 2-8 | 1-11 | - |
| CARACAS | 2-2 | 3-3 | - |
| CARLOS ARNICHES | todos | todos | Si |
| CARLOS FUENTES | 2-38 | 1-39 | - |
| CARLOS III | todos | todos | Si |
| CARLOS IV | todos | todos | Si |
| CARLOS JIMENEZ DIAZ | 2-4 | 5-17 | - |
| CELESTINO MUTIS | 2-18 | 1-81 | - |
| CERRO CASTILLO | 2-4 | 1-3 | - |
| CHARLES DARWIN | todos | todos | - |
| CHILE | todos | todos | Si |
| CHILOECHES | todos | todos | Si |
| CHORILLO (DEL) | todos | todos | Si |
| CHORRILLO | todos | todos | Si |
| CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ | todos | todos | - |
| CLAVILEÑO | todos | todos | - |
| COBEÑA | todos | todos | - |
| COLOMBIA | todos | todos | Si |
| COLONIA OBRAS PUBLICAS | 2-10 | 1-9 | - |
| CONCEPCION ARENAL | Todos | 1-3 | Si |
| CONCHA ESPINA | 2-48 | 1-41 | - |
| CONDE DE BARCELONA | 2-2 | 1-1 | - |
| CORPA | 2-32 | 1-23 | - |
| COSTA RICA | todos | todos | Si |
| COSTA RICA | todos | todos | Si |
| CROACIA | todos | todos | Si |
| CUBA | todos | todos | Si |
| DAGANZO | 2-12 | 1-13 | Si |
| DAGANZO (MARGEN DERECHO) | 2-8800 | 1-7799 | Si |
| DAGANZO (MARGEN IZQUIERDO) | 2-8K | 1-5K | - |
| DAMASO ALONSO | 2-34 | 1-19 | - |
| DESCUBRIMIENTO (DEL) | todos | todos | - |
| DIEGO ROS Y MEDRANO | todos | todos | Si |
| DIONISIO RIDRUEJO | todos | todos | Si |
| DOCTOR MARAÑON | 2-8 | 1-7 | Si |
| DULCE MARIA LOYNAZ | Todos | 1-9 | Si |
| DUQUE DE RIVAS | 2-24 | 1-33 | - |
| ECCE HOMO | Todos | 1-9 | - |
| ECUADOR | todos | todos | Si |
| EDUARDO PASCUAL Y CUELLAR | 2-10 | 1-1 | - |
| EDUARDO TORROJA | 2-38 | 1-39 | - |
| EL SALVADOR (DE) | todos | todos | Si |
| EMILIA PARDO BAZAN | 2-2 | 3-29 | - |
| EMILIO SANZ | todos | todos | Si |
| ENRIQUE I | todos | todos | Si |
| ENRIQUE II | Todos | 1-1 | - |
| ENRIQUE IV | todos | todos | Si |
| ERNESTO SABATO | 2-26 | 1-51 | - |
| EUCLIDES | Todos | 1-13 | - |
| EUGENIO D'ORS | 2-46 | 1-45 | - |
| EUROPA (DE) | 2-4 | 1-1 | Si |
| EVANGELISTA TORRICELLI | Todos | 1-3 | - |
| FAUSTO ELHUYAR | 2-28 | 1-9 | - |
| FEDERICO CHUECA | 2-6 | 3-5 | - |
| FEDERICO GARCIA LORCA | 2-18 | 9-23 | - |
| FEDERICO MOMPOU | 2-14 | 1-7 | - |
| FEDERICO RUBIO Y GALI | 2-16 | 1-15 | - |
| FELIPE III | todos | todos | Si |
| FELIPE IV | todos | todos | Si |
| FELIPE V | todos | todos | Si |
| FELIX MARIA SAMANIEGO | Todos | 1-1 | - |
| FERNANDO I | todos | todos | - |
| FERNANDO II | todos | todos | Si |
| FERNANDO III | 2-6 | 3-9 | - |
| FERNANDO IV | todos | todos | Si |
| FERNANDO VI | todos | todos | Si |
| FERNANDO VII | todos | todos | Si |
| FRANCISCO ALONSO | 2-6 | 3-15 | - |
| FRANCISCO AYALA | todos | todos | Si |
| FRANCISCO RABAL | 2-2 | 1-9 | - |
| FRANCISCO UMBRAL | 2-8 | 3-3 | - |
| FRAY JUAN GIL | 2-8 | 1-5 | Si |
| FRESNO DE TOROTE | 2-4 | 1-3 | - |
| FUENTE EL SAZ DE JARAMA | todos | todos | Si |
| GABRIEL MIRO | todos | todos | Si |
| GABRIELA MISTRAL | 2-60 | 1-5 | - |
| GALILEO GALILEI | 2-26 | 13-25 | - |
| GARCÍA FERNÁNDEZ | todos | todos | Si |
| GARCÍA SÁNCHEZ | todos | todos | Si |
| GERARDO DIEGO | 2-16 | 1-5 | - |
| GILITOS | 2-68 | 1-53 | - |
| GLORIA FUERTES | 2-20 | 1-25 | - |
| GONZALO ROJAS | todos | todos | Si |
| GONZALO TORRENTE BALLESTER | 2-74 | 1-43 | - |
| GRANADOS | 2-8 | 1-11 | - |
| GUATEMALA | todos | todos | Si |
| GUILLERMO CABRERA INFANTE | 2-60 | 3-29 | - |
| GUINEA ECUATORIAL | todos | todos | Si |
| GURUGU | todos | todos | - |
| GUSTAVO ADOLFO BECQUER | Todos | 1-27 | - |
| HABANA (LA) (DE) | 2-8 | 1-1 | - |
| HAITI | todos | todos | Si |
| HOLANDA | todos | todos | Si |
| HONDURAS | 2-28 | 17-17 | - |
| HUEROS (LOS) | 2-2 | 1-3 | - |
| IGNACIO BARRAQUER | 2-32 | 1-31 | - |
| ISAAC NEWTON | 2-2 | 5-9 | - |
| ISAAC PERAL | 2-106 | 1-25 | - |
| ISABEL II | todos | todos | Si |
| ISLAS CAIMAN | todos | todos | Si |
| ITALIA | todos | todos | Si |
| JACINTO BENAVENTE | 2-2 | 1-1 | Si |
| JACINTO GUERRERO | todos | todos | Si |
| JAMAICA | todos | todos | - |
| JARDINES DE JUAN PABLO II | todos | todos | Si |
| JERONIMO MUÑOZ | todos | todos | Si |
| JESUS GURIDI | todos | todos | Si |
| JORGE EDWARDS | todos | todos | Si |
| JORGE GUILLEN | 2-6 | 7-15 | - |
| JORGE JUAN | 2-12 | 1-7 | Si |
| JORGE LUIS BORGES | 2-28 | 1-33 | - |
| JOSE BERGAMIN | todos | todos | Si |
| JOSE CADALSO | todos | todos | Si |
| JOSE COMAS SOLA | todos | todos | Si |
| JOSE DE ESPRONCEDA | Todos | 1-1Z | Si |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| JOSE GARCIA NIETO | 2-6 | 1-11 | - |
| JOSE HIERRO | todos | todos | Si |
| JOSE MARIA GABRIEL Y GALAN | Todos | 1-9 | Si |
| JOSE MARIA PEMAN | 2-8 | 1-31 | - |
| JOSE MARIA PEREDA | 2-36 | 1-53 | - |
| JOSE MARTI | todos | todos | Si |
| JOSE MARTINEZ RUIZ AZORIN | 2-12 | 1-65 | - |
| JOSE SERRANO | todos | todos | Si |
| JOSE TRUETA | 2-24 | 1-21 | - |
| JOSE ZORRILLA | 2-86 | 1-77 | - |
| JOSÉ JIMENEZ LOZANO | todos | todos | Si |
| JUAN BAUTISTA BRU | todos | todos | - |
| JUAN CARLOS I | 2-24 | 3-13 | - |
| JUAN CARLOS ONETTI | todos | todos | Si |
| JUAN DE VILLANUEVA | 2-40 | 1-39 | - |
| JUAN GELMAN | todos | todos | Si |
| JUAN HUARTE DE SAN JUAN | Todos | 1-7 | - |
| JUAN IGNACIO LUCA DE TENA | 2-44 | 1-45 | - |
| JUAN II | todos | todos | Si |
| JUAN MARSE | todos | todos | Si |
| JUAN ORO | todos | todos | - |
| JUANELO TURRIANO | 2-28 | 1-29 | - |
| JULIO CARO BAROJA | 2-12 | 1-5 | - |
| JULIO PALACIOS | todos | todos | Si |
| JULIO REY PASTOR | 2-2 | 1-1 | - |
| LADERA DEL CHORRILLO | 2-8 | 1-15 | - |
| LEON FELIPE | 2-28 | 1-27 | - |
| LEON MARCHANTE | todos | todos | Si |
| LEONARDO DA VINCI | Todos | 1-1 | - |
| LEONARDO TORRES QUEVEDO | 2-82 | 1-101 | - |
| LEOPOLDO ALAS CLARIN | 2-22 | 1-25 | - |
| LIBORIO ACOSTA | todos | todos | Si |
| LIMA | Todos | 1-1 | - |
| LOECHES | 2-4 | 1-5 | - |
| LOUIS PASTEUR | 2-4 | 1-5 | - |
| LUIS CERNUDA | 2-28 | 1-27 | - |
| LUIS I | todos | todos | Si |
| LUIS MIGUEL DOMINGUIN | Todos | 1-1 | - |
| LUIS ROSALES | todos | todos | - |
| MADRID (DE) | todos | todos | - |
| MAESTRO RODRIGO | todos | todos | Si |
| MANUEL DE FALLA | 2-8 | 1-3 | - |
| MANUEL IRADIER | Todos | 1-1 | - |
| MANUEL MACHADO | 2-26 | 1-37 | - |
| MARCELINO MENENDEZ PELAYO | Todos | 1-49 | - |
| MARCONI | todos | todos | Si |
| MARGARITA SALAS | todos | todos | - |
| MARIA CASARES | 2-36 | 1-31 | - |
| MARIA ZAMBRANO | 2-52 | 1-61 | - |
| MARIANO JOSE DE LARRA | 2-74 | 1-77 | - |
| MARIE CURIE | todos | todos | Si |
| MARIO VARGAS LLOSA | 2-38 | 3-5B | - |
| MARRUECOS | todos | todos | Si |
| MATEO DE TORRES | 2-10 | 1-7 | - |
| MAX AUB | todos | todos | Si |
| MEJORADA DEL CAMPO | todos | todos | Si |
| MEJORADA DEL CAMPO | todos | todos | Si |
| MEJORADA DEL CAMPO | 2-300 | 1-299 | Si |
| MEXICO | 2-16 | 15-15 | - |
| MIGUEL ANGEL ASTURIAS | 2-34 | 1-121 | - |
| MIGUEL DE UNAMUNO | 2-54 | 1-19 | - |
| MIGUEL DELIBES | 2-8 | 1-9 | - |
| MIGUEL HERNANDEZ | 2-18 | 1-1 | Si |
| MIGUEL MIHURA | todos | todos | Si |
| MIGUEL SERVET | todos | todos | - |
| MIGUEL ÁNGEL BLANCO | todos | todos | - |
| MOLDAVIA | todos | todos | Si |
| MONTEVIDEO | 2-2 | 9-9 | - |
| NARCISO MONTURIOL | 2-12 | 1-33 | - |
| NICARAGUA | todos | todos | Si |
| NICOLAS COPERNICO | todos | todos | Si |
| NORUEGA | todos | todos | Si |
| NUEVO BAZTAN | 2-16 | 1-9 | - |
| OCTAVIO PAZ | 2-130 | 1-25 | - |
| OLIVAR (EL) | 2-22 | 1-25 | - |
| OLMEDA DE LAS FUENTES | Todos | 1-7 | - |
| PABLO CASALS | 2-4 | 1-5 | - |
| PABLO LUNA | todos | todos | Si |
| PABLO NERUDA | 2-72 | 1B-37 | - |
| PADRE EMILIO DE MIGUEL CONCHA | 2-78 | 11-47 | - |
| PADRE GRANDA | todos | todos | - |
| PADRE LLANOS | todos | todos | Si |
| PADRE SOLER | Todos | 1-25 | - |
| PANAMA | todos | todos | Si |
| PARACUELLOS | todos | todos | Si |
| PARACUELLOS | todos | todos | Si |
| PARAGUAY | 2-22 | 1-21 | - |
| PARMENIDES | todos | todos | - |
| PASIONISTAS (DE) | todos | todos | Si |
| PAZ (DE LA) | todos | todos | Si |
| PEDRO DE ESQUIVEL | todos | todos | Si |
| PEDRO DEL CAMPO | 2-6 | 1-5 | - |
| PEDRO I | Todos | 1-5 | - |
| PEDRO SALINAS | todos | todos | Si |
| PEPE LUIS VAZQUEZ | 2-4 | 1-3 | - |
| PERU | todos | todos | Si |
| PEZUELA | Todos | 1-15 | - |
| PIERRE CURIE | todos | todos | Si |
| PINOS (DE LOS) | 2-6 | 1-5 | Si |
| PIO BAROJA | 2-26 | 1-17 | - |
| PIO FONT Y QUER | Todos | 1-1 | - |
| PIOZ | todos | todos | Si |
| PITAGORAS | Todos | 1-1 | - |
| PLATON | todos | todos | Si |
| POLONIA | todos | todos | Si |
| PORTUGAL | todos | todos | Si |
| POZUELO DEL REY | todos | todos | Si |
| PUERTO RICO | todos | todos | Si |
| QUITO | Todos | 3-3 | - |
| RAFAEL ALBERTI | 2-88 | 3-41 | - |
| RAFAEL SANCHEZ FERLOSIO | Todos | 5-5 | - |
| RAMIRO DE MAEZTU | todos | todos | Si |
| RAMON DE CAMPOAMOR | Todos | 1-43 | - |
| RAMON J.SENDER | todos | todos | Si |
| RAMON MARIA DEL VALLE INCLAN | 2-220 | 3-15 | - |
| REINA BERENGUELA | todos | todos | Si |
| REINA MARIA CRISTINA | 2-2D | 1-1D | Si |
| REINA URRACA | todos | todos | Si |
| REINO UNIDO | todos | todos | - |
| RENE DESCARTES | todos | todos | - |
| REPUBLICA DOMINICANA | todos | todos | Si |
| REYES MAGOS | 2-10 | 1-13 | Si |
| RIBATEJADA | todos | todos | - |
| ROSALIA DE CASTRO | 2-22 | 3-7 | - |
| RUBEN DARIO | 2-60 | 1-59 | - |
| RUPERTO CHAPI | 2-6 | 1-3 | - |
| RUSIA | todos | todos | - |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA | todos | todos | - |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2-2 | 1-13 | - |
| SAN JOSE | 2-6 | 1-7 | - |
| SAN JUAN DEL VISO | Todos | 1-9 | - |
| SANCHO GARCÉS EL MAYOR | Todos | 7-7 | - |
| SANCHO GARCÍA | todos | todos | Si |
| SANCHO II | todos | todos | Si |
| SANCHO III | todos | todos | Si |
| SANTA BARBARA | Todos | 1-3 | - |
| SANTIAGO | Todos | 1-3 | - |
| SANTO DOMINGO | todos | todos | - |
| SANTORCAZ | todos | todos | Si |
| SANTOS DE LA HUMOSA (LOS) | todos | todos | Si |
| SECUNDINO ZUAZO | 2-32 | 1-27 | - |
| SENDA DE LA CULTURA | Todos | 5-7 | - |
| SERGIO PITOL | todos | todos | Si |
| SERRACINES | 2-6 | 1-15 | - |
| SUECIA | todos | todos | Si |
| SUEÑO (EL) | todos | todos | Si |
| SUIZA | todos | todos | Si |
| TALAMANCA | todos | todos | Si |
| TALES DE MILETO | 2-32 | 15-15 | - |
| TENDILLA | todos | todos | Si |
| THOMAS ALVA EDISON | todos | todos | Si |
| TOMAS IRIARTE | todos | todos | Si |
| TORREJON DE ARDOZ | 2-42 | 1-27 | - |
| TORREJON DEL REY | todos | todos | Si |
| TORRELAGUNA | 2-24 | 13-31 | - |
| TORRES DE LA ALAMEDA | 2-10 | 1-1 | - |
| TRINIDAD Y TOBAGO | todos | todos | Si |
| TURINA | 2-6 | 1-7 | - |
| UCRANIA | Todos | 1-1 | - |
| URUGUAY | todos | todos | - |
| VALDEAVERO | todos | todos | - |
| VALDEOLMOS | Todos | 7-7 | - |
| VALDETORRES | Todos | 1-7 | - |
| VALDILECHA | 2-34 | 1-31 | - |
| VALVERDE DE ALCALA | 2-32 | 1-1 | - |
| VELILLA DE SAN ANTONIO | todos | todos | Si |
| VENEZUELA | todos | todos | Si |
| VENTURA RODRIGUEZ | 2-50 | 1-59 | - |
| VERACRUZ | Todos | 1-11 | - |
| VIA COMPLUTENSE | Todos | 1-9 | - |
| VICENTE DE ALEIXANDRE | 2-2 | 1-3 | Si |
| VILCHES | 2-16 | 1-19 | - |
| VILLACONEJOS | todos | todos | Si |
| VILLALBILLA | todos | todos | Si |
| VILLAR DEL OLMO | todos | todos | - |
| VIRGEN DE LA FUENCISLA | 2-8 | 1-5 | - |
| VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | 2-8 | 5-13 | - |
| ZARZUELA DEL MONTE | todos | todos | - |
| ZULEMA | 2-16 | 1-1 | - |
