Localidades en el código postal 30189, provincia de Murcia
Bullas
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALHAMBRA | todos | todos | - |
ALTIPLANO | todos | todos | - |
ATALAYAS (LAS) | todos | todos | - |
AUROROS (LOS) | todos | todos | - |
CABEZA GORDA (LA) | todos | todos | Si |
CABEZO (EL) | todos | todos | Si |
CALVARIO | todos | todos | - |
CAMILO JOSE CELA | todos | todos | - |
CAMPO CAJITAN | todos | todos | - |
CAMPO DE CARTAGENA | todos | todos | - |
CAÑADA CODOÑAS | todos | todos | Si |
CAÑADA DE OLIVE | todos | todos | - |
CAÑADA JORGE | todos | todos | - |
CARRASCALEJO (EL) | todos | todos | Si |
CARRIL | todos | todos | Si |
CASA DON PEDRO | todos | todos | Si |
CEHEGIN | todos | todos | Si |
CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ | todos | todos | - |
COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA | todos | todos | Si |
CORRAL DE RICO | todos | todos | Si |
CUCHILLOS (LOS) | todos | todos | - |
FUENTE CARRASCA | todos | todos | Si |
FUENTE HIGUERA | todos | todos | Si |
GABRIEL CELAYA | todos | todos | - |
GABRIEL GARCIA MARQUEZ | todos | todos | - |
GARCISANCHEZ | todos | todos | - |
GIMENOS (LOS) | todos | todos | - |
HONDA | todos | todos | - |
HORTICHUELA | todos | todos | Si |
HUMBRIA | todos | todos | - |
INOCENTE (EL) | todos | todos | - |
ISAAC ALBENIZ | todos | todos | - |
JORGE GUILLEN | todos | todos | - |
LAVIA (LA) | todos | todos | - |
LOMA (LA) | todos | todos | Si |
MANUEL DE FALLA | todos | todos | - |
MARIO VARGAS LLOSA | todos | todos | - |
MAYOR | todos | todos | Si |
MOLAR (EL) | todos | todos | - |
MOLINO DE ABAJO | todos | todos | Si |
MULETOS (LOS) | todos | todos | Si |
MURILLO | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
NAVARRA | todos | todos | Si |
NOROESTE | todos | todos | - |
NORTE | todos | todos | - |
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | todos | todos | Si |
PABLO VI | todos | todos | Si |
PARQUE | todos | todos | - |
PARRA | todos | todos | - |
PASCUAL | todos | todos | - |
PAZ (DE LA) | todos | todos | - |
PEÑARRUBIA | todos | todos | - |
PERIHUELA (LA) | todos | todos | - |
PRADO (DEL) | todos | todos | - |
PRADO (EL) | todos | todos | Si |
PUENTE SALAS | todos | todos | Si |
QUIPAR | todos | todos | - |
RECLIN DE ARRIBA | todos | todos | Si |
REVERENDO RAFAEL ROMERO | todos | todos | Si |
REVOLCADORES | todos | todos | - |
RIGOBERTA MENCHU | todos | todos | Si |
RIO ARGOS | todos | todos | Si |
RIO MULA | todos | todos | - |
RIO MULA MARIMINGO | todos | todos | - |
RIO SEGURA | todos | todos | - |
ROSADOS | todos | todos | - |
SALTO DEL USERO | todos | todos | - |
SAN ANTON (DE) | todos | todos | - |
SAN FERNANDO | todos | todos | Si |
SANTIAGO RAMON Y CAJAL | todos | todos | - |
SEVERO OCHOA | todos | todos | Si |
SIERRA CRESTA DEL GALLO | todos | todos | - |
SIERRA DE CARRASCOY | todos | todos | - |
SIERRA DE LA PILA | todos | todos | - |
SIERRA ESPUÑA | todos | todos | - |
TIO MIGUEL | todos | todos | - |
TOBAR (EL) | todos | todos | - |
UCENDA (DE) | todos | todos | Si |
VALLE GUADALENTIN | todos | todos | - |
VEGA DEL SEGURA | todos | todos | - |
VELAZQUEZ | todos | todos | - |
VICENTE ALEIXANDRE | todos | todos | Si |
VIRGEN DE LA CONSOLACION | todos | todos | - |
ZORRO (EL) | todos | todos | - |
Cehegín
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
BULLAS (DE) | todos | todos | Si |
CABECICA DEL TRIGO | todos | todos | Si |
CALASPARRA (ARROYO HURTADO) | todos | todos | - |
CALLEJON (EL) | todos | todos | - |
CARRASCOS (LOS) | todos | todos | - |
CASAS DEL TIO FELIPE | todos | todos | - |
CASAS DEL TIO NARANJAS | todos | todos | Si |
CASA TIO PUCHERO | todos | todos | Si |
CAZADORES | todos | todos | - |
CHAPARRAL | todos | todos | - |
CORTIJO DE RUIPEREZ | todos | todos | Si |
CRISTOBAL COLON (CHAPARRAL) | todos | todos | - |
ESCUELAS (LAS) | todos | todos | Si |
FUENTE (LA) | todos | todos | - |
JIMENOS (LOS) | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
LLANO DE LOS MIGUELES | todos | todos | Si |
LLANO HERNANDO | todos | todos | Si |
MIGUEL DE CERVANTES | todos | todos | - |
MINA (LA) | todos | todos | - |
PARTIDORES (LOS) | todos | todos | Si |
RAFA (LA) | todos | todos | - |
ROYO DEL ESCOBAR | todos | todos | Si |
ROYO HURTADO | todos | todos | Si |
SAN CRISTOBAL (CHAPARRAL) | todos | todos | - |
SANDOVAL | todos | todos | - |
SAN ZENON | todos | todos | - |
SOL (ARROYO HURTADO) | todos | todos | - |
SOTO CHICO | todos | todos | Si |
VILLARES | todos | todos | Si |