Localidades en el código postal 30380, provincia de Murcia
San Javier
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ACAPULCO DEL MEDITERRANEO | todos | todos | Si |
AGATA I | todos | todos | Si |
AGATA II | todos | todos | Si |
AGATA III | todos | todos | Si |
ALBATROS | todos | todos | Si |
ALCAZABA PLAYA | todos | todos | Si |
ALDEAS DE TARAY CLUB | todos | todos | Si |
ALDEAS DE TARAY PEDRUCHO | todos | todos | Si |
ALISIOS (LOS) | todos | todos | Si |
ALUSE I | todos | todos | Si |
ALUSE II | todos | todos | - |
ALUSE III | todos | todos | Si |
ALUSE IV | todos | todos | Si |
ALUSE V | todos | todos | Si |
ALUSE VI | todos | todos | Si |
ANACONDA RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
ANTILLAS (LAS) | todos | todos | Si |
ATALAYA | todos | todos | Si |
BAHIA CALIDA | todos | todos | Si |
BAHIA PLAYA 2000 | todos | todos | Si |
BAJO DE LA CAMPANA | todos | todos | Si |
BARON (EL) PRIMERA FASE | todos | todos | Si |
BARON (EL) SEGUNDA FASE | todos | todos | Si |
BARON (EL) TERCERA FASE | todos | todos | Si |
BELLAVISTA | todos | todos | Si |
BORINQUEN I | todos | todos | Si |
BORINQUEN II | todos | todos | Si |
BRISAS (LAS) CUARTA FASE | todos | todos | Si |
BRISAS (LAS) PRIMERA FASE | todos | todos | Si |
BRISAS (LAS) SEGUNDA FASE | todos | todos | Si |
BRISAS (LAS) TERCERA FASE | todos | todos | Si |
C | todos | todos | Si |
CABO ROMANO | todos | todos | Si |
CAMINO DE BITACORA | todos | todos | Si |
CAMINO DE BITACORA | todos | todos | Si |
CAMINO DE BRUJULA | todos | todos | Si |
CAMINO DE SEXTANTE | todos | todos | Si |
CAMINO DE VELETA | todos | todos | Si |
CANALES DE VENEZIOLA | todos | todos | Si |
CANCUN RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
CASTILLO DE MAR II PRIMERA FASE | todos | todos | Si |
CASTILLO DE MAR II SEGUNDA FASE | todos | todos | Si |
CASTILLO DE MAR II TERCERA FASE | todos | todos | Si |
CASTILLO DE MAR I PRIMERA FASE | todos | todos | Si |
CASTILLO DE MAR I SEGUNDA FASE | todos | todos | Si |
CASTILLO DE MAR I TERCERA FASE | todos | todos | Si |
CATAMARAN | todos | todos | Si |
CATANIA RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
CORNISA DEL ESTACIO | todos | todos | Si |
CORSARIO (EL) | todos | todos | Si |
COSTA CALIDA | todos | todos | Si |
COSTA DE BONN I | todos | todos | Si |
COSTA DE BONN II | todos | todos | Si |
DARBAIDA | todos | todos | Si |
DELFIN RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
DOMINIQUE | todos | todos | Si |
DORADA (LA) | todos | todos | Si |
DOS PLAYAS EDIFICIO NADIR | todos | todos | Si |
DOS PLAYAS EDIFICIO ZENIT | todos | todos | Si |
EDEN RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
EDIFICIO COSTA AZUL | todos | todos | Si |
EDIFICIO LIDER I | todos | todos | Si |
EDIFICIO LIDER II | todos | todos | Si |
EDIFICIO MARES II | todos | todos | Si |
EL BARON-VILLAS | todos | todos | Si |
ESCUELA DE VELA | todos | todos | Si |
ESMERALDA II | todos | todos | Si |
ESMERALDA III | todos | todos | Si |
EUROMANGA I | todos | todos | Si |
EUROMANGA II | todos | todos | Si |
EUROMARINA TOWER | todos | todos | Si |
EUROVOSA I | todos | todos | Si |
EUROVOSA II | todos | todos | Si |
F | todos | todos | Si |
G | todos | todos | Si |
GALAN (EL) | todos | todos | Si |
GALAN MENOR | todos | todos | Si |
GALILEA RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
GAVIOTAS (LAS) | todos | todos | Si |
GEMELAS DE FRENTE MARINO (LAS) | todos | todos | Si |
GONDOLAS (LAS) | todos | todos | Si |
GRAN VIA DE LA MANGA | todos | todos | Si |
H | todos | todos | Si |
HAWAI I | todos | todos | Si |
HAWAI II | todos | todos | Si |
HAWAI III | todos | todos | Si |
HAWAI IV | todos | todos | Si |
HAWAI V | todos | todos | Si |
HOBBY RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
HORIZONTES RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
IBICENCOS (LOS) CUARTA FASE | todos | todos | Si |
IBICENCOS (LOS) OCTAVA FASE | todos | todos | Si |
IBICENCOS (LOS) PRIMERA FASE | todos | todos | Si |
IBICENCOS (LOS) QUINTA FASE | todos | todos | Si |
IBICENCOS (LOS) SEGUNDA FASE | todos | todos | Si |
IBICENCOS (LOS) SEPTIMA FASE | todos | todos | Si |
IBICENCOS (LOS) SEXTA FASE | todos | todos | Si |
IBICENCOS (LOS) TERCERA FASE | todos | todos | Si |
ISLA DEL BARON | todos | todos | Si |
ISLA DEL CIERVO | todos | todos | Si |
ISLA DEL FARALLON | todos | todos | Si |
ISLA FARALLON | todos | todos | Si |
ISLA GROSSA | todos | todos | - |
ISLA GROSSA (LA MANGA) | todos | todos | Si |
ISLA GROSSA PRIMERA FASE | todos | todos | Si |
ISLA GROSSA SEGUNDA FASE | todos | todos | Si |
ISLA GROSSA TERCERA FASE | todos | todos | Si |
ISLA PERDIGUERA (LA MANGA DEL MAR MENOR) | todos | todos | Si |
ISLA RONDELLA | todos | todos | Si |
J | todos | todos | Si |
JARDIN DEL MAR | todos | todos | Si |
JARDINES DEL MAR | todos | todos | Si |
JARDINES DE VENEZIOLA | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
K | todos | todos | Si |
L | todos | todos | Si |
LUZ BAHIA | todos | todos | Si |
MANGA BEACH | todos | todos | Si |
MANGALAN RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
MANGAZUL | todos | todos | Si |
MARACAIBO RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
MARINASOL | todos | todos | Si |
MARINESCO | todos | todos | Si |
MARINESCO II | todos | todos | Si |
MARTINIQUE | todos | todos | Si |
MIRADORES DEL PUERTO FASE C | todos | todos | Si |
MIRADORES DEL PUERTO FASE D | todos | todos | Si |
MIRADORES DEL PUERTO FASE E | todos | todos | Si |
MIRADORES DEL PUERTO FASE F | todos | todos | Si |
MIRADORES DEL PUERTO FASE G | todos | todos | - |
NEPTUNO RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
NUEVA HACIENDA DOS MARES | todos | todos | Si |
NUEVO HORIZONTE | todos | todos | Si |
O | todos | todos | Si |
OASIS RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
OPTIMIST | todos | todos | Si |
ORFEO | todos | todos | Si |
P | todos | todos | Si |
PARAISO DEL SOL | todos | todos | Si |
PARQUE PEDRUCHO | todos | todos | Si |
PEDRUCHILLO (EL) | todos | todos | Si |
PEDRUCHO DEL MAR | todos | todos | Si |
PIRAMIDE DEL GALAN | todos | todos | Si |
PLAYA BLANCA | todos | todos | Si |
PLAYA PRINCIPE FASE F | todos | todos | Si |
PLAYA PRINCIPE FASE G | todos | todos | Si |
PLEAMAR I | todos | todos | Si |
PLEAMAR II | todos | todos | Si |
POBLADO PESCADOR | todos | todos | Si |
PUEBLO CALIDO CUARTA FASE | todos | todos | Si |
PUEBLO CALIDO PRIMERA FASE | todos | todos | Si |
PUEBLO CALIDO SEGUNDA FASE | todos | todos | Si |
PUEBLO CALIDO TERCERA FASE | todos | todos | Si |
PUERTA DEL MEDITERRANEO TORRE I | todos | todos | Si |
PUERTA DEL MEDITERRANEO TORRE II | todos | todos | Si |
PUERTA DEL MEDITERRANEO TORRE III | todos | todos | Si |
PUERTO ESCONDIDO | todos | todos | Si |
PUERTO LATINO I | todos | todos | Si |
PUERTO LATINO II | todos | todos | Si |
PUERTOMAR I | todos | todos | Si |
PUERTOMAR II | todos | todos | Si |
PUERTOMAR III | todos | todos | Si |
PUERTO TOMAS MAESTRE | todos | todos | Si |
PUERTO Y PLAYA | todos | todos | Si |
PUNTAMANGA | todos | todos | Si |
Q | todos | todos | Si |
R | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL ABITY BEACH | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL DOS MARES FASE NORTE | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL DOS MARES FASE SUR | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL LAS PALMERAS I | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL LAS PALMERAS II | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL LAS PALMERAS III | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL LAS SEYCHELLES | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL MARAZUL | todos | todos | - |
RESIDENCIAL PANORAMIC | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL PUNTA CORMORAN FASE A | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL PUNTA CORMORAN FASE B | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL PUNTA CORMORAN FASE C | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL PUNTA CORMORAN FASE D | todos | todos | Si |
RESIDENCIAL REINA | todos | todos | Si |
S | todos | todos | Si |
SAINT YAGO NILO | todos | todos | Si |
SNIPE APARTAMENTOS | todos | todos | Si |
SNIPE BUNGALOWS | todos | todos | Si |
SOLING I | todos | todos | Si |
SOLING II | todos | todos | Si |
SOTAVENTO | todos | todos | - |
SOTAVENTO (DE) | todos | todos | Si |
STAR ALFA | todos | todos | Si |
SUPERATICOS PLAYA FASE I | todos | todos | Si |
SUPERATICOS PLAYA FASE II | todos | todos | - |
T | todos | todos | Si |
TORRE EL PEDRUCHO | todos | todos | Si |
TORRE LUQUILLO (LA MANGA) | todos | todos | Si |
TORREMARES | todos | todos | Si |
TORRE RIVIERA | todos | todos | Si |
TRIPLEX BERDISA | todos | todos | - |
V | todos | todos | Si |
VEGAS (LAS) BUNGALOWS | todos | todos | Si |
VEGAS TORRE (LAS) | todos | todos | Si |
VENECIA AZUL | todos | todos | Si |
VENECIOLA A | todos | todos | Si |
VENECIOLA B | todos | todos | Si |
VENECIOLA C | todos | todos | Si |
VENECIOLA D | todos | todos | Si |
VENECIOLA E | todos | todos | Si |
VENECIOLA F | todos | todos | - |
VENECIOLA J | todos | todos | Si |
VENEZIOLA GOLF | todos | todos | Si |
VILLA MORENA | todos | todos | Si |
VILLAS DE FRENTE MARINO AREA 10 | todos | todos | Si |
VILLAS DE FRENTE MARINO AREA 11 | todos | todos | Si |
VILLAS DE FRENTE MARINO AREA 12 | todos | todos | Si |
VILLAS DE FRENTE MARINO AREA 13 | todos | todos | - |
VILLAS DE FRENTE MARINO AREA 7 | todos | todos | Si |
VILLAS DE FRENTE MARINO AREA 8 | todos | todos | - |
VILLAS DE FRENTE MARINO AREA 9 | todos | todos | Si |
VILLAS LA MAR | todos | todos | Si |
VILLAS MEDITERRANEO | todos | todos | Si |
VIÑA DEL MAR | todos | todos | Si |
Y | todos | todos | Si |
YATAY RESIDENCIAL | todos | todos | Si |
ZAMBRA III | todos | todos | Si |
ZAMBRA I-II | todos | todos | Si |
ZONA INDUSTRIAL PUERTO TOMAS MAESTRE | todos | todos | Si |
Cartagena
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABREVADERO (EL) | todos | todos | Si |
ACAPULCO | todos | todos | - |
ALFONSEDA (LA) | todos | todos | - |
BAHIA BLANCA | todos | todos | - |
BARRANCO OJAOS | todos | todos | - |
CALA DEL PINO | todos | todos | - |
CALDERAS (LAS) | todos | todos | - |
CALVARIO (EL) | todos | todos | - |
CASICA (LA) | todos | todos | Si |
CAVANNA | todos | todos | - |
CLUB DOS MARES | todos | todos | - |
CLUB NAUTICO LA ISLETA | todos | todos | - |
CLUB TENIS DOS MARES | todos | todos | - |
COSTAMANGA TRES | todos | todos | Si |
CYANA | todos | todos | - |
EDIFICIO AQUARAMA | todos | todos | - |
EDIFICIO LA COLINA | todos | todos | Si |
EDIFICIO MARINA DOS MARES | todos | todos | - |
EDIFICIO MIMANGA | todos | todos | - |
EDIFICIO NIETO | todos | todos | - |
ERMITA EL FERRIOL | todos | todos | - |
FABRICA DE EXPLOSIVOS | todos | todos | - |
FABRICA DE VIGUETAS | todos | todos | Si |
FARO DE AGUILAS | todos | todos | - |
FARO DE CABO DE PALOS | todos | todos | - |
FARO DE CHAFARINAS | todos | todos | - |
FARO DE CIUDADELA | todos | todos | - |
FARO DE FORMENTERA | todos | todos | - |
FARO DE LA CURRA | todos | todos | - |
FARO DEL ESTACIO | todos | todos | - |
FARO DE MAZARRON | todos | todos | - |
FARO DE NAVIDAD | todos | todos | - |
FARO DE PEÑISCOLA | todos | todos | - |
FARO DE RIBADEO | todos | todos | - |
FARO DE SANTA POLA | todos | todos | - |
FARO DE TRAFALGAR | todos | todos | - |
GASOLINERA | todos | todos | - |
GIBRALTAR | todos | todos | - |
GOLA NORTE | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GORGUEL (EL) | todos | todos | - |
HOTEL ENTREMARES | todos | todos | - |
HOTEL GALUA | todos | todos | - |
HOTEL HACIENDA DOS MARES | todos | todos | - |
HOTEL VILLAS LA MANGA | todos | todos | - |
INKAS | todos | todos | - |
IPANEMA CUATRO | todos | todos | - |
IPANEMA DOS | todos | todos | Si |
IPANEMA TRES | todos | todos | Si |
ISLA DE DELOS | todos | todos | - |
ISLA DEL CIERVO | todos | todos | - |
ISLA DEL CIERVO NORTE | todos | todos | - |
ISLA DEL CIERVO SUR | todos | todos | - |
MANGASUR I | todos | todos | - |
MANGASUR II | todos | todos | - |
MARISOL | todos | todos | - |
MAR NEGRO | todos | todos | - |
MEDIA LEGUA | todos | todos | - |
MONTEBLANCO DOS | todos | todos | Si |
MONTEMARES DOS | todos | todos | - |
MONTEMARES TRES | todos | todos | - |
OSIRIS | todos | todos | - |
PARRETA (LA) | todos | todos | - |
PEZ MARTILLO | todos | todos | - |
PORCHE (EL) | todos | todos | - |
PUERTA DEL MAR | todos | todos | Si |
PUERTO BELLO A | todos | todos | - |
PUERTO BELLO B | todos | todos | - |
RESIDENCIAL PROGALESA | todos | todos | - |
RUFO (EL) | todos | todos | Si |
SALINAS (LAS) | todos | todos | Si |
TERRAZAS SOL | todos | todos | - |
TORRE DE HERCULES | todos | todos | - |
TORRE DE LOS SANTOS | todos | todos | - |
TRITON DOS | todos | todos | - |
VIEJO | todos | todos | - |
VILLAS VIVERO | todos | todos | - |
VIVERO ESTE | todos | todos | - |