Localidades en el código postal 30400, provincia de Murcia
Caravaca de la Cruz
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABUL KHATAR | todos | todos | - |
ACTOR FRANCISCO RABAL | todos | todos | - |
ADANES | todos | todos | - |
ALFONSO ZAMORA | todos | todos | - |
ALHAKEM | todos | todos | - |
ALMAGRO | todos | todos | - |
ALMAZARICA | todos | todos | - |
ALMERIA | todos | todos | - |
ALMOGAVARES | todos | todos | - |
ALMOHADES | todos | todos | - |
ALMORAVIDES | todos | todos | - |
ANARAS | todos | todos | - |
ANDENES (DE LOS) | todos | todos | Si |
ANGEL GOMEZ CANOVAS (DE) | todos | todos | - |
ANTONIA MARTINEZ | todos | todos | - |
ARAGON | todos | todos | - |
ARANJUEZ | todos | todos | - |
ARANJUEZ | todos | todos | - |
ARCO (DEL) | todos | todos | - |
ARCO IRIS | todos | todos | - |
ARGELICO | todos | todos | - |
ARQUEROS | todos | todos | - |
ARTESANIA (POLIGONO INDUSTRIAL) | todos | todos | - |
ARVIZU | todos | todos | - |
ASCENSION ROSELL | todos | todos | - |
ASTURIAS | todos | todos | - |
ATIENZA | todos | todos | - |
AURORA | todos | todos | Si |
BAJO ERA | todos | todos | - |
BALAZOTE | todos | todos | Si |
BALLESTA | todos | todos | - |
BAÑUELO (EL) | todos | todos | Si |
BARBACANA | todos | todos | Si |
BARCELONA | todos | todos | - |
BARRANCO DE LAS CAÑAS | todos | todos | Si |
BARRANCO MORO (DEL) | todos | todos | Si |
BARRIO DE SAN PABLO | todos | todos | - |
BARRIO NUEVO ALTO | todos | todos | - |
BARRIO NUEVO BAJO | todos | todos | - |
BARRIO NUEVO CENTRO | todos | todos | - |
BEBEDORA (DE LA) | todos | todos | Si |
BECQUER | todos | todos | Si |
BONETE (EL) | todos | todos | - |
BRACAMONTE | todos | todos | - |
BUENAVISTA | todos | todos | - |
BULLAS | todos | todos | - |
CABALLERIAS (LAS) | todos | todos | Si |
CABALLEROS DE NAVARRA | todos | todos | - |
CABALLEROS SANJUANISTAS | todos | todos | - |
CABALLOS DEL VINO | todos | todos | - |
CABECICO | todos | todos | - |
CABECICO BARTOLO | todos | todos | Si |
CABECICO GIL RAS | todos | todos | Si |
CABECICO MAZA | todos | todos | Si |
CABECICO TRAVESIA (A) | todos | todos | - |
CABECICO TRAVESIA B | todos | todos | - |
CABECICO TRAVESIA C | todos | todos | - |
CABEZO MAZA | todos | todos | Si |
CALASPARRA | todos | todos | Si |
CALASPARRA | todos | todos | - |
CALLEJON DE FRIAS | todos | todos | - |
CALLEJON DEL SANTO | todos | todos | - |
CALLEJON DE SANTA ELENA | todos | todos | Si |
CALVARIO | todos | todos | - |
CALVARIO BAJO | todos | todos | - |
CALVO MUR | todos | todos | - |
CAMINO CANAL | todos | todos | Si |
CAMINO DEL HUERTO | todos | todos | - |
CAMINO VIEJO DE ARCHIVEL | todos | todos | Si |
CANACA | todos | todos | - |
CAÑADA LENTISCO ARRIBA | todos | todos | Si |
CAÑADA LENTISCO DE ABAJO | todos | todos | Si |
CANALEJAS | todos | todos | - |
CANALICA | todos | todos | Si |
CANONIGO SANTIAGO SANCHEZ | todos | todos | - |
CANTARERIAS | todos | todos | - |
CARACOL | todos | todos | - |
CARAVACON (EL) | todos | todos | Si |
CARLES | todos | todos | - |
CARMEN (DEL) | todos | todos | - |
CARRASCA (LA) | todos | todos | Si |
CARRASCAL (EL) | todos | todos | - |
CARRERAS ALTAS | todos | todos | - |
CARRERAS BAJAS | todos | todos | - |
CARRETERA DE GRANADA | Todos | 1-55 | - |
CARRIL | todos | todos | - |
CARTAGENA | todos | todos | - |
CASA AGUEDA | todos | todos | Si |
CASA ALTA | todos | todos | Si |
CASA AROCA | todos | todos | Si |
CASA ASTURIANO | todos | todos | Si |
CASABLANCA | todos | todos | Si |
CASABLANCA (DE) | todos | todos | - |
CASA CALDERON | todos | todos | - |
CASA CAPEL | todos | todos | Si |
CASA CARRION | Todos | 1-99 | - |
CASA CERROJO | todos | todos | Si |
CASA COLORADA | todos | todos | Si |
CASA DEL AIRE | todos | todos | - |
CASA DE LAS FUENTES | todos | todos | Si |
CASA DE LAS MINAS | todos | todos | - |
CASA DE LAS NOGUERAS | todos | todos | Si |
CASA DEL TIO LUIS | todos | todos | Si |
CASA DON CRISTOBAL | todos | todos | Si |
CASA FLORES | todos | todos | Si |
CASA FORESTAL | todos | todos | Si |
CASA FRASQUITO | todos | todos | - |
CASA GODINEZ | todos | todos | Si |
CASA MANOLE | todos | todos | Si |
CASA MATEO LA PESQUERA | todos | todos | - |
CASA MAYRENA | todos | todos | Si |
CASA MUSSO | todos | todos | Si |
CASA NUEVA | todos | todos | Si |
CASA PADRE PEREA | todos | todos | Si |
CASA PICHACA | todos | todos | Si |
CASAS NUEVAS | todos | todos | Si |
CASA VIÑAS | todos | todos | Si |
CASTILLA | todos | todos | - |
CEHEGIN | todos | todos | - |
CERCA (LA) | todos | todos | - |
CERRADA | todos | todos | - |
CERVANTES | todos | todos | - |
CEYT-ABUCEYT | todos | todos | - |
CHARCO (EL) | todos | todos | Si |
CHILE | todos | todos | - |
CHIRINOS | todos | todos | - |
CHOPERA (LA) | todos | todos | - |
CIRUELOS | todos | todos | - |
CIUDAD JARDIN | todos | todos | - |
CLARA CAMPOAMOR | todos | todos | - |
COLEGIO | todos | todos | - |
COLOMEAS | todos | todos | - |
COLON | todos | todos | - |
COMERCIO (POLIGONO INDUSTRIAL) | todos | todos | - |
COMPOSITOR MAESTRO RODRIGO | todos | todos | - |
CONCEJAL MIGUEL ANGEL BLANCO | todos | todos | - |
CONDES | todos | todos | - |
CONSTITUCION (DE LA) | todos | todos | - |
COPO (EL) | todos | todos | Si |
CORREDERA | todos | todos | - |
CORTIJO AGUACIL | todos | todos | - |
CORTIJO SANTA INES | todos | todos | Si |
CRUZ (DE LA) | todos | todos | - |
CRUZ NUEVA (DE LA) | todos | todos | - |
CUESTA CASTILLO | todos | todos | Si |
CUESTA DE LA PLAZA | todos | todos | - |
CUESTA DE LAS HERRERIAS | todos | todos | - |
CUESTA DE LAS MONJAS | todos | todos | - |
CUESTA DEL CAÑO | todos | todos | - |
CUESTA DE LOS POYOS | todos | todos | - |
CUESTA DON ALVARO | todos | todos | - |
CUEVAS DE ARANJUEZ | todos | todos | - |
DALI | todos | todos | - |
DANIEL JIMENEZ DE CISNEROS | todos | todos | - |
DE PANCHO (EL) | todos | todos | - |
DIEGO CORTES | todos | todos | - |
DOCTOR ANGEL MARTIN | todos | todos | - |
DOCTOR FAUSTINO PICAZO | todos | todos | - |
DOCTOR FLEMING | todos | todos | - |
DOCTOR ROBLES | todos | todos | - |
DOCTOR SALVIA TORRES | todos | todos | - |
DOLORES LOPEZ MARTINEZ | todos | todos | - |
DOLORES MICHELENA | todos | todos | - |
DOMINGO MORENO | todos | todos | - |
DOÑA GUILLERMA | todos | todos | - |
DOS DE MAYO | todos | todos | - |
DRAGONES ROJOS | todos | todos | - |
EBANISTAS | todos | todos | - |
EDITH STEIN | todos | todos | - |
EDUARDO TORROJA (POLIGONO INDUSTRIAL) | todos | todos | - |
EGIDO (DEL) | todos | todos | - |
ELIAS LOS ARCOS | todos | todos | - |
EMPALME (EL) | todos | todos | - |
EMPRESARIOS (POLIGONO INDUSTRIAL) | todos | todos | - |
ENCOMIENDA DE SANTIAGO | todos | todos | - |
ENEBRO | todos | todos | - |
ENRIQUE GRANADOS | todos | todos | - |
ERA | todos | todos | - |
ESCUELA (LA) | todos | todos | - |
ESCULTOR JOSE CARRILERO | todos | todos | - |
ESCULTOR RAFAEL PI BELDA | todos | todos | - |
ESCULTOR SALZILLO | todos | todos | - |
ESPARTEROS | todos | todos | - |
ESTACION | todos | todos | - |
ESTACION | todos | todos | - |
EXTREMADURA | todos | todos | - |
FRANCISCO FERNANDEZ "PACORRIO (EL)" | todos | todos | - |
FRANCISCO MARTINEZ MIRETE | todos | todos | - |
FRENTE A GRADAS | todos | todos | - |
FUENSANTA (LA) | todos | todos | - |
FUENTE DEL BERRO | todos | todos | Si |
FUENTES (DE LAS) | todos | todos | - |
FUENTES DEL MARQUES | todos | todos | - |
GALERA | todos | todos | - |
GOYA | todos | todos | - |
GRANADA | todos | todos | Si |
GRAN VIA | todos | todos | - |
GRECO (EL) | todos | todos | - |
GREGORIO JAVIER | todos | todos | Si |
HALCONES NEGROS | todos | todos | - |
HERMANOS PINZON | todos | todos | - |
HERMANOS PINZON | todos | todos | - |
HERNAN CORTES | todos | todos | - |
HILADORES | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
HOYA DE LOS MOLINOS | todos | todos | - |
HOYO (DEL) | todos | todos | - |
HUERTO DE LOS FRAILES | todos | todos | - |
HUMILLADERO | todos | todos | - |
IGLESIAS | todos | todos | - |
INDUSTRIA (POLIGONO INDUSTRIAL) | todos | todos | - |
INGENIERO OÑATE SANCHEZ | todos | todos | - |
ISAAC ALBENIZ | todos | todos | - |
ISAAC PERAL (POLIGONO INDUSTRIAL) | todos | todos | - |
JARDINICO | todos | todos | - |
JAZMINES | todos | todos | - |
JESUS FERNANDEZ | todos | todos | - |
JORGE GARCIA TALAVERA | todos | todos | - |
JORQUERA | todos | todos | - |
JUAN A RUIZ PIÑERO | todos | todos | Si |
JUAN CARLOS I | todos | todos | - |
JUAN DE DIOS MORENILLA | todos | todos | - |
JUAN DE LA CIERVA (POLIGONO INDUSTRIAL) | todos | todos | - |
JUAN DE ROBLES CORBALAN | todos | todos | - |
JUAN PABLO II | todos | todos | - |
JUAN RAMON JIMENEZ | todos | todos | - |
JUAN SEBASTIAN ELCANO | todos | todos | - |
JULIAN RIVERO | todos | todos | - |
JUNQUICO | todos | todos | - |
LARGA | todos | todos | - |
LAZARETO | todos | todos | - |
LEONARDO TORRES QUEVEDO (POLIGONO INDUSTRIAL) | todos | todos | - |
LEONCIO CELDRAN NAVARRO | todos | todos | - |
LIORNA | todos | todos | - |
LLANO (EL) | todos | todos | Si |
LOMA (LA) | todos | todos | Si |
LONJA | todos | todos | - |
LOPE DE VEGA | todos | todos | - |
LORENZO SUAREZ DE FIGUEROA | todos | todos | - |
LOROS (LOS) | todos | todos | - |
MADRE MARIA ROSA MOLAS | todos | todos | - |
MADRID | todos | todos | - |
MAESTRA PILAR OLIVA PEÑA | todos | todos | - |
MAESTRO ENRIQUE RICHARD | todos | todos | - |
MAESTRO EZEQUIEL MORENO | todos | todos | - |
MAESTRO JUAN SAN MARTIN | todos | todos | - |
MAESTRO JUAN SARAVIA | todos | todos | - |
MAESTRO PELAYO GALLEGO | todos | todos | - |
MAGALLANES | todos | todos | - |
MAGISTERIO | todos | todos | - |
MAIRENA | todos | todos | - |
MALECON | todos | todos | - |
MANUELA ESPINOSA | todos | todos | Si |
MANUEL IBORRA | todos | todos | - |
MARIANO CALIN | todos | todos | - |
MARMOLISTAS | todos | todos | - |
MARQUESA DEL BUITRE | todos | todos | - |
MARQUES DE LOS VELEZ | todos | todos | - |
MARTINEZ NEVADO | todos | todos | - |
MARTIN MUÑOZ | todos | todos | - |
MARUJA GARRIDO | todos | todos | - |
MATADERO | todos | todos | - |
MAYOR | todos | todos | Si |
MAYRENA (DE) | 2-22 | 1-21 | - |
MECANICOS | todos | todos | - |
MEDIA LEGUA | todos | todos | - |
MELEROS | todos | todos | - |
MIGUEL DE UNAMUNO | todos | todos | - |
MIGUEL ESPINOSA | todos | todos | - |
MIGUEL SORIA DE ROCAMORA | todos | todos | - |
MINAS (LAS) | todos | todos | - |
MIRAVETES (LOS) | todos | todos | - |
MOJANTES | todos | todos | - |
MOLINICO (EL) | todos | todos | Si |
MOLINOS | todos | todos | - |
MOLINOS | todos | todos | - |
MOLINOS DE PAPEL | todos | todos | Si |
MONJAS (DE LAS) | todos | todos | - |
MORATALLA | todos | todos | - |
MORATALLA | todos | todos | - |
MURCIA (DE) | todos | todos | Si |
NICARAGUA | todos | todos | - |
NICOLAS PEREZ | todos | todos | - |
NIÑO JESUS | todos | todos | - |
NUEVA | todos | todos | - |
NUEVA | todos | todos | - |
NUEVA CARAVACA (DE) | todos | todos | - |
OBISPOS (DE LOS) | todos | todos | - |
OLIVERICAS | todos | todos | Si |
OLIVOS (DE LOS) | todos | todos | - |
OLMO (DEL) | todos | todos | Si |
ORELLANA | todos | todos | - |
PABELLON | todos | todos | - |
PADRE CUENCA | todos | todos | - |
PALMERAS (DE LAS) | todos | todos | - |
PANOCHO (EL) | todos | todos | - |
PASCUAL ADOLFO | todos | todos | - |
PEDREGALES (LOS) | todos | todos | Si |
PEDRO BARRERAS | todos | todos | - |
PEDRO CAMPOS | todos | todos | - |
PEDRO MARTINEZ NAVARRO | todos | todos | - |
PEDRO TALAVERA | todos | todos | - |
PEÑA DEL GATO | todos | todos | - |
PEÑA HORADADA | todos | todos | - |
PEÑA MARIA | todos | todos | - |
PEÑA RUBIA | todos | todos | Si |
PEÑUELAS (LAS) | todos | todos | - |
PICASSO | todos | todos | - |
PILAR | todos | todos | - |
PINOS (DE LOS) | todos | todos | - |
PINTOR BLAS ROSIQUE | todos | todos | - |
PINTOR JOAN MIRO | todos | todos | - |
PIZARRO | todos | todos | - |
PLANCHAS | todos | todos | - |
PLANO (EL) | todos | todos | - |
PLATERO | todos | todos | - |
POCICO | todos | todos | - |
POETA IBAÑEZ | todos | todos | - |
POLLO (EL) | todos | todos | - |
PRADICO (EL) | todos | todos | - |
PRIMAVERA | todos | todos | - |
PRIMERA TRAVIESA | todos | todos | - |
PROFESORA ENCARNA GUIRAO | todos | todos | - |
PROFESOR D. JOSE MOYA | todos | todos | - |
PROFESOR VICENTE PLA | todos | todos | - |
PUENTECILLA | todos | todos | Si |
PUENTE DE LA LOSA DE ARRIBA | todos | todos | Si |
PUENTE MOLINO | todos | todos | - |
PUENTE SANTA INES | todos | todos | Si |
PURISIMA (LA) | todos | todos | - |
QUINTIN BAS | todos | todos | - |
RAFAEL TEJEO | todos | todos | - |
RAIMUNDO RODRIGUEZ | todos | todos | - |
RAMBLA DE BEJAR | todos | todos | - |
RAMBLICA | todos | todos | - |
RAMON Y CAJAL | todos | todos | - |
RECTOR RODRIGUEZ | todos | todos | - |
REINA AIXA | todos | todos | - |
REPRESA (LA) | todos | todos | - |
REPUBLICA ARGENTINA | todos | todos | - |
RETAMALEJO | todos | todos | Si |
RETAMAR (DEL) | todos | todos | - |
RIFEÑOS (LOS) | todos | todos | - |
RINCON DE EGEA | todos | todos | - |
RINCON DE GUITARRA | todos | todos | - |
RIO ARGOS | todos | todos | - |
RIO QUIPAR | todos | todos | - |
ROSALES | todos | todos | - |
SALON SUPREMO | todos | todos | - |
SALON TERRAZA | todos | todos | - |
SAN FRANCISCO | todos | todos | - |
SAN JERONIMO | todos | todos | - |
SAN JORGE | todos | todos | - |
SAN JUAN DE LA CRUZ | todos | todos | - |
SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT | todos | todos | - |
SAN SEBASTIAN | todos | todos | - |
SAN SIMON | todos | todos | - |
SANTA ANA | todos | todos | Si |
SANTA CLARA | todos | todos | - |
SANTA INES | todos | todos | - |
SANTA MARIA DE LA CABEZA | todos | todos | - |
SANTA TERESA | todos | todos | - |
SANTIAGO CALATRAVA (POLIGONO INDUSTRIAL) | todos | todos | - |
SANTISIMO | todos | todos | - |
SANTO (DEL) | todos | todos | - |
SANTOS OLMOS | todos | todos | - |
SAN VICENTE DE PAUL | todos | todos | - |
SEGUNDA TRAVIESA | todos | todos | - |
SEVERO OCHOA | todos | todos | - |
SIMANCAS | todos | todos | - |
SOLANA (DE LA) | todos | todos | - |
SOLANA (LA) | todos | todos | - |
SOLEDAD | todos | todos | - |
SOR EVARISTA | todos | todos | - |
TEATINOS (DE LOS) | todos | todos | - |
TEATRO | todos | todos | - |
TEJERA DE RAMOS | todos | todos | - |
TEJERA (LA) | todos | todos | - |
TEMPLARIOS | todos | todos | - |
TEMPLETE (DEL) | todos | todos | - |
TORRE GIRON | todos | todos | Si |
TORRE GODINEZ | todos | todos | Si |
TORRE MATA | todos | todos | - |
TORRENTERA | todos | todos | - |
TRABAJADORES (POLIGONO INDUSTRIAL) | todos | todos | - |
TRAFALGAR | todos | todos | - |
TRANSFORMADOR (EL) | todos | todos | - |
TRANSPORTISTAS | todos | todos | - |
TRAVESIA CEYT-SOLEDAD | todos | todos | - |
TRAVESIA JUAN RAMON JIMENEZ | todos | todos | - |
VALENCIA | todos | todos | - |
VALEROS (LOS) | todos | todos | - |
VELAZQUEZ | todos | todos | - |
VENTA CAVILA | todos | todos | Si |
VEREDA (LA) | todos | todos | Si |
VERONICA | todos | todos | - |
VICENTE ALEIXANDRE | todos | todos | - |
VICENTE BELVIS | todos | todos | - |
VIDRIERAS | todos | todos | - |
VIEJO DE ARCHIVEL | todos | todos | Si |
VIEJO DE CALASPARRA | Todos | 1-1 | Si |
VILLA ELENA | todos | todos | - |
VILLA MARIN | todos | todos | - |
VILLA OÑATE | todos | todos | Si |
VILLAPATOS | todos | todos | - |
VILLA ROSA | todos | todos | - |
VIÑALES (LOS) | todos | todos | Si |
YUSUF (DE LOS) | todos | todos | - |
Moratalla
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
TORRE DEL HOMENAJE | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|