Localidades en el código postal 30420, provincia de Murcia
Calasparra
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
10 (TEXTILES) | todos | todos | - |
15 (TEXTILES) | todos | todos | - |
16 (TEXTILES) | todos | todos | - |
17 (TEXTILES) | todos | todos | - |
18 (TEXTILES) | todos | todos | - |
19 (TEXTILES) | todos | todos | - |
1 (TEXTILES) | todos | todos | - |
21 (TEXTILES) | todos | todos | - |
22 (TEXTILES) | todos | todos | - |
23 (TEXTILES) | todos | todos | - |
24 (TEXTILES) | todos | todos | - |
25 (TEXTILES) | todos | todos | - |
26 (TEXTILES) | todos | todos | - |
28 (TEXTILES) | todos | todos | - |
29 (TEXTILES) | todos | todos | - |
3 (TEXTILES) | todos | todos | - |
4 (TEXTILES) | todos | todos | - |
5 (TEXTILES) | todos | todos | - |
8 (TEXTILES) | todos | todos | - |
A (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
AGRICULTURA | todos | todos | - |
ALCALDE FRANCISCO PEREZ MAYO | todos | todos | - |
ALEGRIA | todos | todos | - |
ALMAZARA | todos | todos | - |
ALTA | todos | todos | - |
ALTO | todos | todos | - |
AMANCIO MARIN | todos | todos | - |
ANTONIO MACHADO | todos | todos | - |
APARCAMIENTO | todos | todos | Si |
ARCHENA | todos | todos | Si |
ARGOS | todos | todos | - |
ARROZ BOMBA | todos | todos | - |
AURORA | todos | todos | - |
BANDA (DE LA) | todos | todos | - |
BANDA (DE LA) | todos | todos | Si |
BAÑOS DE GILICO | todos | todos | - |
BARRANCO | todos | todos | - |
BARRERO | todos | todos | - |
BARRERO | todos | todos | - |
BARRIO NUEVO POZO | todos | todos | - |
B (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
BENAMOR | todos | todos | - |
BENEFUCHE | todos | todos | Si |
BENE-FUCHE | todos | todos | - |
BENIZAR | todos | todos | - |
BERBERIN | todos | todos | - |
BOSQUE DE RIBERA | todos | todos | - |
BULLAS | todos | todos | - |
CABEZO | todos | todos | - |
CALASPARRA | Todos | 1-1 | - |
CAMPING LOS VIVEROS | todos | todos | - |
CAMPOS | todos | todos | - |
CAÑADA DEL CASTILLO | todos | todos | - |
CAÑADA TERESA | todos | todos | - |
CAÑON DE ALMADENES | todos | todos | - |
CANTARERIA | todos | todos | - |
CANTERAS | todos | todos | - |
CARAVACA | todos | todos | Si |
CARAVACA DE LA CRUZ | todos | todos | - |
CARMEN CONDE | todos | todos | - |
CASA BUDEJA | todos | todos | Si |
CASA TENDERO | todos | todos | Si |
CAVERINA | todos | todos | - |
C (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
CEHEGIN | todos | todos | - |
CEMENTERIO | todos | todos | Si |
CEMENTERIO VIEJO | todos | todos | - |
CERAMICA | todos | todos | - |
CERCA | todos | todos | - |
CERVANTES | todos | todos | - |
CIEZA | todos | todos | - |
CIEZA | todos | todos | Si |
CLARA CAMPOAMOR | todos | todos | - |
COLEGIO NUEVO | todos | todos | - |
COMARCAL 3314 | todos | todos | Si |
CONEJERA (LA) | todos | todos | - |
CONSTITUCION | todos | todos | - |
CORCOLES | todos | todos | - |
CORREAS | todos | todos | - |
CORREDERA | todos | todos | - |
CORTIJO ALTO | todos | todos | - |
CORTIJO DE LOS PANES | todos | todos | Si |
CUARTOS DE ROTAS | todos | todos | - |
CUESTA BLANCA | Todos | 1-5 | - |
CULTURA | todos | todos | - |
CULTURA | todos | todos | - |
DAYA (DE LA) | todos | todos | Si |
DAYA (LA) | todos | todos | Si |
D (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
DOCTORA MARIA EUGENIA MORENO MARTINEZ | todos | todos | - |
DOCTOR FLEMING | todos | todos | - |
DONATES (LOS) | todos | todos | Si |
DULCE CHACON | todos | todos | - |
ECCE-HOMO | todos | todos | Si |
ECCE-HOMO | todos | todos | - |
E (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
EMILIO PEREZ PIÑERO | todos | todos | - |
ENCOMIENDA | todos | todos | - |
ENRIQUE RIUS ZUNON | todos | todos | - |
ERAS | todos | todos | - |
ERMITA | todos | todos | - |
ESPARRAGAL | todos | todos | - |
ESPARRAGAL ALTO | todos | todos | - |
ESPARTEROS | todos | todos | - |
ESPARTEROS | todos | todos | - |
ESPERANZA | todos | todos | - |
ESTACION DE FERROCARRIL | todos | todos | - |
ESTACION FERROCARRIL | todos | todos | Si |
FABRICA | todos | todos | - |
F (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
FINCA (LA) | todos | todos | - |
FLORIDA | todos | todos | - |
FLORIDA | todos | todos | - |
FONTANARES | todos | todos | - |
FORTUNA | todos | todos | - |
FRANCISCO CHICHERI | todos | todos | - |
FRANCISCO GALINDO | todos | todos | - |
FRANCISCO JAVIER LOPEZ | todos | todos | - |
FUENSANTA | todos | todos | - |
GARCIA LORCA | todos | todos | - |
G (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
GERMAN GALINDO | todos | todos | - |
GIL PEREZ | todos | todos | - |
GOYA | todos | todos | - |
GRANJA (LA) | todos | todos | - |
GRAN VIA | todos | todos | - |
H (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
HELLIN | todos | todos | - |
HERRADERO | todos | todos | - |
HIGINIO GARCIA | todos | todos | - |
HILADORES | todos | todos | - |
HONDO | todos | todos | - |
HORNO | todos | todos | - |
HOSPICIO | todos | todos | - |
HOSPICIO | todos | todos | - |
HUERTECICA | todos | todos | - |
HUERTO | todos | todos | - |
I (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
INSTITUTO | todos | todos | - |
INVENTOR JUAN DE LA CIERVA | todos | todos | - |
ISAAC PERAL | todos | todos | - |
ISSO | todos | todos | - |
J (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
JOSE MARIA SEGURA EL PRACTICANTE | todos | todos | - |
JOSE SOLER GOMARIZ | todos | todos | - |
JUAN BOBON | todos | todos | - |
JUAN CARLOS I (DE) | todos | todos | - |
JUANITO EL MEJORANO | todos | todos | - |
JUAN PELOTERO | todos | todos | - |
JUAN RAMON JIMENEZ | todos | todos | - |
K (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
LAVADERO | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
LAVADOR | todos | todos | - |
L (COTO RIÑALES) | todos | todos | - |
LIBERTAD | todos | todos | - |
LIBERTAD (DE LA) | todos | todos | - |
LOMAS DE LA VIRGEN | todos | todos | - |
LONJA | todos | todos | - |
LOPE DE VEGA | todos | todos | - |
LOS ALCAZARES | todos | todos | - |
LUZ (LA) | todos | todos | - |
MACANEO | todos | todos | - |
MADRE CARMEN DEL NIÑO JESUS | todos | todos | - |
MADRID | todos | todos | - |
MADRILES (LOS) | todos | todos | - |
MADRILES (LOS) | todos | todos | Si |
MAESTRO ANTONIO GOMEZ DONATE | todos | todos | - |
MAESTRO LUIS COSTA | todos | todos | - |
MANZANO | todos | todos | - |
MARIA ZAMBRANO | todos | todos | - |
MARINES (LOS) | todos | todos | - |
MARINES (LOS) | todos | todos | - |
MATADERO NUEVO | todos | todos | - |
MATADERO VIEJO | todos | todos | - |
MAYOR | todos | todos | - |
MAZOS | todos | todos | - |
MELGAREJO | todos | todos | - |
MERCED | todos | todos | - |
MERRY DEL VAL | todos | todos | - |
MIGUEL DE CERVANTES | todos | todos | - |
MIGUEL ESPINOSA GIRONES | todos | todos | - |
MILICIANOS ALTOS (LOS) | todos | todos | - |
MILICIANOS (LOS) | todos | todos | Si |
MILICIANOS (LOS) | todos | todos | - |
MINA | todos | todos | - |
MIRADOR | todos | todos | - |
MOLINICO | todos | todos | - |
MOLINOS | todos | todos | - |
MORATALLA | todos | todos | - |
MULA (DE) | Todos | 1-97 | Si |
MURCIA | todos | todos | - |
MUSICO JOSE MORENO | todos | todos | - |
NAZARENO | todos | todos | - |
ÑORA (LA) | todos | todos | - |
NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA | todos | todos | - |
NUEVE DE JUNIO | todos | todos | - |
ORDEN DE MALTA | todos | todos | - |
ORDOÑEZ | todos | todos | - |
PALMERA | todos | todos | - |
PALMERA (LA) | todos | todos | - |
PANTANO DE ALFONSO XIII | todos | todos | - |
PARADA | todos | todos | - |
PASCUALES | todos | todos | - |
PASCUALES | todos | todos | - |
PASCUALES | todos | todos | - |
PASICO | todos | todos | - |
PASTOR RUBIRA | todos | todos | - |
PAZ (DE LA) | todos | todos | - |
PICADORAS (DE LAS) | todos | todos | - |
PIEDAD | todos | todos | - |
PINOS | todos | todos | - |
PINTOR RAMON GAYA | todos | todos | - |
PLACETA BARRERO | todos | todos | - |
PLACETA PASCUALES | todos | todos | - |
POETA MIGUEL HERNANDEZ | todos | todos | - |
POLIDEPORTIVO (DEL) | todos | todos | - |
POSTICERAS | todos | todos | - |
POZO (EL) | todos | todos | - |
POZOS | todos | todos | - |
POZUELO (EL) | todos | todos | Si |
PREMIA DE DALT | todos | todos | - |
PREMIA DE MAR | todos | todos | - |
PRIMERO DE MAYO | todos | todos | - |
PUENTE DEL RIO SEGURA | todos | todos | Si |
PUERTO ERRADO | todos | todos | - |
RAMON Y CAJAL | todos | todos | - |
REOLID (EL) | todos | todos | Si |
REOLID (EL) | todos | todos | - |
REPOSADERAS (LAS) | todos | todos | Si |
REPOSADERAS (LAS) | todos | todos | Si |
RIÑALES (LOS) | todos | todos | Si |
RIO ALHARABE | todos | todos | - |
RIO ARGOS | todos | todos | - |
RIO BENAMOR | todos | todos | - |
RIO MUNDO | todos | todos | - |
RIO QUIPAR | todos | todos | - |
RIORGES | todos | todos | - |
RIO SEGURA | todos | todos | - |
RIO TAIBILLA | todos | todos | - |
ROSALES | todos | todos | - |
ROTAS | todos | todos | - |
SALERO | todos | todos | - |
SALZILLO | todos | todos | - |
SAN ABDON | todos | todos | - |
SAN AGUSTIN | todos | todos | - |
SAN ANDRES | todos | todos | - |
SANCHO IV | todos | todos | Si |
SAN FRANCISCO | todos | todos | - |
SANIDAD | todos | todos | - |
SAN JOSE | todos | todos | - |
SAN JOSE CASTILLO | todos | todos | - |
SAN JUAN | todos | todos | - |
SAN JUAN DE JERUSALEN | todos | todos | - |
SAN JUDAS | todos | todos | - |
SAN MIGUEL | todos | todos | - |
SAN PEDRO | todos | todos | - |
SAN PEDRO | todos | todos | - |
SAN PEDRO ALTO | todos | todos | - |
SAN SEBASTIAN | todos | todos | - |
SAN SENEN | todos | todos | - |
SANTA BARBARA | todos | todos | - |
SANTA CECILIA | todos | todos | - |
SANTA TERESA | todos | todos | - |
SANTO (EL) | todos | todos | - |
SANTOS | todos | todos | - |
SANTOS | todos | todos | - |
SANTUARIO VIRGEN | todos | todos | - |
SECANO | todos | todos | - |
SEDA | todos | todos | Si |
SEGURA | todos | todos | - |
SIERRA DE LA MULATA | todos | todos | - |
SIERRA DEL MOLINO | todos | todos | - |
SIERRA DEL PUERTO | todos | todos | - |
SIERRA DE SAN MIGUEL | todos | todos | - |
SOCOVOS | todos | todos | - |
SOL (DEL) | todos | todos | - |
SOTO (EL) | todos | todos | Si |
TEJERA | todos | todos | - |
TEJERA VIEJA | todos | todos | - |
TEMPLARIOS (DE LOS) | todos | todos | - |
TENIENTE FLOMESTA | todos | todos | - |
TEXTILES | todos | todos | - |
TIRSO DE MOLINA | todos | todos | - |
TORRE DEL RELOJ | todos | todos | - |
TORRENTAS (LAS) | todos | todos | - |
TRAVIESA (LA) | todos | todos | Si |
TREINTA DE JULIO | todos | todos | - |
TRES DE ABRIL | todos | todos | - |
TRINQUETE | todos | todos | - |
TUDESCOS | todos | todos | - |
VAZQUEZ | todos | todos | - |
VEGA | todos | todos | - |
VENTANAS | todos | todos | - |
VICENTE MEDINA | todos | todos | - |
VICTOR PEREZ RIGAL | todos | todos | - |
VIEJO DE CARAVACA | Todos | 1-19 | Si |
VILLA MARIA | todos | todos | Si |
VILLA MARIA | todos | todos | - |
VILLA VIEJA | todos | todos | Si |
VILLA VIEJA (DE LA) | todos | todos | - |
VIRGEN DE CORTES | todos | todos | - |
VIRGEN (DE LA) | todos | todos | - |
VISTA ALEGRE | todos | todos | - |
VIVEROS (DE LOS) | todos | todos | - |
Cehegín
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALMANSA | todos | todos | Si |
AMANCIO MARIN | todos | todos | - |
CABEZO (VALENTIN) | todos | todos | - |
CALLE NUEVA | todos | todos | Si |
CUATRO ESQUINAS | todos | todos | Si |
FUENTE DEL PINO | todos | todos | - |
GILICO | todos | todos | - |
HORNO | todos | todos | - |
HOYA REDONDA | todos | todos | Si |
IGLESIA (VALENTIN) | todos | todos | - |
IGLESIA VIEJA (DE LA) | todos | todos | - |
JARDINICO | todos | todos | Si |
MILICIANOS (LOS) | todos | todos | Si |
MILICIANOS (LOS) | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
MOLINO SAHAJOSA | todos | todos | - |
NUEVA (VALENTIN) | todos | todos | Si |
PACO EL BARBERO | todos | todos | - |
PANTANO ARGOS | todos | todos | Si |
PARADA DEL PINO | todos | todos | - |
RIEGO NUEVO | todos | todos | - |
RIO ARGOS | todos | todos | Si |
SAN JUAN (DE) | todos | todos | Si |
SOL (DEL) | todos | todos | - |
TEJERAS (LAS) | todos | todos | Si |
TOLLOS (LOS) | todos | todos | - |
VALENTIN | todos | todos | Si |
VALENTIN | todos | todos | Si |
VEREDA (LA) | todos | todos | Si |