Localidades en el código postal 30592, provincia de Murcia
Murcia
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABELLAN | todos | todos | - |
ABOGACIA | todos | todos | - |
ALTO DE LOS MAGANES | todos | todos | Si |
ANTONIO MARTINEZ OLMOS | todos | todos | - |
ARANDAS | todos | todos | - |
ATALAYA | todos | todos | - |
ATALAYAS | todos | todos | - |
ATLANTICO | todos | todos | - |
AVILESES-BALSICAS | todos | todos | - |
BALSICAS | 2-22 | 37-111 | - |
BALSICAS SUCINA | 2-26 | 1-5 | Si |
BAÑOS | Todos | 1-135 | Si |
CAÑADA LA HIGUERICA | todos | todos | - |
CARLOS I | todos | todos | - |
CARMEN | todos | todos | - |
CASA DE LA PALMERA | todos | todos | Si |
CASA DE TOMAS OLMOS | todos | todos | Si |
CASA EL PINO | todos | todos | Si |
CASA GRANDE | Todos | 1-125 | Si |
CASA LOS GALINDOS | todos | todos | Si |
CASA MONTANARO | todos | todos | - |
CASAS DEL HORNO | todos | todos | - |
CASAS DEL LAGARTO | todos | todos | - |
CASAS DEL MOLINO | todos | todos | - |
CASAS DEL PALMERO | 2-114 | 113-145 | - |
CASAS DEL VINATERO | todos | todos | - |
CASAS DE MONTANARO | todos | todos | - |
CASAS NUEVAS | Todos | 15-15 | - |
CASA VENANCIO | todos | todos | Si |
CASA VIVANCOS | todos | todos | Si |
CASERIO MONTESINOS | todos | todos | Si |
CEGARRAS NUEVOS | todos | todos | - |
CEGARRAS VIEJOS | todos | todos | - |
CEMENTERIO | todos | todos | - |
CINCUENTA | todos | todos | - |
CINCUENTA Y CINCO | todos | todos | - |
CINCUENTA Y DOS | todos | todos | - |
CINCUENTA Y UNO | todos | todos | - |
CINE (EL) | todos | todos | - |
CONSTITUCION | todos | todos | - |
CORAZON DE JESUS | todos | todos | - |
CORTAOS | todos | todos | - |
CUARENTA | todos | todos | - |
CUARENTA Y UNO | todos | todos | - |
DEPURADORA | todos | todos | - |
DIEZ | todos | todos | - |
DOCE | todos | todos | - |
ELADIO MOLINA | todos | todos | Si |
ENRIQUE TIERNO GALVAN | todos | todos | - |
ESCOBAR (EL) | todos | todos | - |
ESCUELAS | todos | todos | - |
ESPERANZA | todos | todos | - |
ESPINES | todos | todos | - |
FINCA BARRAMBLAS | todos | todos | - |
FINCA EL ESCOBAR | todos | todos | - |
FINCA EL NIDO | Todos | 1-57 | Si |
FINCA LA PONDEROSA | todos | todos | Si |
FINCA LO CONEJERO | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
FUENSANTA | todos | todos | - |
GALINDOS | todos | todos | - |
GARCIAS | todos | todos | - |
HONDON | todos | todos | - |
HORNO | todos | todos | - |
IGLESIA | todos | todos | - |
IGLESIA | todos | todos | - |
INDICO | todos | todos | - |
INFIERNOS (LOS) | todos | todos | - |
JERONIMOS | todos | todos | - |
JERONIMOS | todos | todos | - |
JOAQUINAS | todos | todos | - |
JUVENTUD | todos | todos | - |
LEON | todos | todos | - |
LEVANTE | todos | todos | Si |
LIBERTAD | todos | todos | - |
MARIANO MONTESINOS | todos | todos | - |
MAR MEDITERRANEO | todos | todos | - |
MAR MENOR | todos | todos | - |
MAXIMINOS | todos | todos | - |
MIGUEL DE UNAMUNO | todos | todos | - |
MIGUEL GARCIA MEROÑO | todos | todos | - |
MOLINO | todos | todos | - |
MOLINO | todos | todos | - |
MONTESINOS | todos | todos | - |
NORTE | todos | todos | - |
NUEVE | todos | todos | - |
ONCE | todos | todos | - |
PELENES | todos | todos | - |
PELOTEO (EL) | todos | todos | - |
PERALEJA GOLF M-1 | todos | todos | - |
PERALEJA GOLF M-11 | todos | todos | - |
PERALEJA GOLF M-14 | todos | todos | - |
PERALEJA GOLF M-15 | todos | todos | - |
PERALEJA GOLF M-2 | todos | todos | - |
PERALEJA GOLF M-24 | todos | todos | - |
PERALEJA GOLF M-3 | todos | todos | - |
PERALEJA GOLF M-6 | todos | todos | - |
PERALEJA GOLF M-7 | todos | todos | - |
PERALEJA GOLF M-8 | todos | todos | - |
PERUCHOS | todos | todos | - |
PUENTE | todos | todos | - |
QUINCE | todos | todos | - |
RANCHO BELEN | todos | todos | Si |
REAL | todos | todos | - |
RELENTES | todos | todos | - |
RIQUELME | todos | todos | Si |
ROSES | todos | todos | - |
SAN ANDRES | todos | todos | - |
SAN JAVIER | 2-20 | 1-125 | - |
SAN JERONIMO | todos | todos | - |
SOL | todos | todos | - |
TEJERA | todos | todos | Si |
TORRE ABELLAN | todos | todos | Si |
TORRE ABELLAN | todos | todos | Si |
TRECE | todos | todos | - |
VILLA TADEA | todos | todos | - |
VILLA TADEA | todos | todos | - |
San Javier
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
APARICIOS (LOS) | todos | todos | Si |
ARANDAS (LOS) | todos | todos | Si |
ARCE (DEL) | todos | todos | - |
ATALAYA (LA) | todos | todos | Si |
AVILESES | todos | todos | Si |
BREZO | todos | todos | - |
CAÑADA DE MARIN | todos | todos | Si |
CASA LA PIÑONA | todos | todos | - |
CASAS DE ARRIBA | todos | todos | Si |
CASAS DE BUENAVISTAS (LAS) | todos | todos | Si |
CASAS DE LA CRUZ | todos | todos | - |
CASAS DEL ALTO | todos | todos | Si |
CASAS DEL HONDO | todos | todos | Si |
CASAS DEL MELLADO | todos | todos | Si |
CASAS DE LOS RAPAOS | todos | todos | - |
CASAS DEL TOPO (LAS) | todos | todos | Si |
CASAS DE PEDRO MARIN | todos | todos | Si |
CASAS LA CALERA | todos | todos | Si |
CASAS NOVAS | todos | todos | Si |
CASAS TIO JOSE MARIA | todos | todos | Si |
CASTILLOS (LOS) | todos | todos | Si |
CIPRES | todos | todos | - |
CUADRON (EL) | todos | todos | Si |
CUEVAS SAN CAYETANO | todos | todos | Si |
ENEBRO | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
EUCALIPTO | todos | todos | - |
FICUS | todos | todos | - |
GARRANCHOS (LOS) | todos | todos | Si |
GARROFEROS | todos | todos | - |
GRANADO | todos | todos | - |
HELECHO | todos | todos | - |
HIEDRA | todos | todos | - |
HONDO DEL TOPO | todos | todos | Si |
HOYA (LA) | todos | todos | Si |
IGLESIA (DE LA) (LO LLERENA) | todos | todos | - |
LAUREL | todos | todos | - |
LLANO (EL) | todos | todos | Si |
MUERDAGO | todos | todos | - |
PESETAS (LAS) | todos | todos | Si |
PIÑONA (LA) | todos | todos | Si |
RAPAOS (LOS) | todos | todos | Si |
ROMERO (DEL) | todos | todos | - |
RUFINA (LA) | todos | todos | Si |
RUPERTOS (LOS) | todos | todos | Si |
SAEZ DE TARQUINALES (LOS) | todos | todos | - |
SAN CAYETANO | todos | todos | Si |
SUCINA | todos | todos | Si |
TARQUINALES (DE) | todos | todos | - |
TOMILLO | todos | todos | - |
VICTORIANAS (LAS) | todos | todos | Si |
Torre-Pacheco
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABELIA (DE LA) | todos | todos | - |
ACEBO (DEL) | todos | todos | - |
ADELFA (DE LA) | todos | todos | - |
ALBARICOQUERO | todos | todos | - |
ALCARACES (LOS) (SAN CAYETANO) | todos | todos | Si |
ALDEBARAN (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
ALEJANDRO CASONA | todos | todos | - |
ALFONSO PASO | todos | todos | - |
ALIGUSTRE (DEL) | todos | todos | - |
ALTAIR (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
ALTEA (DE LA) | todos | todos | - |
ANDORRA | todos | todos | - |
ANTARES (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
ANTONIO BUERO VALLEJO | todos | todos | - |
ANTONIO MACHADO | todos | todos | - |
ATLAS (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
AVILESES | todos | todos | - |
AZALEA (DE LA) | todos | todos | - |
BRETON DE LOS HERREROS | todos | todos | - |
BREZO (DEL) | todos | todos | - |
BRIONES | todos | todos | - |
CALIPSO (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
CALIXTOS (LOS) (SAN CAYETANO) | todos | todos | Si |
CAMELIA (DE LA) | todos | todos | - |
CARLOS ARNICHES | todos | todos | - |
CARLOS LLOPIS | todos | todos | Si |
CARMEN (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
CASA DEL HUERTO | todos | todos | Si |
CASA JULIAN | todos | todos | Si |
CASANOVAS | todos | todos | Si |
CASAS DE LA BALSA | todos | todos | Si |
CASAS DE LA CONDESA | todos | todos | Si |
CASAS DEL CABEZO | todos | todos | - |
CASAS DEL GUARDIA | todos | todos | Si |
CASAS DEL PALMERO | todos | todos | Si |
CASAS DEL PINO | todos | todos | Si |
CASAS NUEVAS (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
CASILLA (LA) | todos | todos | Si |
CASTILLOS (LOS) | todos | todos | Si |
CHUMBERA | todos | todos | - |
CIRUELO | todos | todos | - |
CONESAS (LOS) | todos | todos | Si |
CONSTITUCION ESPAÑOLA | todos | todos | Si |
CORTES (LAS) | todos | todos | Si |
DIONE (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
DURILLO (DEL) | todos | todos | - |
ENRIQUE GARCIA ALVAREZ | todos | todos | - |
ESCALONIA (DE LA) | todos | todos | - |
EVONIMO (DEL) | todos | todos | - |
FEBE (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
FERNANDO ARRABAL | todos | todos | - |
FERNANDO DE ROJAS | todos | todos | - |
FLORES (DE LAS) | todos | todos | - |
GALAXIA (DE LA) (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
GUTIERREZ MELLADO | todos | todos | Si |
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO | todos | todos | - |
HERMANOS MACHADO | todos | todos | - |
HORTESIA (DE LA) | todos | todos | - |
INFIERNOS (LOS) | todos | todos | Si |
INIESTAS (LOS) | todos | todos | Si |
INIESTAS (LOS) | todos | todos | - |
JANO (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
JAPETO (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
JAZMIN (DEL) | todos | todos | - |
JOAQUIN CALVO SOTELO | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
JOAQUIN DICENTA | todos | todos | - |
JOSE LOPEZ RUBIO | todos | todos | - |
JOSE MARIA PEMAN | todos | todos | - |
JUAN DE LA CUEVA | todos | todos | - |
JUAN RAMON JIMENEZ (SAN CAYETANO) | todos | todos | Si |
JUPITER (SAN CAYETANO) | todos | todos | Si |
LAVANDA (DE LA) | todos | todos | - |
LIMBO | todos | todos | - |
LIMONERO | todos | todos | - |
LOZANO | todos | todos | Si |
LUCAS (LOS) | todos | todos | Si |
LUIS MARIN | 2-8 | 1-9 | Si |
LUNA (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
MADRESELVA (DE LA) | todos | todos | - |
MADRILES (LOS) | todos | todos | - |
MAGNOLIO (DEL) | todos | todos | - |
MANDARINO | todos | todos | - |
MANZANO | todos | todos | - |
MARTE (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
MAYOR (SAN CAYETANO) | todos | todos | Si |
MELOCOTONERO | todos | todos | - |
MEMBRILLERO (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
MERCEDES LUENGO | 2-8 | 1-11 | Si |
MERCURIO (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
MIGUEL MIHURA | todos | todos | Si |
NECTARINA (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
NEPTUNO (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
NISPERERO | todos | todos | - |
PALMERO (EL) (SAN CAYETANO) | todos | todos | Si |
PERAL | todos | todos | - |
PIERIS (DEL) | todos | todos | - |
PIRACANTA (DE LA) | todos | todos | - |
PLUTON (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
POETA GARCIA LORCA (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
POMELO | todos | todos | - |
PROMETEO (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
PURGATORIO | todos | todos | - |
RAMON DE LA CRUZ | todos | todos | - |
REA (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
REINA SOFIA | todos | todos | Si |
RELENTES (LOS) | todos | todos | - |
RETAMA (DE LA) | todos | todos | - |
RIGEL (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
ROJOS (LOS) (SAN CAYETANO) | todos | todos | Si |
ROMERO (DEL) | todos | todos | - |
ROSES (LOS) | todos | todos | Si |
SAN FRANCISCO DE BORJA (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
SAN JOSE (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
SAN LORENZO (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
SANTA AGUEDA (DE) | todos | todos | - |
SATURNO (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
SEIS DE DICIEMBRE | todos | todos | - |
SOL (DEL) (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
TELESTO (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
TIERRA (DE LA) (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
TITAN (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
TOMILLO (DEL) | todos | todos | - |
TRIVIÑOS | todos | todos | Si |
URANO (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
VENUS (SAN CAYETANO) | todos | todos | - |
VERONICA (DE LA) | todos | todos | - |
VICENTES (LOS) | todos | todos | - |
VINCA (DE LA) | todos | todos | - |
VIRGEN DE LORETO | todos | todos | Si |