Localidades en el código postal 30889, provincia de Murcia
Águilas
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABENARABI | todos | todos | - |
ALBACORETA | todos | todos | - |
ALHAMBRA (LA) | todos | todos | - |
ALMADRABA | todos | todos | - |
ALMAGRO | todos | todos | - |
ANTONIO CAMPOS MULA EL TORIBIO | todos | todos | - |
ANTONIO SANCHEZ CACERES | todos | todos | - |
AREJOS (LOS) | todos | todos | Si |
ASENSIO LOPEZ | todos | todos | - |
ASTRONOMIA (DE LA) | todos | todos | - |
ATUNARA | todos | todos | - |
BARRANCO DEL BALADRE | todos | todos | - |
BARRANCO DEL LOBO | todos | todos | - |
BARRANCO DE LOS ASENSIOS | todos | todos | Si |
BARRANCO DEL TALAYON | todos | todos | - |
BOGOTA | todos | todos | - |
BRISAS (LAS) | todos | todos | - |
BUENOS AIRES | todos | todos | - |
BUERO VALLEJO | todos | todos | - |
CALABARDINA | todos | todos | - |
CALA BLANCA | todos | todos | - |
CALARREONA | todos | todos | - |
CALARREONA | todos | todos | Si |
CAMPICO DE LOS LIRIAS | todos | todos | - |
CANALICAS | todos | todos | - |
CANTERAS (LAS) | todos | todos | - |
CARACAS | todos | todos | - |
CARMEN CONDE | todos | todos | - |
CASABLANCA | todos | todos | - |
CASICAS (LAS) | todos | todos | - |
CASICA VERDE | todos | todos | - |
CHARCON (EL) | todos | todos | Si |
CIENFUEGOS | todos | todos | - |
CIUDAD DE AGUILAS | todos | todos | - |
COCON | todos | todos | - |
CODORNIZ | todos | todos | - |
COLLADOS WEISS | todos | todos | - |
COLLADOS ZIESCHANG | todos | todos | - |
COLORADOS | todos | todos | - |
COPE | 2-68 | 1-69 | Si |
COPE (DE) | todos | todos | - |
CORVINA (LA) | todos | todos | - |
COSTA CALIDA | todos | todos | - |
COTOPAXI | todos | todos | - |
COVADONGA | todos | todos | - |
CRUCETICAS (LAS) | todos | todos | - |
CRUZ DE MAYO | todos | todos | - |
CUESTA DE GOS | 2-90 | 1-89 | - |
CUESTA DE GOS | todos | todos | - |
CUESTA DE LA CABRA | todos | todos | - |
DELFIN (EL) | todos | todos | - |
DOCTORA ANGELA SANTAMARIA GIMENEZ | todos | todos | - |
DORADA (LA) | todos | todos | - |
EMBARCADERO (DEL) | todos | todos | - |
EMPERADOR | todos | todos | - |
ERNEST HEMINGWAY | todos | todos | - |
ESTRECHOS (LOS) | todos | todos | - |
EUCALIPTO | todos | todos | - |
FEDERICO CHOPIN | todos | todos | - |
GALEON | todos | todos | - |
GALERA (LA) | todos | todos | - |
GALLEGOS (LOS) | todos | todos | Si |
GALLEGOS (LOS) | todos | todos | - |
GARCIA MARQUEZ | todos | todos | - |
GARROBILLO (EL) | todos | todos | Si |
GAUDI | todos | todos | - |
GAVIOTA | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GERANEOS (LOS) | todos | todos | - |
GIRALDA (LA) | todos | todos | - |
GOLONDRINA | todos | todos | - |
HACIENDA DEL GITANO | todos | todos | - |
HOYO | todos | todos | - |
HUERTA DEL ABAD | todos | todos | - |
INFANTA CRISTINA | todos | todos | - |
INFANTA ELENA | todos | todos | - |
JAIME ROBLES MAYOR EL ROJO | todos | todos | - |
JOAN MIRO | todos | todos | - |
JORGE LUIS BORGES | todos | todos | - |
JOSE PULIDO | todos | todos | - |
JUAN GRIS | todos | todos | - |
KABYLA (LA) | todos | todos | - |
LABRADORCICO (EL) | todos | todos | - |
LEGAZPI | todos | todos | - |
LIMA | todos | todos | - |
LISBOA | todos | todos | - |
LOMAS (LAS) | todos | todos | - |
MAJADA DEL MORO | todos | todos | - |
MALLORCA | todos | todos | - |
MANZANILLA | todos | todos | - |
MARIO VARGAS LLOSA | todos | todos | - |
MARITIMO DE CALABARDINA | todos | todos | - |
MATALENTISCO | todos | todos | - |
MAYORALES (LOS) | todos | todos | - |
MAYOR BALLESTRIN | todos | todos | - |
MELENCHONES (LOS) | todos | todos | - |
MIGUEL SERVET | todos | todos | - |
MONTEMAR | todos | todos | - |
MONTERREY | todos | todos | - |
MULA MUÑOZ | todos | todos | - |
NAVARRO FERNANDEZ | todos | todos | - |
ORINOCO | todos | todos | - |
PARANA | todos | todos | - |
PEÑARANDA | todos | todos | - |
PEPITO EL PRACTICANTE | todos | todos | - |
PICO DEL AGUILA | todos | todos | - |
PRINCIPE DE ASTURIAS | todos | todos | - |
PUERTO DEPORTIVO (DEL) | todos | todos | - |
PUERTO PRINCIPE | todos | todos | - |
QUITO | todos | todos | - |
RINCON DE LA CASA GRANDE | todos | todos | - |
RINCON DE LA CASA GRANDE | todos | todos | Si |
RIO DE JANEIRO | todos | todos | - |
RIO SEGURA (DEL) | todos | todos | - |
ROBLES ORTEGA | todos | todos | - |
ROMERO | todos | todos | - |
ROSALIA DE CASTRO | todos | todos | - |
SALVADOR DALI | todos | todos | - |
SANTIAGO DE CHILE | todos | todos | - |
SERRANO | todos | todos | - |
SOTO BERNAL | todos | todos | - |
TANGER | todos | todos | - |
TEBAR | todos | todos | Si |
TEBAR | 2-174 | 1-173 | - |
TERESA RABAL | todos | todos | - |
TETUAN | todos | todos | - |
TODOSOL | todos | todos | - |
TODOSOL | todos | todos | Si |
TOMILLO | todos | todos | - |
TORRE DE COPE | todos | todos | - |
VICENTE ALEIXANDRE | todos | todos | - |
VIRGEN DEL MAR | todos | todos | - |
ZURRADERAS | todos | todos | Si |
ZURRADERAS | todos | todos | - |
Lorca
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
CANTAL (EL) | todos | todos | - |
CANTAL (EL) | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
PINILLA Y EL GARROBILLO | todos | todos | - |