31014 - Pamplona/Iruña, Navarra
| Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Altitud | 197,932 | Hombres | Mujeres |
| 42.817210 | -1.646767 | 458.14 m | 94,642 | 103,290 | |
Callejero del distrito postal 31014
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ABAURREA ALTA / ABAURREGAINA KALEA | 2-6 | 1-17 | - |
| ANELIER / ANELIER PASEALEKUA | todos | todos | - |
| ANSOAIN / ANTSOAIN KALEA | Todos | 1-19 | - |
| ARBIZU / ARBIZU KALEA | todos | todos | - |
| ARTICA / ARTIKA KALEA | 2-32 | 1-15 | - |
| ARTICA / ARTIKA ZEHARKALEA | todos | todos | - |
| AVE MARIA / AGUR MARIA ZEHARKALEA | todos | todos | - |
| BAJADA DEL PORTAL NUEVO/PORTALE BERRIKO JAITSIERAK | todos | todos | - |
| BARRIO SAN PEDRO / SAN PEDRO AUZOA MULTZOA | todos | todos | - |
| BERNARDINO TIRAPU / BERNARDINO TIRAPU KALEA | Todos | 1-77 | - |
| BERNARDINO TIRAPU / BERNARDINO TIRAPU ZEHARKALEA | 2-12 | 1-23 | - |
| CALLEJA DE LOS TOROS / ZEZENEN KALEXKA KALEA | todos | todos | - |
| CARMEN BAROJA NESSI | 2-16 | 17-51 | - |
| CENDEAS (LAS) / ZENDEEN KALEA | Todos | 1-43 | - |
| CIUDAD DE SUECA / SUECA HIRIAREN KALEA | todos | todos | - |
| CRUZ DE BARKAZIO / BARKAZIO GURUTZEKO KALEA | Todos | 1-45 | - |
| DEL SALVADOR | todos | todos | - |
| EL SALVADOR / SALBATZAILE MULTZOA | 2-32 | 3-31 | - |
| EMILIANA ZUBELDIA / EMILIANA ZUBELDIA KALEA | todos | todos | - |
| ENAMORADOS | todos | todos | - |
| ENAMORADOS (LOS) / MAITEMINDUEN PASEALEKUA | 2-32 | 1-47 | Si |
| ERROTAZAR / ERROTAZARKO KALEA | 2-42 | 1-29 | - |
| ERROTAZAR / ERROTAZARKO PLAZA | todos | todos | - |
| ERROTAZAR / ERROTAZARKO ZEHARKALEA | todos | todos | - |
| ESPARZA DE SALAZAR / ESPARTZA-ZARAITZU KALEA | todos | todos | - |
| EZCAROZ / EZKAROZE KALEA | todos | todos | - |
| GARDE / GARDE KALEA | todos | todos | - |
| GERONIMO DE UZTARIZ / GERONIMO DE UZTARIZ KALEA | todos | todos | - |
| GUIPUZCOA / GIPUZKOAKO ETORBIDEA | todos | todos | - |
| HUERTAS / BARATZEETAKO ZEHARKALEA | todos | todos | - |
| IGAL / IGARI KALEA | todos | todos | - |
| ISABA / IZABA KALEA | 2-34 | 33-33 | - |
| ITURRIOTZAGA / ITURRIOTZAGA PLAZA | todos | todos | - |
| IZALZU / ITZALTZU KALEA | todos | todos | - |
| JAURRIETA / EAURTA KALEA | todos | todos | - |
| JOAQUIN BEUNZA / JOAQUIN BEUNZA KALEA | todos | todos | - |
| JOAQUIN BEUNZA / JOAQUIN BEUNZA ZEHARKALEA | todos | todos | - |
| JOAQUIN LIZARRAGA / JOAQUIN LIZARRAGA KALEA | todos | todos | - |
| JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN/JOSE MIGUEL BARANDIARAN | 2-16 | 1-13 | - |
| JUAN DE GOYENECHE / JUAN DE GOYENECHE KALEA | todos | todos | - |
| JUANITO EL DE LA ROCHAPEA/ARROTXAPEAKO JUANITO KAL | todos | todos | - |
| JULIO CARO BAROJA / JULIO CARO BAROJA PLAZA | todos | todos | - |
| JUSLARROCHA / JUSLARROCHA KALEA | 2-46 | 7-19 | - |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| MARCELO CELAYETA / MARCELO CELAYETA ETORBIDEA | todos | todos | - |
| MARGARITA DE NAVARRA / NAFARROAKO MARGARITA PLAZA | todos | todos | - |
| MOLINO DE CAPARROSO / CAPARROSOREN ERROTAKO BIDEA | todos | todos | - |
| MONASTERIO VIEJO DE SAN PEDRO/SAN PEDROKO MONASTER | 2-12 | 1-15 | - |
| NAZARIO CARRIQUIRI / NAZARIO CARRIQUIRI KALEA | 2-8 | 1-13 | - |
| NAZARIO CARRIQUIRI / NAZARIO CARRIQUIRI ZEHARKALEA | todos | todos | - |
| NUEVO BAZTAN / BAZTAN BERRIA PLAZA | todos | todos | - |
| OCHAGAVIA / OTSAGABIA KALEA | todos | todos | - |
| ORONZ / ORONTZE KALEA | todos | todos | - |
| OSCOZ / OSCOZ MULTZOA | todos | todos | - |
| PADRE MACEDA / AITA MACEDA KALEA | todos | todos | - |
| PADRE TOMAS DE BURGUI / BURGIKO AITA TOMAS KALEA | todos | todos | - |
| PADRE TOMAS DE BURGUI / BURGIKO AITA TOMAS ZEHARKA | todos | todos | - |
| PATIO DE NAVASCUES / NAVASCUES-EN PATIOA KALEA | todos | todos | - |
| PEDRO ALCATARENA / PEDRO ALCATARENA KALEA | todos | todos | - |
| PEDRO ALEJANDRIA / PEDRO ALEJANDRIA KALEA | todos | todos | - |
| PEDRO DE URSUA / PEDRO DE URSUA KALEA | todos | todos | - |
| PLAZAOLA / PLAZAOLA ZEHARKALEA | todos | todos | - |
| POMPEYO | todos | todos | - |
| PRADO DE LA CERA / ARGIZARI ZELAIKO PLAZA | 2-2 | 3-3 | - |
| PROVINCIAS / PROBINTZIETAKO KALEA | todos | todos | - |
| RAIMUNDO LANAS / RAIMUNDO LANAS KALEA | todos | todos | - |
| RIO ARGA / ARGA IBAIAREN KALEA | todos | todos | - |
| RIO ARGA / ARGA IBAIAREN ZEHARKALEA | todos | todos | - |
| RODRIGO XIMENEZ DE RADA/RODRIGO XIMENEZ DE RADA KA | todos | todos | - |
| SAN ANTONIO / SAN ANTONIO KALEA | todos | todos | - |
| SAN BLAS / SAN BLAS KALEA | todos | todos | - |
| SAN BLAS / SAN BLAS PLAZA | todos | todos | - |
| SAN BLAS / SAN BLAS ZEHARKALEA | todos | todos | - |
| SANCHO ABARCA / ANTSO ABARKAREN PLAZA | todos | todos | - |
| SANTA ALODIA / SANTA ALODIA KALEA | todos | todos | - |
| SANTA NUNILO / SANTA NUNILO KALEA | todos | todos | - |
| SARRIES / SARTZE KALEA | todos | todos | - |
| TIBURCIO DE REDIN / TIBURCIO DE REDIN KALEA | todos | todos | - |
| TODA AZNAREZ | todos | todos | - |
| URZAINQUI / URZAINKI KALEA | todos | todos | - |
| USCARRES / USKARTZE KALEA | todos | todos | - |
| UZTARROZ / UZTARROZE KALEA | 2-42 | 13-47 | - |
| VERGEL / VERGEL KALEA | todos | todos | - |
| VIDANGOZ / BIDANKOZE KALEA | 2-30 | 1-21 | - |
| VIRGEN DEL RIO / UGALDEKO ANDRE MARIA KALEA | todos | todos | - |
| VIRREY ARMENDARIZ/ARMENDARIZ ERREGEORDEAREN PLAZA | todos | todos | - |
| VUELTA DE ARANZADI / ARANTZADIKO INGURUNEKO KALEA | todos | todos | Si |
