33210 - Gijón, Asturias
| Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Altitud | 277,559 | Hombres | Mujeres |
| 43.545260 | -5.661926 | 10.47 m | 131,283 | 146,276 | |
Callejero del distrito postal 33210
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ALAVA | todos | todos | - |
| ALCARRIA | todos | todos | - |
| AMPURDAN | todos | todos | - |
| AMPURDAN | 2-8 | 1-9 | - |
| ANA MARIA | todos | todos | - |
| ANDALUCIA | todos | todos | - |
| ANTOLIN DE LA FUENTE CLA | todos | todos | - |
| BADAJOZ | todos | todos | - |
| BELGICA | todos | todos | - |
| BENITO CONDE | todos | todos | - |
| BIERZO EL | todos | todos | - |
| CAMPONA LA | todos | todos | - |
| CARBONERA | todos | todos | Si |
| CARSA | todos | todos | Si |
| CARSA FASE 1 | todos | todos | - |
| CARSA FASE 2 | todos | todos | Si |
| CARSA FASE 3 | todos | todos | - |
| CARSA FASE 4 | todos | todos | Si |
| CASTROPOL | todos | todos | - |
| CATALUÑA | todos | todos | - |
| CEARES CORIA | todos | todos | Si |
| CEARES LAS QUINTANAS | todos | todos | Si |
| CLARA CAMPOAMOR | todos | todos | - |
| CONSOLACION | todos | todos | - |
| CONSTANTINO | todos | todos | - |
| CONSTITUCION | todos | todos | - |
| DOCTOR AVELINO GONZALEZ | todos | todos | - |
| DOLORES | todos | todos | - |
| EULALIA DE LLANOS Y NORIEGA | todos | todos | - |
| EXTREMADURA | 2-26 | 1-65 | - |
| FABRICIANO GONZALEZ "FABRICIO" | todos | todos | - |
| FERNANDO VELA | todos | todos | - |
| FLORES | todos | todos | - |
| GAMBOA | todos | todos | - |
| GASPAR GARCIA LAVIANA | Todos | 1-73 | Si |
| GASPAR GARCIA LAVIANA (NUEVA) | todos | todos | - |
| GEMELOS | todos | todos | - |
| GOYA | todos | todos | - |
| GUIPUZCOA | todos | todos | Si |
| HORACIO FERNANDEZ INGUANZO | todos | todos | - |
| IRENE FERNANDEZ PERERA | Todos | 1-21 | - |
| JAPON | 2-12 | 1-13 | - |
| JESUS GONZALEZ ALONSO | todos | todos | - |
| JOVE Y HEVIA | todos | todos | - |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| JUAN MUÑIZ ZAPICO | todos | todos | - |
| LA MANCHA GRUPO UNINSA | 2-12 | 9-11 | - |
| LANUZA | todos | todos | - |
| LLANO DEL | todos | todos | Si |
| MAESTROS | todos | todos | - |
| MANCHA LA | todos | todos | - |
| MARIA DOLORES | todos | todos | - |
| MIL QUINIENTAS VIVIENDAS | todos | todos | Si |
| MON | todos | todos | - |
| MUNILLA | todos | todos | - |
| NIÑO JESUS | todos | todos | - |
| OBISPO | todos | todos | - |
| ORAN | todos | todos | - |
| PABLO DE OLAVIDE | 2-4 | 1-3 | - |
| PABLO PICASSO | todos | todos | - |
| PILAR | todos | todos | - |
| PINTOR MANUEL MEDINA | todos | todos | - |
| RIO CARES | todos | todos | - |
| RIO CUTIS | todos | todos | - |
| RIO EO | todos | todos | - |
| RIO MUNI | todos | todos | - |
| RIO NALON | todos | todos | - |
| RIO NARCEA | todos | todos | - |
| RIO NERVION | todos | todos | - |
| RIO SELLA | todos | todos | - |
| RIO SIL | todos | todos | - |
| RONCAL | todos | todos | - |
| RONCAL (GRUPO 214 VIVIENDAS) | todos | todos | - |
| RONDA EXTERIOR | todos | todos | Si |
| SAN FELIX | todos | todos | - |
| SAN GABRIEL | todos | todos | - |
| SAN JUAN | todos | todos | - |
| SAN MANUEL | todos | todos | - |
| SAN MATIAS | todos | todos | - |
| SAN NICOLAS | todos | todos | - |
| SANTA ELADIA | todos | todos | - |
| SANTIAGO | todos | todos | - |
| SANTIN | todos | todos | - |
| SCHULZ | todos | todos | - |
| SOL | todos | todos | - |
| TRUEBA | todos | todos | - |
| VALENCIA | todos | todos | - |
| VELAZQUEZ | todos | todos | - |
| VENERANDA MANZANO | todos | todos | Si |
