33394 - Gijón, Asturias
| Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Altitud | 277,559 | Hombres | Mujeres |
| 43.545260 | -5.661926 | 10.47 m | 131,283 | 146,276 | |
Callejero del distrito postal 33394
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ABELARDO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| ACEBAL (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| ALBERU, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| ANDRES M SOLAR, DE (DEVA) | 2-288 | 1-287 | - |
| ANTIGUO DE PEON (CABUEÑES) | 2-1084 | 1-1083 | - |
| ANTIGUO DE PEON (DEVA) | todos | todos | - |
| ANTON (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| ARENERO (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| ARMERIA DE ABAJO, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| ARMERIA DE ARRIBA, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| ARRIEROS, DE LOS (SANTURIO) | 2-770 | 1-769 | - |
| ARROES, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| ATAJO DE SAN MIGUEL (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| BARQUERA DE LA (BERNUECES) | 2-128 | 21-127 | - |
| BARRANCO (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| BARREA, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| BARREO (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| BARREO, DEL (BERNUECES) | 2-538 | 31-537 | - |
| BARREU (CABUEÑES) | 2-754 | 1-755 | - |
| BERBORA (SOMIO) | Todos | 911-1127 | - |
| BERMURIA, DE LA (SANTURIO) | 2-450 | 1-449 | - |
| BERNUECES (BERNUECES) | todos | todos | - |
| BERNUECES (SAN MIGUEL) | todos | todos | Si |
| BONAGUA, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| BOSQUE (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| BRAÑA BERNIZ, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CABALERO, DEL | 2-370 | 27-369 | - |
| CABAÑA, DE LA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CABAÑA, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| CABAÑU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CABUEÑES (ALTO INFANZON) | todos | todos | Si |
| CABUEÑES (CEFONTES) | todos | todos | Si |
| CABUEÑES (CIMADEVILLA) | todos | todos | Si |
| CABUEÑES (LA PONTICA) | todos | todos | Si |
| CABUEÑES A GRANDA | todos | todos | - |
| CALDONES A LOS POZOS DE LA ARENA | todos | todos | - |
| CALDONES, DE | 2-1044 | 1-1043 | - |
| CALDONES, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CALERO DE MENCHOR (DEVA) | todos | todos | - |
| CALERU, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CALEYA DE CARCEDO (SANTURIO) | 2-266 | 1-265 | - |
| CALEYA DE LA ERIA (SANTURIO) | 2-184 | 1-185 | - |
| CALEYA DEL AGUA (SANTURIO) | 2-542 | 1-541 | - |
| CALEYA DEL CONDE (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CALEYA DEL RIO (SANTURIO) | 2-376 | 1-375 | Si |
| CALEYINA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CALEYON (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CALEYON DEL (BERNUECES) | 2-198 | 31-199 | - |
| CALEYON, DEL (DEVA) | todos | todos | - |
| CALEYONA, DE LA (SANTURIO) | 2-492 | 1-491 | - |
| CAMPICES, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CAMPON, DEL (BERNUECES) | 2-510 | 41-559 | - |
| CAMPONA, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| CAMPORREDONDO (SOMIO) | 2-362 | 261-363 | - |
| CAMPORREDONDO (SOMIO) | 2-184 | 107-185 | - |
| CANTERA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CANTERONA (SOMIO) | 2-710 | 513-711 | - |
| CANTU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CARBAYERA DE LAS MONXAS (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CARBAYERA, DE LA | todos | todos | - |
| CARBAYEU, DEL (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CARBAYON DEL (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CARRETERA, DE LA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CARRETERONA, DE LA (BERNUECES) | 2-516 | 65-517 | - |
| CASA ANGELIN, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CASA AURELIO (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CASA CANTORA, DE (BERNUECES) | 2-308 | 31-307 | - |
| CASA DE LOS LONJOS, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CASA EL SANTU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CASA JUAN, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CASA MARIO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CASA MARIONA, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CASA MENA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CASA PELAYO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CASA ROBUSTIANO, DE (DEVA) | 2-76 | 1-75 | - |
| CASTAÑEDA, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CASTAÑEDA, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CASTAÑEU, DEL (BERNUECES) | 2-308 | 37-169 | - |
| CASTIELLO (BERNUECES) | 2-952 | 51-953 | - |
| CEARES A CASTIELLO, DE | 2-800 | 1-799 | - |
| CEFONTES (CABUEÑES) | todos | todos | Si |
| CERRO, DEL (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CERRON, DEL (BERNUECES) | 2-362 | 77-361 | - |
| CHAMURRU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CHARCO, DEL (DEVA) | todos | todos | - |
| CHELO FAUSTO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CHELU PEPON, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CHUPALIN, DEL (DEVA) | todos | todos | - |
| CIVIELLA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| COLATE, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| COLINA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CONTRUCU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CORIA, DE LA | todos | todos | - |
| CORRADA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| COTARON, DEL | 2-2932 | 59-2931 | - |
| CRUCE (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CUADRANTE (CABUEÑES) | 2-858 | 1-859 | - |
| CUCHERA, DE LA (BERNUECES) | todos | todos | - |
| CUESTA DE MARCELO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| CUESTA DE SANTAMARIÑA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CUESTA DEL POLLU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CUESTA ÑALES (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CUESTA, DE LA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CUESTA, DE LA (CABUEÑES) | 2-260 | 1-259 | - |
| CUESTA, DE LA (SANTURIO) | 2-728 | 1-727 | - |
| CUESTONA, DE LA (BERNUECES) | 2-764 | 31-765 | - |
| CUEVANU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| CURBIELLO, DEL (DEVA) | todos | todos | - |
| CURULLU, DEL (BERNUECES) | 2-1636 | 543-1637 | - |
| CURULLU, DEL (BERNUECES) | todos | todos | - |
| DEVA (CABUEÑES) | 2-452 | 1-333 | - |
| DEVA (CASTAÑEDA) | todos | todos | Si |
| DEVA (FONDON) | todos | todos | Si |
| DEVA (LA OLLA) | todos | todos | Si |
| DEVA (LLOREDA) | todos | todos | Si |
| DEVA (PEDROCO) | todos | todos | Si |
| DEVA (REGUERA) | todos | todos | Si |
| DEVA (RIOSECO) | todos | todos | Si |
| DEVA (SAN ANTONIO) | todos | todos | Si |
| DEVA (SERANTES) | todos | todos | Si |
| DEVA (ZARRACINA) | todos | todos | Si |
| DEVA, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| DOCTOR FLEMING DEL | Todos | 1-1193 | - |
| DUERNA, DE LA (SANTURIO) | 2-200 | 1-199 | - |
| DUERNA, DE LA (SANTURIO) | 2-754 | 1-753 | - |
| EL CALERU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| ERIA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| ERIA SALA, DE (SANTURIO) | 2-108 | 1-107 | - |
| ERIA, DE LA (BERNUECES) | 2-98 | 75-97 | - |
| ERIA, DE LA (BERNUECES) | 2-1186 | 47-1185 | - |
| ESCUELA (CABUEÑES) | 2-754 | 1-755 | - |
| ESCURAMA, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| ESTANCO (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| ESTANCO (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| ESTAQUERA, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| FARO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| FELECHALES (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| FERRERA, DE LA (BERNUECES) | 2-724 | 21-725 | - |
| FLOR DE LIBORIO (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| FONDON, DEL (DEVA) | todos | todos | - |
| FRONTERA (CABUEÑES) | todos | todos | Si |
| FUENTE (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| FUENTE DE ISABEL II (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| FUENTE DE LOS CANALES, DE LA (SANTURIO) | 2-596 | 1-595 | - |
| FUENTE DE MANOLILLO, (BERNUECES) | todos | todos | - |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| FUENTE ROZAES, DE LA (SANTURIO) | todos | todos | - |
| FUENTE, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| GOLA DE ABAJO, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| GOLA DE ARRIBA, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| GOLF, DEL (BERNUECES) | 2-812 | 63-813 | - |
| GRANDA DE (BERNUECES) | 2-836 | 1-837 | - |
| GUILLEDO DE (BERNUECES) | 2-386 | 17-541 | - |
| HERON, DE EL (BERNUECES) | 2-308 | 91-309 | - |
| IBASETA, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| IGLESIA, DE LA (BERNUECES) | 2-256 | 73-257 | - |
| IGLESIA, DE LA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| IGLESIA, DE LA (SANTURIO) | 2-572 | 1-571 | - |
| INA, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| INVERNADEROS DE LA OLLA, DE LOS (DEVA) | 2-210 | 1-209 | - |
| INVERNADEROS, DE LOS (DEVA) | 2-142 | 1-141 | - |
| ISLA, DE LA | 2-1670 | 1-1669 | - |
| JAIME SIERO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| JUAN DE QUELO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| LADERA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| LLABANES, DE LAS (DEVA) | todos | todos | - |
| LLAGAR DE COLAS, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| LLANOS (CABUEÑES) | todos | todos | Si |
| LLOREU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| LLOREU, DEL (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| LLOSES, DE LES (DEVA) | 2-160 | 1-159 | - |
| LLOSU, DEL (CABUEÑES) | 2-140 | 1-139 | - |
| LUIS (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| LUIS MOYA BLANCO | todos | todos | - |
| MAIZALES | 2-478 | 1-477 | - |
| MANGADA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| MANGADA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| MAQUILA (CABUEÑES) | 2-342 | 1-343 | - |
| MATA, DE LA (SANTURIO) | todos | todos | - |
| MATONA, DE LA (SANTURIO) | 2-426 | 1-425 | - |
| MEDINAS, DE LAS | 2-1090 | 151-1097 | - |
| MESETA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| MESETA, DE LA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| MINA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| MOLIN DE LUCINDA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| MOLIN, DEL (DEVA) | todos | todos | - |
| MONTE REDONDO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| MONTE, DEL (SANTURIO) | 2-696 | 1-695 | - |
| MONTEJURRA, DE LOS (BERNUECES) | 2-454 | 15-455 | - |
| MORALES, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| MORAN, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| MORENO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| NISAL, DE LA (BERNUECES) | 2-1300 | 29-1299 | - |
| ORBAYU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| ORPIN (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| PACHES, DE LES (DEVA) | todos | todos | - |
| PANTIGA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| PAQUIN, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| PARQUE (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| PASADERAS, DE LAS (DEVA) | todos | todos | - |
| PASADIELLA, DE LA | 2-524 | 1-525 | - |
| PASADIELLA, DE LA | 2-706 | 1-597 | - |
| PAYARES, DE LOS (DEVA) | todos | todos | - |
| PEDROCO, DE (DEVA) | 2-136 | 1-135 | - |
| PEDROCO, DE (DEVA) | todos | todos | Si |
| PEGA, DE LA (SANTURIO) | 2-178 | 1-177 | - |
| PEON (AS-331) | 2-3514 | 1-3513 | - |
| PEÑA GARCIA, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| PICO ROCA, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| PILETA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| PINDIELLA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| PIQUERU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| PIXES, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| PONTICA (CABUEÑES) | todos | todos | Si |
| POZON (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| POZOS DE LA ARENA, DE LOS (DEVA) | todos | todos | - |
| PRADOS (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| PRADOS (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| PRAON, EL (BERNUECES) | 2-270 | 73-269 | - |
| PUENTE (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| QUINTAS (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| QUINTINA, DE LA (SANTURIO) | 2-196 | 1-195 | - |
| RAMON, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| RASA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| REGATA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| REGATU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| REGATU DE LOS BAYOS, DEL (DEVA) | todos | todos | - |
| REGATU DEL ROXU, DEL (BERNUECES) | 2-716 | 19-715 | - |
| REINA, DE LA (SANTURIO) | 2-72 | 1-71 | - |
| REPECHU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| REQUEXON, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| RESGAÑU (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| RIBADESELLA A CANERO (N-632) | 2-6190 | 2663-6191 | - |
| RIMADERA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| RIMADERA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| RIO (CABUEÑES) | 2-440 | 1-439 | - |
| RIONDA DE ARRIBA, DE (DEVA) | 2-266 | 1-265 | - |
| RIONDA, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| RIOSECO A PEON, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| RIOSECO, DE | 2-3196 | 1-3195 | Si |
| ROBLE (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| ROBLON, DEL (BERNUECES) | 2-120 | 1-119 | - |
| ROTELLA, DE LA (BERNUECES) | 2-496 | 13-497 | - |
| ROZAES, DE (SANTURIO) | 2-730 | 1-729 | - |
| RUBIERA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| SAN MIGUEL, DE (BERNUECES) | 2-1094 | 13-1095 | - |
| SAN MIGUEL, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| SAN MIGUEL, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| SANTIAGO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| SANTURIO | 2-3160 | 1-3159 | - |
| SANTURIO (CARCEDO) | todos | todos | Si |
| SANTURIO (LA ALDEA) | todos | todos | - |
| SANTURIO (LA CUESTA) | todos | todos | Si |
| SANTURIO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| SECADERO (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| SIETOS, DE LOS (DEVA) | 2-184 | 1-183 | - |
| SIETOS, DE LOS (DEVA) | todos | todos | Si |
| SOL, DEL (DEVA) | todos | todos | - |
| SOMIO, DE | 2-6090 | 4143-6089 | - |
| TEJAR (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| TEJAR, DEL (DEVA) | 2-928 | 1-927 | - |
| TEJERA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| TEYON (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| TEYON (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| TRAGAMON (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| TRAPA, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| TRAVESERU, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| TROLE | 2-1520 | 1-1521 | - |
| TROLE, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| VALDEGUIN, DEL (BERNUECES) | 2-188 | 31-189 | - |
| VALIENTE CARLOS, (BERNUECES) | 2-216 | 1-215 | - |
| VALLE (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| VALLINA, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| VALLINA, DE LA (SANTURIO) | 2-940 | 1-939 | - |
| VALLIQUIN DE ABAJO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| VALLIQUIN DE ARRIBA, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| VEGA (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| VEGA (CABUEÑES) | 2-298 | 1-289 | - |
| VEGUES, DE LES (BERNUECES) | 2-1304 | 671-1305 | - |
| VICENTIN, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| VICENTON, DE (SANTURIO) | 2-464 | 1-463 | - |
| VINADO, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| VIOLIN, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| VIÑAO, DE (BERNUECES) | 2-164 | 1-163 | - |
| VOCERIA, DE LA (DEVA) | todos | todos | - |
| VUELTAS (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| XANAS (CABUEÑES) | 2-268 | 1-159 | - |
| XIAL, DEL (SANTURIO) | 2-470 | 1-469 | - |
| XIGAL (CABUEÑES) | todos | todos | - |
| ZARRACINA, DE (DEVA) | todos | todos | - |
| ÑORA | 2-958 | 1-735 | - |
