Localidades en el código postal 34349, provincia de Palencia
Villacidaler
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
EXTRAMUROS | todos | todos | Si |
FRAGUA (LA) | todos | todos | Si |
IGLESIA (LA) | todos | todos | Si |
JARDIN | todos | todos | Si |
MAYOR | todos | todos | Si |
MULATERO | todos | todos | Si |
ORO | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
PLAZUELA (LA) | todos | todos | Si |
POZO BUENO | todos | todos | Si |
POZO MALO | todos | todos | Si |
REDONDA | todos | todos | Si |
SAN ADRIANO | todos | todos | Si |
SANTA CORDULA | todos | todos | Si |
SANTA NATALIA | todos | todos | Si |
Lagartos
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
IGLESIA (LA) | todos | todos | Si |
IGLESIA (LA) | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
SALDAÑA | todos | todos | Si |
SALSIPUEDES | todos | todos | Si |
Boadilla de Rioseco
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABILIO CALDERON | todos | todos | Si |
ANTONIO MAURA | todos | todos | Si |
AVELINO CUEVAS | todos | todos | Si |
AYUNTAMIENTO (DEL) | todos | todos | Si |
BARRIO JUTO | todos | todos | Si |
BARRIO PUENTE | todos | todos | Si |
CASERIO DE BENAVIDES | todos | todos | Si |
CULEBRA (LA) | todos | todos | Si |
EMPEDRADA | todos | todos | Si |
ERA DE SANTA MARIA | todos | todos | Si |
ESCUELAS (LAS) | todos | todos | Si |
EXTRAMUROS DE SAN PEDRO | todos | todos | Si |
FEDERICO TEJEDOR | todos | todos | Si |
HERACLIO TEJEDOR | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
JARDINES | todos | todos | Si |
LIENZOS (LOS) | todos | todos | Si |
MAYOR | todos | todos | Si |
MAYOR | todos | todos | Si |
MESONES (LOS) | todos | todos | Si |
NAVIO | todos | todos | Si |
PALOMA (LA) | todos | todos | Si |
PIO XII | todos | todos | Si |
SALSIPUEDES | todos | todos | Si |
SAN SALVADOR | todos | todos | Si |
SANTA MARIA | todos | todos | Si |
SOBACO (EL) | todos | todos | Si |
TEJAR (EL) | todos | todos | Si |
VILLADA | todos | todos | Si |
Moratinos
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
CARRETERA | todos | todos | Si |
ERA | todos | todos | Si |
ESPERANZA | todos | todos | Si |
MAYOR | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
NUEVA | todos | todos | Si |
ONTANON | todos | todos | Si |
OTERO | todos | todos | Si |
Villada
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALMIRECES | todos | todos | Si |
ARROYO | todos | todos | Si |
CEMENTERIO | todos | todos | Si |
ERA (LA) | todos | todos | Si |
IGLESIA (LA) | todos | todos | Si |
LAGUNA | todos | todos | Si |
MAYOR | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
MAYOR | todos | todos | Si |
MAYOR PRINCIPAL | todos | todos | Si |
POZO | todos | todos | Si |
RIO | todos | todos | Si |
RIO A REGUERA | todos | todos | Si |
SAHAGUN | todos | todos | Si |
TORREJON | todos | todos | Si |