Localidades en el código postal 34407, provincia de Palencia
Villameriel
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
DISEMINADO | todos | todos | Si |
ERAS (LAS) | todos | todos | - |
MAYOR | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
REAL | todos | todos | Si |
SOTOBAÑADO | todos | todos | Si |
Revilla de Collazos
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
AYUNTAMIENTO | todos | todos | Si |
CANTARRANAS | todos | todos | Si |
DISEMINADO | todos | todos | Si |
HERAS | todos | todos | Si |
IGLESIA | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
JOSE ANTONIO | todos | todos | Si |
QUEIPO DE LLANO | todos | todos | Si |
RENEDO | todos | todos | Si |
SAN ANDRES | todos | todos | Si |
Olea de Boedo
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
CANTARRANAS | todos | todos | Si |
DISEMINADOS | todos | todos | Si |
ERA | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
HONDA | todos | todos | Si |
REAL | todos | todos | Si |
Collazos de Boedo
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
DELICIAS | todos | todos | Si |
EXTRARRADIO | todos | todos | Si |
FUENTE | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
IGLESIA | todos | todos | Si |
MAYOR | todos | todos | Si |
Sotobañado y Priorato
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
CANTARRANAS | todos | todos | Si |
CANTARRANAS | todos | todos | Si |
CENTRO | todos | todos | Si |
CONDE GARAY | todos | todos | Si |
CORRALES (LOS) | todos | todos | Si |
DISEMINADO | todos | todos | Si |
ERA (LA) | todos | todos | Si |
ESPOLON | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
HUERTOS (LOS) | todos | todos | Si |
IGLESIA (LA) | todos | todos | - |
LIBERTAD | todos | todos | Si |
MAYOR | todos | todos | Si |
RIO | todos | todos | Si |
SAN JORDE | todos | todos | Si |
TRASCASAS | todos | todos | Si |
Páramo de Boedo
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
CERVERA | todos | todos | Si |
CORRALONES | todos | todos | Si |
DISEMINADO | todos | todos | Si |
IGLESIA | todos | todos | Si |
IGLESIA | todos | todos | Si |
LIEBRES | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
MARTINEZ (LOS) | todos | todos | Si |
REAL | todos | todos | Si |
SAN MIGUEL | todos | todos | Si |
SAN MIGUEL | todos | todos | Si |
VILLANUÑO | todos | todos | Si |
Calahorra de Boedo
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
CANTARRANAS | todos | todos | Si |
CONDE GARAY | todos | todos | Si |
CONDE GARAY | todos | todos | Si |
CORRALES | todos | todos | Si |
EXTRARRADIOS | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
MAYOR | todos | todos | Si |
ORAN | todos | todos | Si |
SOL | todos | todos | Si |
VILLANUÑO | todos | todos | Si |