36955 - Moaña, Pontevedra
| Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latitud | Longitud | Altitud | 19,336 | Hombres | Mujeres |
| 42.285510 | -8.749413 | 129.55 m | 9,498 | 9,838 | |
Callejero del distrito postal 36955
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ASERVAL (DE) | todos | todos | - |
| BAIXADA DO COCHO | todos | todos | - |
| BARREIROS (DOS) | todos | todos | - |
| BOCAL (O) | todos | todos | - |
| BORNA (A) | todos | todos | - |
| BUXIEIRA (DA) | todos | todos | - |
| CAEAUGA | todos | todos | - |
| CAEIRO (O) | todos | todos | - |
| CAPILLA DE SAN BARTOLOME | todos | todos | - |
| CARBALLEIRA (DA) | todos | todos | - |
| CORVOS (DOS) | todos | todos | - |
| COSTA DE LATON (A) | todos | todos | - |
| DOUTOR JOSE ABAL RUA | todos | todos | - |
| FANEQUEIRA | todos | todos | - |
| FONTE DA TELLA (DA) | todos | todos | - |
| FORTE (O) | todos | todos | - |
| GUIA (DA) | 2-196 | 37-195 | - |
| IGREXA (DA) | todos | todos | - |
| ISAMIL (DE) | 2-372 | 61-371 | - |
| LOURIDO | todos | todos | - |
| MOUREIRA (DA) | todos | todos | - |
| OUTEIRO (DO) | todos | todos | - |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| PICO (DO) | todos | todos | - |
| PONTE (DA) | todos | todos | - |
| PORTA DO SOL | todos | todos | - |
| PORTO DE MEIRA (DO) | todos | todos | - |
| PRAIA (DA) | todos | todos | - |
| PRAIA DO LATON (DA) | todos | todos | - |
| QUINTANS | todos | todos | - |
| RAIÑAS (AS) | todos | todos | - |
| RAIÑAS (AS) | todos | todos | - |
| RAIÑAS (AS) -ENLACE- | todos | todos | - |
| REFOXOS | todos | todos | - |
| REIBON | todos | todos | - |
| RIBEIRA (DA) | todos | todos | - |
| RIO (DO) | todos | todos | - |
| RIOS (DE) | todos | todos | - |
| ROSALIA DE CASTRO | 2-2 | 1-1 | - |
| SECA (A) | todos | todos | - |
| SUAREZ (DE) | todos | todos | - |
| TOUZAL (O) | todos | todos | - |
| XOGO DOS BOIS | todos | todos | - |
| XUNQUEIRA (A) | todos | todos | Si |
