Localidades en el código postal 43715, provincia de Tarragona
Llorenç del Penedès
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ACACIES (DE LES) | todos | todos | - |
CASES DE CAL PROSSET | Todos | 1-21 | - |
CASTANYERS (DELS) | todos | todos | - |
CIRERERS (DELS) | todos | todos | - |
CLAVELLS (DELS) | todos | todos | - |
DISSEMINAT (PRIORAT DE BANYERES) | todos | todos | Si |
GARROFERS (DELS) | todos | todos | Si |
HEURE | Todos | 1-5 | - |
HORTENSIES (DE LES) | todos | todos | - |
LLIMO (DEL) | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
LLIRI (DEL) | todos | todos | - |
MARQUESA DE GRINYI | todos | todos | - |
NOGUERA | todos | todos | - |
PARRA (DE LA) | todos | todos | - |
ROMANI (DEL) | todos | todos | - |
ROSELLES (DE LES) | todos | todos | - |
ROSER (DEL) | todos | todos | - |
SALZE | todos | todos | - |
TARONGERS (DELS) | todos | todos | - |
Querol
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ACCES A | todos | todos | Si |
ACCES B | todos | todos | Si |
AGUA | todos | todos | Si |
ALBACETE | todos | todos | Si |
ALFONSO XIII | todos | todos | Si |
ANCOSA | todos | todos | Si |
ANCOSA | todos | todos | Si |
ANDALUCIA | todos | todos | Si |
ANYARIGUES | todos | todos | Si |
ARBOÇAR (L') | todos | todos | - |
AZORIN | todos | todos | Si |
BARCELONA | todos | todos | - |
BONANY | todos | todos | Si |
BONAVISTA | todos | todos | Si |
BOSC | todos | todos | Si |
BOSQUE | todos | todos | Si |
BOSQUE | todos | todos | Si |
CADALSO | todos | todos | Si |
CA L'ESGRIP | todos | todos | Si |
CAN BAGES | todos | todos | Si |
CAN CASANY | todos | todos | Si |
CAN FELIX | todos | todos | Si |
CAN GARROFET | todos | todos | Si |
CAN LLENAS | todos | todos | - |
CAN PARO | todos | todos | Si |
CAN PAU DE LA RASA | todos | todos | Si |
CAN SEBASTIA | todos | todos | - |
CAN TICO | todos | todos | Si |
CASA GRAN (LA) | todos | todos | Si |
CASANOVA (VALLDOSERA) | todos | todos | Si |
CASTAÑO | todos | todos | Si |
CASTELLTORT | todos | todos | Si |
CATALUNYA | todos | todos | Si |
CEDRO | todos | todos | Si |
CENTRE | todos | todos | Si |
CEREZO | todos | todos | Si |
CERRO | todos | todos | Si |
CERTA | todos | todos | Si |
CERVANTES | todos | todos | Si |
CHOPO | todos | todos | Si |
CIPRES | todos | todos | Si |
CIRCUMVALACIO | todos | todos | Si |
COLONIES | todos | todos | Si |
COMA (DE LA) | todos | todos | Si |
COMERÇ | todos | todos | Si |
CONCUS | todos | todos | Si |
CONEJOS | todos | todos | Si |
CONGOS | todos | todos | Si |
CORTS CATALANES | todos | todos | Si |
COSTA DE BAIX | todos | todos | Si |
COSTA DE DALT | todos | todos | Si |
CUCUT | todos | todos | Si |
CUCUT | todos | todos | Si |
CUEVA (DE LA) | todos | todos | Si |
DAVID | todos | todos | Si |
DOS HERMANAS | todos | todos | Si |
ENCINA | todos | todos | Si |
ESBLADA | todos | todos | Si |
ESPLIEGO | todos | todos | Si |
ESPORT | todos | todos | Si |
ESTATUT | todos | todos | Si |
FEIJO | todos | todos | Si |
FELIPE II | todos | todos | Si |
FIGUERA (LA) | todos | todos | Si |
FONS | todos | todos | Si |
FRAY LUIS DE LEON | todos | todos | Si |
FRESNO | todos | todos | Si |
GALCERANA (LA) | todos | todos | - |
GARCIA LORCA | todos | todos | Si |
GENERAL DE QUEROL | todos | todos | Si |
GENERAL PRIM | todos | todos | Si |
GONGORA | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GRAU | todos | todos | Si |
GUIPUZCOA | todos | todos | Si |
INFANT | todos | todos | Si |
IRLANDA | todos | todos | Si |
JOVELLANOS | todos | todos | Si |
JUAN DE MENA | todos | todos | Si |
LOPE DE VEGA | todos | todos | Si |
MAJOR DE QUEROL | todos | todos | Si |
MARAGALL | todos | todos | Si |
MAS D'EN BOSCH | todos | todos | Si |
MAS GASSONS | todos | todos | Si |
MAS GENE | todos | todos | Si |
MASIA CAL SEBASTIA | todos | todos | Si |
MAS PLA | todos | todos | - |
MAS VERMELL | todos | todos | - |
MATEO ALEMAN | todos | todos | Si |
MERCE (DE LA) | todos | todos | Si |
MOLINET | todos | todos | Si |
MONTAGUT | todos | todos | Si |
MONTAGUT | todos | todos | - |
MONTSERRAT | todos | todos | Si |
MUNTANYA | todos | todos | Si |
MUNTANYA (RANXOS DE BONANY) | todos | todos | - |
NAVARRA | todos | todos | Si |
NEBRIJA | todos | todos | Si |
OLIVO | todos | todos | Si |
PALAU | todos | todos | Si |
PARLAMENT | todos | todos | Si |
PENDIENTE | todos | todos | Si |
PERDICES | todos | todos | Si |
PETIT | todos | todos | Si |
PINO | todos | todos | Si |
PIO XII | todos | todos | Si |
PLA (DEL) | todos | todos | Si |
POZO (DEL) | todos | todos | Si |
PUJADA | todos | todos | Si |
RANCHOS BONANY | todos | todos | - |
RECO | todos | todos | Si |
RECO DEL VERMELL | todos | todos | Si |
RETAMA | todos | todos | Si |
RIERA (DE LA) | todos | todos | Si |
ROBLE | todos | todos | Si |
ROMERO | todos | todos | Si |
SABINA | todos | todos | Si |
SANTA COLOMA | todos | todos | Si |
SANT COSME | todos | todos | Si |
SANTES CREUS | todos | todos | - |
SANTES CREUS | todos | todos | Si |
SANT ISIDRE | todos | todos | Si |
SANT JORDI | todos | todos | Si |
SANT JORDI (BONANY) | todos | todos | Si |
SANT JORDI (MAS BERMELL) | todos | todos | - |
SANT LUCAS | todos | todos | Si |
SANT PAU | todos | todos | Si |
SANT PERE | todos | todos | Si |
SANT SEBASTIA | todos | todos | Si |
SEVILLA | todos | todos | Si |
TARRAGONA | todos | todos | Si |
TOMILLO | todos | todos | Si |
TORRENTE | todos | todos | Si |
TORRENTS (DELS) | todos | todos | Si |
UNAMUNO | todos | todos | Si |
VALLDOSSERA | todos | todos | Si |
VALLE INCLAN | todos | todos | Si |
VENDRELL | todos | todos | - |
VENDRELL (DE) | todos | todos | Si |
VERDI | todos | todos | - |
VERGE DE NURIA | todos | todos | Si |
VERMELL | todos | todos | - |
VINYA | todos | todos | Si |
VUIT DE MAIG | todos | todos | Si |
ZARAGOZA | todos | todos | Si |
Montmell, El
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ATALAYA MEDITERRANEA | todos | todos | Si |
CAL JAUMET ESQUERRA | todos | todos | Si |
CAL SUMOI | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
CASTELL DE MARMELLA | todos | todos | Si |
MOJA (LA) | todos | todos | Si |
VENTOSES (LES) | todos | todos | Si |
Banyeres del Penedès
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ACACIES - PRIORAT | todos | todos | Si |
ALBEREDA - PRIORAT | todos | todos | - |
ALBER - PRIORAT | todos | todos | Si |
AMETLLER - PRIORAT | todos | todos | Si |
ASSUTZENA - PRIORAT | todos | todos | Si |
AVELLANERS - PRIORAT | todos | todos | Si |
BALADRES - PRIORAT | todos | todos | - |
BEGONYES - PRIORAT | todos | todos | Si |
CAMELIES - PRIORAT | todos | todos | Si |
CAN CATA | todos | todos | Si |
CASA MORADA | todos | todos | Si |
CEDRES - PRIORAT | todos | todos | Si |
CEP - PRIORAT | todos | todos | Si |
DALIES - PRIORAT | todos | todos | Si |
DALT - SAIFORES | todos | todos | Si |
EN PROJECTE - PRIORAT | todos | todos | - |
FARIGOLA | 2-8 | 1-9 | - |
GERANIS - PRIORAT | todos | todos | Si |
GESPA - PRIORAT | todos | todos | Si |
GESSAMI - PRIORAT | todos | todos | - |
GIRA-SOL - PRIORAT | todos | todos | Si |
GRANJA CANALS | todos | todos | Si |
GRANJA LES PLANES | todos | todos | Si |
GRANJA MATA | todos | todos | - |
HEURA - PRIORAT | todos | todos | - |
LILES - PRIORAT | todos | todos | Si |
LLORER - PRIORAT | todos | todos | - |
MADUIXES - PRIORAT | todos | todos | Si |
MAJOR - SAIFORES | todos | todos | Si |
MARGALLO - PRIORAT | todos | todos | - |
MARGARIDES - PRIORAT | todos | todos | - |
MARQUESA GRINYI - PRIORAT | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
MASIA CAN RAVELLA | todos | todos | - |
MASIA FORN D'OBRA | todos | todos | Si |
MASIA GRITA NOVA | todos | todos | Si |
MASIA GRITA VELLA | todos | todos | Si |
MASIA MAS CAÑIS | todos | todos | Si |
MASIA MAS JOVE | todos | todos | Si |
MASIA SABARTES | todos | todos | Si |
MIMOSES - PRIORAT | todos | todos | Si |
MOLSA - PRIORAT | todos | todos | - |
MORERES - PRIORAT | todos | todos | Si |
NOGUERA - PRIORAT | todos | todos | Si |
NOU - SAIFORES | todos | todos | Si |
OLIVERES - PRIORAT | todos | todos | - |
ORQUIDEAS - PRIORAT | todos | todos | - |
PALMERES - PRIORAT | todos | todos | Si |
PARTIDA EL BOSQUET | todos | todos | Si |
PASSATGE GIRA-SOL - PRIORAT | todos | todos | - |
PETUNIES - PRIORAT | todos | todos | - |
PI - PRIORAT | todos | todos | - |
POU COMU - SAIFORES | todos | todos | Si |
PUJOLET | todos | todos | - |
ROMANI - PRIORAT | todos | todos | Si |
SAIFORES - SANT MIQUEL | todos | todos | - |
SALZE - PRIORAT | todos | todos | Si |
SANT JAUME A VENDRELL - PRIORAT | todos | todos | - |
SANT JAUME A VENDRELL - SAIFORES | todos | todos | - |
SANT MIQUEL | todos | todos | Si |
SANT MIQUEL (DE) | todos | todos | - |
SANT MIQUEL - DISSEMINAT | todos | todos | - |
SANT PERE - SAIFORES | todos | todos | Si |
TIL.LERS - PRIORAT | todos | todos | Si |
VIOLETES - PRIORAT | todos | todos | Si |