Localidades en el código postal 48003, provincia de Vizcaya
Bilbao
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABUSU | Todos | 1-1 | - |
ALCORTA NICOLAS | 2-4 | 1-7 | - |
ALUZETABIDEA | Todos | 29-35 | - |
AMPARO | Todos | 1-3 | - |
ARECHAGA | 2-16 | 1-11 | - |
ARGINAO | todos | todos | - |
ARTAPETA | 2-38 | 37-37 | - |
ARTAZUBIDEA | 2-14 | 1-7 | - |
ASKATASUNA | 2-14 | 1-27 | - |
AZNAR SANTIAGO | todos | todos | - |
BAILEN | 2-24 | 1-39 | - |
BARUA PICAZA MARTIN | 2-26 | 13-27 | - |
BEITI | 2-34 | 9-9 | - |
BENTABARRIBIDEA | todos | todos | - |
BILBAO LA VIEJA | 2-12 | 1-33 | - |
BOLINTXUBIDEA | todos | todos | - |
BUIA | 2-166 | 3-153 | - |
BUIA | 2-226 | 1-181 | - |
BUIAGOITI | Todos | 47-73 | - |
CANTALOJAS | 2-10 | 1-3 | - |
CANTARRANAS | 2-22 | 1-3 | - |
CANTERA | 2-2 | 1-5 | - |
CANTERA | 2-6 | 1-7 | - |
CASTILLO GENERAL | 2-4 | 1-5 | - |
CASTRESANA LUIS DE | todos | todos | - |
CONCEPCION | todos | todos | - |
CONCEPCION | 2-8 | 1-15 | - |
CONSTANTINO TENOR | 2-2 | 1-11 | - |
CORAZON DE MARIA | 2-8 | 1-9 | - |
CORTES | 2-42 | 1-37 | - |
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 2-2 | 1-9 | - |
DOS DE MAYO | 2-28 | 1-25 | - |
DURANGO | todos | todos | - |
ERETZA MONTE | 2-8 | 1-35 | - |
ERREKALDE-LARRASKITU | Todos | 53-55 | - |
ESPINOSA ORIBE DR | 2-4 | 1-27 | - |
FLEMING DOCTOR | Todos | 1-1 | - |
GABIKA MONTE | todos | todos | - |
GALLASTEGUI DON CLAUDIO | Todos | 1-27 | - |
GARAY JUAN DE | 2-12 | 1-57 | - |
GARCIA SALAZAR | todos | todos | - |
GERNIKA | 2-30 | 1-29 | - |
GIMNASIO | 2-10 | 1-7 | - |
GOIKO TORRE | 2-26 | 1-15 | - |
GORTAZAR JUAN CARLOS DE | 2-26 | 1-3 | - |
HERNANI | 2-28 | 1-23 | - |
HIJAS DE LA CARIDAD | todos | todos | - |
IBAIALDE | 2-4 | 1-5 | - |
IBAIZABAL | 2-8 | 1-9 | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
INTXORTA MONTE | 2-2 | 1-11 | - |
IRUARRIZAGA LUIS | Todos | 1-13 | - |
IRUSTABIDEA | 2-92 | 7-75 | - |
ITURBURU | 2-18 | 1-9 | - |
ITURRIZA | 2-4 | 1-19 | - |
LAGUNA LA | 2-14 | 1-9 | - |
LAMANA | 2-4 | 1-5 | - |
LARRASKITUBIDEA | 2-100 | 67-81 | - |
LEKANDA | 2-12 | 5-5 | - |
LUZURIBIDEA | todos | todos | - |
MALMASIN | 2-4 | 1-11 | - |
MAÑARICUA ANDRES ELISEO DE | 2-14 | 1-17 | - |
MARTZANA | 2-16 | 5-5 | - |
MENA | Todos | 1-17 | - |
MERCED | 2-4 | 1-3 | - |
MIMBRES LOS | todos | todos | - |
MINA JULIA | Todos | 1-7 | - |
MINA SAN LUIS | todos | todos | - |
MIRAFLORES-LARREAGABURU | 2-2 | 1-1 | - |
MIRASOL CONDE | 2-6 | 1-13 | - |
MIRIBILLA | 2-12 | 1-7 | - |
NAJA | Todos | 1-7 | - |
NORTE PARTICULAR DEL | 2-12 | 1-13 | - |
OLANO | 2-12 | 5-13 | - |
ORBEGOZO MATILDE | Todos | 1-29 | - |
ORTIZ ALFAU ANGEL | 2-4 | 1-1 | - |
PAGASARRIBIDEA | 2-116 | 1-131 | - |
SAIBIGAIN MONTE | Todos | 1-13 | - |
SAN ADRIAN | 2-48 | 1-45 | - |
SAN ADRIAN | todos | todos | - |
SAN ANTONIO DE ITURRIGORRI | Todos | 1-1 | - |
SAN FRANCISCO | 2-44 | 1-85 | - |
SAN JUSTO | 2-82 | 1-99 | - |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2-14 | 1-15 | - |
SARALEGI | 2-8 | 3-7 | - |
SEBERETXEBIDEA | 2-110 | 11-109 | - |
SIERVAS DE JESUS | Todos | 1-1 | - |
TRES PILARES | 2-4 | 1-9 | - |
URAZURRUTIA | 2-58 | 1-37 | - |
VENTA ALTA | 2-152 | 107-107 | - |
VITORIA-GASTEIZ | 2-20 | 5-7 | - |
XENPELAR | 2-16 | 1-11 | - |
ZABALA | 2-12 | 1-11 | - |
ZABALA BRUNO MAURICIO | 2-42 | 1-67 | - |
ZABALBURU | 2-2Y | 1-1 | - |
ZALBIDE DAVID BOMBERO | todos | todos | - |
ZAMACOLA | 2-190 | 1-79 | - |
ZUGAZAGOITIA JULIAN | 2-10 | 1-13 | - |
Arrigorriaga
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
22 DE DICIEMBRE | 2-6 | 1-7 | - |
BRISKETA | 2-18 | 1-15 | - |
DOCTOR MANUEL ARALUCEA | todos | todos | Si |
EL PROGRESO | 2-6 | 1-5 | - |
IHARRAREN | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
MONTEFUERTE | 2-20 | 11-21 | - |
OLATXU | 2-4 | 1-5 | - |
OLLARGAN | 2-10 | 9-11 | - |
SAN JOSE OBRERO | 2-6 | 1-7 | - |
SANTA ISABEL | 2-70 | 1-53B | - |