Biar, Alicante
| Código Postal | Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03410 | Latitud | Longitud | Altitud | 3,738 | Hombres | Mujeres |
| 38.629700 | -0.765497 | 703.24 m | 1,825 | 1,913 | ||
Callejero de Biar
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ALCAÑIZ | todos | todos | - |
| ALCOI | todos | todos | - |
| ALCOI-VILLENA | todos | todos | - |
| ALICANTE | todos | todos | - |
| ANTONIO HERNANDEZ | todos | todos | - |
| BALCON DE BIAR | todos | todos | - |
| BANYERES | todos | todos | - |
| BANYERES | todos | todos | - |
| BARRANQUET | todos | todos | - |
| BARRERA | todos | todos | - |
| BENEIXAMA | todos | todos | - |
| BONAVISTA | todos | todos | - |
| CAMP DE MIRRA | todos | todos | - |
| CANYADA | todos | todos | - |
| CANYADA | todos | todos | - |
| CAPITAN QUILES | todos | todos | - |
| CARDENAL PAYA | todos | todos | - |
| CARRILES | todos | todos | - |
| CASTALLA | todos | todos | - |
| CASTELLANOS | todos | todos | - |
| CASTELLEROS | todos | todos | - |
| CAUDETE | todos | todos | - |
| CAÑADA (DE LA) | todos | todos | - |
| CERVANTES | todos | todos | - |
| CONSTITUCION | todos | todos | - |
| CONVENTO | todos | todos | - |
| CORTES | todos | todos | - |
| COSTA | todos | todos | - |
| CRUZ CAPELLA | todos | todos | - |
| CRUZ DE MOLINA | todos | todos | - |
| CUB | todos | todos | - |
| CURA DOMINGO | todos | todos | - |
| CURA REIG | todos | todos | - |
| DIEZMO | todos | todos | - |
| DOCTOR FLEMING | todos | todos | - |
| DON JUAN HERVAS | todos | todos | - |
| DOS PINS (ELS) | todos | todos | - |
| ERA (L') | todos | todos | - |
| ESPAÑA | todos | todos | - |
| ESPERANZA | todos | todos | - |
| FARMACEUTIC D.ANTONIO NAVARRO GARCÍA | todos | todos | - |
| FERRIS | todos | todos | - |
| FIGUERAL | todos | todos | - |
| GENERAL AZCARRAGA | todos | todos | - |
| GIRONES | todos | todos | - |
| GORDET | todos | todos | - |
| HERMANO JIMENO | todos | todos | - |
| HORTS (ELS) | todos | todos | - |
| JESUS | todos | todos | - |
| JESUS JUAN BERNABEU | todos | todos | - |
| JOSEFA AYNAT AMOROS | todos | todos | - |
| JUAN GARCIA | todos | todos | - |
| JUAN IZQUIERDO | todos | todos | - |
| JUAN JOSE VALDES | todos | todos | - |
| LA FONSANTA | todos | todos | - |
| LAVADERO | todos | todos | - |
| LUIS CALPENA | todos | todos | - |
| LUIS FERRIZ | todos | todos | - |
| MAISONNAVE | todos | todos | - |
| MARCO | todos | todos | - |
| MARCOTA (LA) | todos | todos | - |
| MARIA PAYA | todos | todos | - |
| MARQUES DE VILLAGRACIA | todos | todos | - |
| MATAFAM | todos | todos | - |
| MATAOR (EL) | todos | todos | - |
| MAYOR | todos | todos | - |
| MESTRE | todos | todos | - |
| MESTRE ALCARAZ ROCHER | todos | todos | - |
| METGE D. ISIDRO BELLIDO POMAR | todos | todos | - |
| MOSEN SIMON | todos | todos | - |
| NAVARRO | todos | todos | - |
| NUESTRA SEÑORA DEL LORETO | todos | todos | - |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | todos | todos | - |
| OLLAS (LAS) | todos | todos | - |
| OLLERIAS | todos | todos | - |
| OLMET | todos | todos | - |
| ONIL | todos | todos | - |
| PADRE ARNAU | todos | todos | - |
| PADRE PACIFICO TORRES | todos | todos | - |
| PAIS VALENCIA | todos | todos | - |
| PALETA (LA) | todos | todos | - |
| PARTIDA BENASAIT | todos | todos | - |
| PARTIDA BORRELL | todos | todos | - |
| PARTIDA BUENOS AIRES | todos | todos | - |
| PARTIDA CABEZO EL GORDO | todos | todos | - |
| PARTIDA CAMPANETA | todos | todos | - |
| PARTIDA CANTAL DE FERRIS | todos | todos | - |
| PARTIDA CASA DE LES GERRES | todos | todos | - |
| PARTIDA DEL FIGUERAL | todos | todos | - |
| PARTIDA DEL NAVARRO | todos | todos | - |
| PARTIDA EL CORRAL DE TADEO | todos | todos | - |
| PARTIDA EL COTO | todos | todos | - |
| PARTIDA EL DERRAMADOR | todos | todos | - |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| PARTIDA EL FRARE | todos | todos | - |
| PARTIDA EL PINAR DE CAMUS | todos | todos | - |
| PARTIDA EL PLA | todos | todos | - |
| PARTIDA EL PONTARRO | todos | todos | - |
| PARTIDA EL PORSELL | todos | todos | - |
| PARTIDA EL SALTET | todos | todos | - |
| PARTIDA EL TOLL | todos | todos | - |
| PARTIDA ELS BARRANCONS | todos | todos | - |
| PARTIDA ELS CABESOLS | todos | todos | - |
| PARTIDA ELS DOS PINS | todos | todos | - |
| PARTIDA ELS PASSOS | todos | todos | - |
| PARTIDA FONTALBRES | todos | todos | - |
| PARTIDA L'ALER | todos | todos | - |
| PARTIDA L'ARGUENYA | todos | todos | - |
| PARTIDA L'AZUDET | todos | todos | - |
| PARTIDA L'EXTREMERA | todos | todos | - |
| PARTIDA L'OMBRIA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA CANYA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA CARRASCA NEGRA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA CASA MARCO | todos | todos | - |
| PARTIDA LA CREUETA VERMELLA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA FOIA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA FONSANTA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA FORCA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA GOMBARDA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA LLOMA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA MARCOTA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA PEDREGOSA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA PENYA TALLADA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA PREGUNTERA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA SALSETA | todos | todos | - |
| PARTIDA LA TOSQUERA | todos | todos | - |
| PARTIDA LES FANECADES | todos | todos | - |
| PARTIDA LES FOIETES | todos | todos | - |
| PARTIDA LES FONTANELLES | todos | todos | - |
| PARTIDA LES LLOMES DE JIMENO | todos | todos | - |
| PARTIDA LLOMES MARE DE DEU | todos | todos | - |
| PARTIDA PATIRAS | todos | todos | - |
| PARTIDA PLANS DE L'ALGAR | todos | todos | - |
| PARTIDA PLANS DE L'ALJUB | todos | todos | - |
| PARTIDA RAMBLAR | todos | todos | - |
| PARTIDA RAVALET | todos | todos | - |
| PARTIDA SANTA JUSTA | todos | todos | - |
| PARTIDA SANTS DE LA PEDRA | todos | todos | - |
| PARTIDA SANXET | todos | todos | - |
| PARTIDA SECANET | todos | todos | - |
| PARTIDA SERRETA DE BATA | todos | todos | - |
| PARTIDA SOL DE L'HORTA | todos | todos | - |
| PASOS | todos | todos | - |
| PERINO | todos | todos | - |
| PERINO ALT | todos | todos | - |
| PICO DEL FRAILE | todos | todos | - |
| PORCELL | todos | todos | - |
| PORTILLO | todos | todos | - |
| RAMBLA (LA) | todos | todos | - |
| REY DON JAIME | todos | todos | - |
| RIBA (LA) | todos | todos | - |
| ROMERO | todos | todos | - |
| ROSER (EL) | todos | todos | - |
| SALVADOR AMOROS | todos | todos | - |
| SAN ANTONIO | todos | todos | - |
| SAN CRISTOBAL | todos | todos | - |
| SAN FERNANDO | todos | todos | - |
| SAN FRANCISCO | todos | todos | - |
| SAN JERONIMO | todos | todos | - |
| SAN JORGE | todos | todos | - |
| SAN JOSE | todos | todos | - |
| SAN MARIANO | todos | todos | - |
| SAN PEDRO | todos | todos | - |
| SAN ROQUE | todos | todos | - |
| SANTA ANA | todos | todos | - |
| SANTA BARBARA | todos | todos | - |
| SANTA LLUCIA | todos | todos | - |
| SANTA MARIA | todos | todos | - |
| SANTA TERESA | todos | todos | - |
| SANTO TOMAS | todos | todos | - |
| SANTS DE LA PEDRA | todos | todos | - |
| SAX | todos | todos | - |
| SECANET | todos | todos | - |
| SERRETA SANT NICOLAU | todos | todos | - |
| TALEGA | todos | todos | - |
| TEJARES | todos | todos | - |
| TEJEDOR | todos | todos | - |
| TORRETA | todos | todos | - |
| VALDERROBRES | todos | todos | - |
| VALENCIA | todos | todos | - |
| VENTA | todos | todos | - |
| VICENTE PEREZ | todos | todos | - |
| VILLENA | todos | todos | - |
| VIRGEN (LA) | todos | todos | - |
| VIÑA | todos | todos | - |
| XATIVA | todos | todos | - |
