Arroyomolinos de León, Huelva
| Código Postal | Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21280 | Latitud | Longitud | Altitud | 1,031 | Hombres | Mujeres |
| 38.026040 | -6.421104 | 599.79 m | 528 | 503 | ||
Callejero de Arroyomolinos de León
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| ALCALDE M. MARQUEZ | todos | todos | Si |
| ALTA | todos | todos | - |
| ANDALUCIA | todos | todos | Si |
| ANIMAS | todos | todos | - |
| ANTONIO MACHADO | todos | todos | Si |
| ARACENA | todos | todos | - |
| CALDEREROS LOS | Todos | 1-1 | Si |
| CARRERA | todos | todos | - |
| CERRO | todos | todos | - |
| CHORRO DEL BURRO | Todos | 1-1 | - |
| CLARA CAMPOAMOR | todos | todos | - |
| CONSTITUCION | todos | todos | - |
| CRUZ | todos | todos | Si |
| EL CHARNECAL | Todos | 1-1 | - |
| EL MOLINO | todos | todos | - |
| ENCOMIENDA (LA) | todos | todos | Si |
| EXTREMADURA | todos | todos | Si |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| FABRICA (DE LA) | todos | todos | Si |
| GITANA LA | todos | todos | Si |
| GRANDE | todos | todos | - |
| HERRERA | todos | todos | Si |
| HUELVA | todos | todos | - |
| IGLESIA | todos | todos | - |
| JUAN RAMON JIMENEZ | todos | todos | Si |
| LA PAPUA | Todos | 1-1 | - |
| LA TORERA | Todos | 1-1 | - |
| MADROÑO EL | Todos | 1-1 | Si |
| MEMBRILLAR EL | Todos | 1-1 | Si |
| PIEDRA BLANCA | 2-4 | 1-3 | - |
| SAN ROQUE | todos | todos | - |
| SAN SEBASTIAN | todos | todos | Si |
| SEVILLA | todos | todos | Si |
| VENTA LA | todos | todos | Si |
