Benavent de Segrià, Lérida
| Código Postal | Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25132 | Latitud | Longitud | Altitud | 1,553 | Hombres | Mujeres |
| 41.696260 | 0.633923 | 234.19 m | 809 | 744 | ||
Callejero de Benavent de Segrià
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT | todos | todos | Si |
| ANTONI GAUDI | todos | todos | Si |
| ANTONIA TOMAS | todos | todos | Si |
| BALAGUER | todos | todos | Si |
| BASSA | todos | todos | Si |
| CASTELL | todos | todos | Si |
| CATALUNYA | todos | todos | Si |
| CENTRE | todos | todos | Si |
| CIUTAT DE FRAGA | todos | todos | Si |
| D'ALENDIR | todos | todos | Si |
| D'ALENDIR | todos | todos | Si |
| DE CORBINS | todos | todos | Si |
| DE DEVALL DE L'ESGLESIA | todos | todos | Si |
| DE LA BASSA | todos | todos | Si |
| DE LA PAGESIA | todos | todos | Si |
| DE LA PICADA | todos | todos | Si |
| DE LA SEGLETA | todos | todos | Si |
| DE LES FORQUES | todos | todos | Si |
| DE LLEIDA | todos | todos | Si |
| DE QUATRETONDA | todos | todos | Si |
| DE ROSSELLO | todos | todos | Si |
| DE TORREFARRERA | todos | todos | Si |
| DE VILANOVA | todos | todos | Si |
| DEL BOBAR | todos | todos | Si |
| DEL MOLI DE L'OLI | todos | todos | Si |
| DEL MONTANYES | todos | todos | Si |
| DEL REGUER | todos | todos | Si |
| DEL TORRICO | todos | todos | Si |
| ENRIC GRANADOS | todos | todos | Si |
| ESCOLES | todos | todos | Si |
| FORN | todos | todos | Si |
| FORQUES | todos | todos | Si |
| FRANCESC MACIÀ | todos | todos | Si |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| GUILLEM DE BENAVENT | todos | todos | Si |
| JORDI PUJOL | todos | todos | Si |
| LA FONTANA | todos | todos | Si |
| LA GRALLERA | todos | todos | Si |
| LES ALZINES | todos | todos | Si |
| LES LLENQUES | todos | todos | Si |
| LLEIDA | todos | todos | Si |
| LLUÍS COMPANYS | todos | todos | Si |
| MAJOR | todos | todos | Si |
| MAJOR | todos | todos | Si |
| MASSOT | todos | todos | Si |
| MIG(DEL) | todos | todos | Si |
| MOLLERUSSA | todos | todos | Si |
| MORERA | todos | todos | Si |
| NOU | todos | todos | Si |
| ONZE DE SETEMBRE | todos | todos | Si |
| PAISOS CATALANS | todos | todos | Si |
| PAU CASALS | todos | todos | Si |
| PIRINEUS | todos | todos | Si |
| PLACETA | todos | todos | Si |
| PONENT | todos | todos | Si |
| PORTELLA(LA) | todos | todos | Si |
| PROGRES | todos | todos | Si |
| QUATRE CANTONS | todos | todos | Si |
| RACO | todos | todos | Si |
| RECREATIVA | todos | todos | Si |
| SANT DIUMENGE | todos | todos | Si |
| SEGRIA | todos | todos | Si |
| SEGRIA | todos | todos | Si |
| TARREGA | todos | todos | Si |
| TERCER MIL·LENI | todos | todos | Si |
| VALL D'ALBAIDA | todos | todos | Si |
