Humanes de Madrid, Madrid
| Código Postal | Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28970 | Latitud | Longitud | Altitud | 18,774 | Hombres | Mujeres |
| 40.249540 | -3.827206 | 675.69 m | 9,589 | 9,185 | ||
Callejero de Humanes de Madrid
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| 8 DE MARZO | 2-98 | 1-99 | - |
| ABETO (DEL) | 2-12 | 1-9 | - |
| ACACIA | 2-998 | 1-999 | - |
| ADELFA | 2-998 | 1-999 | - |
| ALAMEDA (DE LA) | 2-6 | 1-13 | - |
| ALAMO (DEL) | 2-28 | 1-45 | - |
| ALBACETE (DE) | 2-26 | 1-29 | - |
| ALCALDE ANDRES ALARCON SOLER | 2-998 | 1-999 | - |
| ALCORCON | todos | todos | - |
| ALDEA DEL FRESNO | 2-998 | 1-999 | - |
| ALHELI | 2-42 | 1-35 | - |
| ALIATAR | 2-8 | 1-5 | - |
| ALICANTE (DE) | 2-32 | 1-21 | - |
| ALMERIA (DE) | 2-26 | 1-33 | - |
| ALUMINIO | 2-10 | 1-7 | - |
| AMAPOLA | 2-54 | 1-43 | - |
| AMARO | todos | todos | - |
| ANDRES ALVAREZ CABALLERO (DE) | 2-42 | 1-27 | - |
| ANGEL CUSTODIO (DE) | 2-12 | 1-7 | - |
| ANGELES (DE LOS) | 2-6 | 1-11 | - |
| ARANJUEZ | 2-998 | 1-999 | - |
| ARROYO (DEL) | todos | todos | - |
| ARROYOMOLINOS | 2-998 | 1-999 | - |
| ATENAS (DE) | 2-28 | 1-27 | - |
| AZAHAR | 2-998 | 1-999 | - |
| AZULEJO | 2-32 | 1-39 | - |
| AZULEJO (DEL) | 2-12 | 1-11 | - |
| BABIECA (DE) | Todos | 1-15 | - |
| BARCELONA (DE) | 2-20 | 1-27 | - |
| BARRAL (EL) | 2-98 | 1-99 | - |
| BATRES | 2-12 | 1-11 | - |
| BEGOÑA | 2-26 | 1-11 | - |
| BOSQUE (EL) | Todos | 1-3 | - |
| BOTIJA (DE LA) | Todos | 23-23 | - |
| BRONCE | Todos | 1-5 | - |
| BRUNETE | 2-998 | 1-999 | - |
| BUCEFALO (DE) | 2-6 | 1-9 | - |
| CADALSO DE LOS VIDRIOS | 2-98 | 1-99 | - |
| CADIZ (DE) | 2-22 | 1-23 | - |
| CAMELIA | 2-98 | 1-99 | - |
| CAMILO JOSE CELA (DE) | 2-4 | 1-99 | - |
| CAMPO HERMOSO (DEL) | 2-50 | 1-13 | - |
| CANTABRIA | 2-998 | 1-999 | - |
| CARRETEROS (LOS) | 2-998 | 1-999 | - |
| CASARRUBUELOS | todos | todos | - |
| CASTELLON (DE) | 2-2 | 1-33 | - |
| CAÑADA (DE LA) | 2-18 | 1-19 | Si |
| CAÑADA TOLEDANA | todos | todos | Si |
| CAÑADAS DEL TEIDE | 2-998 | 1-999 | - |
| CENICIENTOS | 2-26 | 1-25 | - |
| CERRO PINITOS | todos | todos | Si |
| CIEMPOZUELOS | 2-998 | 1-999 | - |
| CIUDAD REAL | 2-98 | 1-99 | - |
| CLAVEL | Todos | 1-9 | - |
| COBRE | 2-16 | 1-13 | - |
| CONCEJO | 2-16 | 1-9 | - |
| CONDE (DEL) | 2-4 | 1-3 | - |
| CONSTITUCION (DE LA) | 2-22 | 1-21 | - |
| CORDOBA (DE) | 2-12 | 1-17 | - |
| CUBAS | 2-998 | 1-999 | - |
| CUBAS (DE) | todos | todos | - |
| CUENCA (DE) | 2-36 | 1-35 | - |
| CURRO ROMERO (DE) | 2-16 | 1-9 | - |
| DALIA | 2-998 | 1-999 | - |
| DEPORTES (DE LOS) | 2-998 | 1-999 | - |
| DERECHOS HUMANOS | 2-98 | 1-99 | - |
| DIAMANTE | 2-34 | 1-47 | - |
| DOCTOR MANUEL ZAZO | 2-998 | 1-999 | - |
| DON FAUSTINO RUIZ | 2-98 | 1-99 | - |
| DOÑA CARMEN BALFAGON | 2-98 | 1-99 | - |
| DOÑA FRANCISCA OCAÑA | 2-98 | 1-99 | - |
| DOÑANA (DE) | 2-30 | 1-27 | - |
| DUENDA | 2-8 | 1-5 | - |
| DUQUE DE FRIAS | 2-998 | 1-999 | - |
| EL EJIDO (DE) | 2-98 | 1-99 | - |
| ENCINA | 2-998 | 1-999 | - |
| ENEBRO | 2-998 | 1-999 | - |
| ERAS (LAS) | 2-998 | 1-999 | - |
| ERMITA (DE LA) | 2-998 | 1-999 | - |
| ESCALINATA DE LA IGLESIA (DE LA) | todos | todos | - |
| ESCORIAL (DEL) | 2-998 | 1-9 | - |
| ESPAÑA (DE) | 2-100 | 1-65 | - |
| ESTACION | 2-998 | 1-999 | - |
| ESTACION (DE LA) | 2-2 | 1-9 | - |
| ESTANISLAO ZAZO (DE) | 2-60 | 1-999 | - |
| ESTRELLA (DE LA) | Todos | 1-9 | - |
| FERROCARRIL | 2-998 | 1-999 | - |
| FINISTERRE (DE) | 2-6 | 1-7 | - |
| FLORES (DE LAS) | 2-10 | 1-999 | - |
| FORMENTERA | todos | todos | - |
| FRAILA (DE LA) | Todos | 1-21 | - |
| FRANCISCO ENCINAS (DE) | 2-18 | 1-17 | - |
| FRATERNIDAD | 2-98 | 1-99 | - |
| FUENLABRADA (DE) | 2-120 | 1-77 | - |
| FUENSALIDA | 2-998 | 1-999 | - |
| FUENTE (DE LA) | 2-10 | 1-19 | - |
| FUENTE DE LOS CAÑOS | 2-998 | 1-999 | - |
| FUERTEVENTURA (DE) | Todos | 1-9 | - |
| GARDENIA | 2-36 | 1-35 | - |
| GERANIO | todos | todos | - |
| GETAFE | 2-998 | 1-999 | - |
| GLADIOLO | 2-998 | 1-999 | - |
| GOMERA (DE) | 2-14 | 1-11 | - |
| GRAN CANARIA (DE) | 2-26 | 1-37 | - |
| GRANADA (DE) | 2-16 | 1-15 | - |
| GRIÑON | 2-998 | 1-999 | - |
| GUADALAJARA (DE) | 2-22 | 1-3 | - |
| HELSINKI | 2-998 | 1-999 | - |
| HERMANOS TORA | 2-16 | 1-27 | - |
| HIERRO (DEL) | 2-28 | 1-15 | - |
| HIGUERA (LA) | 2-98 | 1-99 | - |
| HUELVA (DE) | 2-12 | 1-19 | - |
| HUERTAS (DE LAS) | 2-2 | 1-5 | - |
| HUESCA (DE) | Todos | 1-23 | - |
| IBIZA | 2-16 | 1-5 | - |
| IGLESIA (DE LA) | 2-10 | 1-5 | - |
| IGUALDAD | 2-98 | 1-99 | - |
| INDUSTRIA (DE LA) | 2-74 | 1-99 | Si |
| ISLA CABRERA | 2-998 | 1-999 | - |
| ISLA CONEJERA | 2-998 | 1-999 | - |
| ISLA DE ALBORAN | 2-998 | 1-999 | - |
| ISLA DEL AIRE | 2-998 | 1-999 | - |
| ISLA PERDIGUERA | 2-998 | 1-999 | - |
| ISLA TABARCA | 2-998 | 1-999 | - |
| ISLAS BALEARES | 2-998 | 1-999 | - |
| ISLAS CIES (DE LAS) | 2-16 | 1-15 | - |
| ISLAS COLUMBRETES | 2-998 | 1-999 | - |
| ISLAS MEDAS | 2-998 | 1-999 | - |
| JACINTO BENAVENTE (DE) | 2-998 | 1-99 | - |
| JACINTOS | 2-998 | 1-999 | - |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| JAEN (DE) | 2-4 | 1-15 | - |
| JARDIN (DEL) | Todos | 1-17 | - |
| JAZMIN | 2-8 | 1-3 | - |
| JUAN RAMON JIMENEZ (DE) | 2-2 | 1-1 | - |
| JUDAS (DE) | todos | todos | - |
| JUVENTUD (DE LA) | 2-8 | 1-7 | - |
| LA PALMA (DE LA) | todos | todos | - |
| LANZAROTE (DE) | 2-26 | 1-35 | - |
| LAVADERO | Todos | 1-999 | - |
| LEGANES | 2-6 | 1-3 | - |
| LIBERTAD | 2-98 | 1-99 | - |
| LIBRO | todos | todos | - |
| LOGROÑO (DE) | Todos | 1-15 | - |
| LUZ (DE LA) | 2-8 | 1-1 | - |
| MACARENA (DE LA) | Todos | 1-3 | - |
| MADRID | 2-998 | 1-95 | - |
| MADRID (DE) | 2-10 | 1-9 | - |
| MADROÑO (DEL) | 2-34 | 1-25 | - |
| MAGNESIO | 2-12 | 1-19 | - |
| MALAGA (DE) | 2-22 | 1-17 | - |
| MALLORCA (DE) | Todos | 1-3 | - |
| MANACOR | 2-10 | 1-9 | - |
| MARGARITA | 2-38 | 1-35 | - |
| MEDITERRANEO (DEL) | 2-998 | 1-999 | - |
| MEJICO (DE) | Todos | 1-9 | - |
| MENORCA | 2-52 | 1-35 | - |
| MERCURIO | 2-12 | 1-19 | - |
| METALES (DE LOS) | 2-56 | 1-25 | - |
| MIGUEL ECHEGARAY (DE) | 2-4 | 1-5 | - |
| MONFRAGUE (DE) | 2-18 | 1-19 | - |
| MONTE PERDIDO | 2-998 | 1-999 | - |
| MONTREAL (DE) | 2-20 | 1-9 | - |
| MORALEJA DE ENMEDIO | 2-16 | 1-47 | - |
| MORALEJITA | Todos | 1-31 | Si |
| MOSTOLES | 2-20 | 1-25 | - |
| MOSTOLES (DE) | 2-998 | 1-999 | - |
| MUELLE (DEL) | 2-32 | 1-15 | - |
| MUNICH (DE) | todos | todos | - |
| MURCIA | 2-8 | 1-19 | - |
| NARDOS (LOS) | 2-998 | 1-999 | - |
| NAVACERRADA | 2-998 | 1-999 | - |
| NAVALCARNERO | 2-998 | 1-999 | - |
| NAVARRA | 2-998 | 1-999 | - |
| NIQUEL | Todos | 1-7 | - |
| NOGAL (DEL) | Todos | 1-1 | - |
| OLIVO (DEL) | 2-12 | 1-11 | Si |
| OLMO | 2-998 | 1-999 | - |
| ORDESA (DE) | 2-8 | 1-3 | - |
| ORESTES | Todos | 1-9 | - |
| ORQUIDEA | 2-998 | 1-999 | - |
| OSIRIS | 2-16 | 1-23 | - |
| OVIEDO | 2-30 | 1-15 | - |
| PAIS VASCO | 2-998 | 1-999 | - |
| PARLA | 2-6 | 1-39 | - |
| PARLA (DE) | 2-98 | 1-99 | Si |
| PELAYO PEREZ | 2-998 | 1-999 | - |
| PETUNIA | 2-50 | 1-43 | - |
| PICO ABANTOS (DEL) | 2-16 | 1-23 | - |
| PICO ALMANZOR (DEL) | 2-76 | 1-71 | - |
| PICO ALMENARA (DEL) | 2-16 | 1-13 | - |
| PICO DEL AGUILA (DEL) | 2-42 | 1-43 | - |
| PICO SANTA CATALINA (DEL) | 2-14 | 1-25 | - |
| PINAR (DEL) | todos | todos | - |
| PINTO | 2-998 | 1-999 | - |
| PLATA | 2-6 | 1-3 | - |
| PLOMO | 2-8 | 1-11 | - |
| POLVORANCA | todos | todos | - |
| PORTILLO DEL PRADO | 2-10 | 1-11 | - |
| PRADO (DEL) | 2-38 | 1-45 | - |
| PRADO DE LA CASA | todos | todos | Si |
| PRADO DE LA CASA | 2-98 | 1-99 | - |
| RIO ALBERCHE (DEL) | 2-36 | 1-23 | - |
| RIO GUATEN (DEL) | 2-998 | 1-999 | - |
| RIO HENARES (DEL) | 2-22 | 1-19 | - |
| RIO JARAMA (DE) | 2-60 | 1-43 | - |
| RIO MANZANARES (DEL) | 2-58 | 1-59 | - |
| RIOJA (LA) | 2-998 | 1-999 | - |
| ROBLE | 2-998 | 1-999 | - |
| ROCINANTE (DE) | 2-32 | 1-35 | - |
| ROMA | 2-998 | 1-999 | - |
| ROQUENUBLO (DE) | Todos | 1-7 | - |
| ROSAL | 2-8 | 1-11 | - |
| SALAMANCA (DE) | 2-50 | 1-21 | - |
| SAN ANTON (DE) | 2-14 | 1-3 | - |
| SAN BLAS (DE) | 2-12 | 1-29 | - |
| SAN ISIDRO (DE) | 2-6 | 1-5 | - |
| SAN JOSE (DE) | 2-6 | 1-7 | - |
| SANTA LUCIA (DE) | 2-4 | 1-3 | - |
| SANTANDER (DE) | Todos | 1-9 | - |
| SANTIAGO (DE) | 2-22 | 1-23 | - |
| SANTIAGO RAMON Y CAJAL (DE) | 2-14 | 1-15 | - |
| SANTO DOMINGO DE GUZMAN (DE) | 2-4 | 1-13 | - |
| SAPPORO | 2-998 | 1-999 | - |
| SAUCE (DEL) | 2-28 | 1-5 | - |
| SEGOVIA (DE) | 2-6 | 1-13 | - |
| SERRANILLOS | 2-998 | 1-999 | - |
| SEUL (DE) | 2-26 | 1-11 | - |
| SEVERO OCHOA (DE) | 2-6 | 1-7 | - |
| SEVILLA (DE) | 2-28 | 1-29 | - |
| SIDNEY | 2-998 | 1-999 | - |
| SIERRA (LA) | 2-4 | 1-1 | - |
| SIERRA NEVADA (DE LA) | 2-44 | 1-33 | - |
| SIETE PICOS (DE LOS) | Todos | 1-99 | - |
| TABLAS DE DAIMIEL (DE LAS) | 2-6 | 1-5 | - |
| TEJAR | 2-2 | 1-9 | - |
| TENERIFE (DE) | 2-62 | 1-33 | - |
| TIMANFAYA (DE) | 2-30 | 1-51 | - |
| TOKIO (DE) | 2-6 | 1-5 | - |
| TOLEDO (DE) | todos | todos | Si |
| TORREJON | 2-10 | 1-5 | - |
| TORREJON DE LA CALZADA | 2-998 | 1-999 | - |
| TULIPAN | 2-26 | 1-13 | - |
| UNION EUROPEA (DE LA) | 2-36 | 1-999 | - |
| VALDEHONDILLO | 2-8 | 1-7 | Si |
| VALDEMORO | 2-998 | 1-999 | - |
| VALDERRAMA | 2-998 | 1-999 | - |
| VALDONAIRE (DE) | todos | todos | Si |
| VALENCIA (DE) | 2-28 | 1-23 | - |
| VALLADOLID (DE) | todos | todos | - |
| VALLE DE ARAN | 2-998 | 1-999 | - |
| VEREDA DE LA CRUZ | 2-98 | 1-99 | - |
| VEREDA DEL LOMO | 2-998 | 1-999 | - |
| VIA (DE LA) | 2-14 | 1-7 | Si |
| VICENTE ALEIXANDRE (DE) | 2-14 | 1-15 | - |
| VILLAVICIOSA DE ODON | 2-998 | 1-999 | - |
| VIOLETA | 2-998 | 1-999 | - |
| VIÑAS (LAS) | todos | todos | - |
| ZARAGOZA (DE) | 2-10 | 1-7 | - |
| ZINC | 2-8 | 1-5 | - |
