Càrcer, Valencia
| Código Postal | Datos geográficos | Población (Enero 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46294 | Latitud | Longitud | Altitud | 2,081 | Hombres | Mujeres |
| 39.068900 | -0.565247 | 43.00 m | 1,010 | 1,071 | ||
Callejero de Càrcer
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| todos | todos | - | |
| todos | todos | Si | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | Si | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | Si | |
| todos | todos | Si | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | Si | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | Si | |
| todos | todos | - |
| Vía | Par | Impar | S/N |
|---|---|---|---|
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | Si | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | Si | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | Si | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - | |
| todos | todos | - |
