Localidades en el código postal 08470, provincia de Barcelona
Fogars de Montclús
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ANTIGUES ESCOLES DE FOGARS | todos | todos | Si |
BAIES (EL) | todos | todos | Si |
BARRACA (LA) (MOSQUEROLES) | todos | todos | Si |
BARRACA (LA) (SANTA FE DEL MONTSENY) | todos | todos | Si |
BARRAQUETA (LA) | todos | todos | Si |
CA L'ALBERT DE DALT | todos | todos | Si |
CA LA POR | todos | todos | Si |
CA L'ARENAS | todos | todos | Si |
CA LA XICA | todos | todos | Si |
CA L'ESPÀRREC | todos | todos | Si |
CA L'ESQUERRA | todos | todos | Si |
CA L'ESTUDIANT | todos | todos | Si |
CAL FALLINAIRE | todos | todos | Si |
CAL MAGINER | todos | todos | Si |
CAL MASOVER | todos | todos | Si |
CAL MESTRE DE DALT | todos | todos | Si |
CAL MESTRE ROS | todos | todos | Si |
CAL MÚSIC | todos | todos | Si |
CAL NAN | todos | todos | Si |
CAL PARRAC | todos | todos | Si |
CAL REI (COSTA DEL MONTSENY) | todos | todos | Si |
CAL REI (PERTEGAS) | todos | todos | Si |
CAL SANT | todos | todos | Si |
CAL SASTRE | todos | todos | Si |
CAL SATANAS | todos | todos | Si |
CAL TONEDOR (EL RIERAL) | todos | todos | Si |
CAL TONEDOR (MOSQUEROLES) | todos | todos | Si |
CAL TROMPO (MOSQUEROLES) | todos | todos | Si |
CAL TROMPO (SANTA FE DEL MONTSENY) | todos | todos | Si |
CAL TRONC | todos | todos | Si |
CAMPING FONTMARTINA | todos | todos | Si |
CAMP SA COSTA | todos | todos | - |
CAMPS (ELS) | todos | todos | Si |
CAN ALBIOL | todos | todos | Si |
CAN BARCELO (FOGARS DE MONTCLUS) | todos | todos | Si |
CAN BARCELÓ (MOSQUEROLES) | todos | todos | Si |
CAN BATISDA | todos | todos | Si |
CAN BATISTA | todos | todos | Si |
CAN BELLSOLELL | todos | todos | Si |
CAN BELLUGA | todos | todos | Si |
CAN BERNADIC | todos | todos | Si |
CAN BOADA | todos | todos | Si |
CAN BOIRA | todos | todos | Si |
CAN BORRA | todos | todos | Si |
CAN BORRASER | todos | todos | Si |
CAN BURGET | todos | todos | Si |
CAN CAÑELLAS | todos | todos | Si |
CAN CARBONELL | todos | todos | Si |
CAN CASADES | todos | todos | Si |
CAN CASTANYER | todos | todos | Si |
CAN CERDANYA | todos | todos | Si |
CAN COMES | todos | todos | Si |
CAN CORDOMI | todos | todos | Si |
CAN COSTA (FOGARS DE MONTCLUS) | todos | todos | Si |
CAN COSTA (MOSQUEROLES) | todos | todos | Si |
CAN COSTA XIC | todos | todos | Si |
CAN COSTETA | todos | todos | Si |
CAN CRISTOFOL | todos | todos | Si |
CAN CRUSPINELL | todos | todos | Si |
CAN CUERA | todos | todos | Si |
CAN DAMA | todos | todos | Si |
CAN DEUMAL | todos | todos | Si |
CAN DEUMAL (MASOVERIA) | todos | todos | Si |
CAN DEUMAL NOU | todos | todos | Si |
CAN DOLÇA | todos | todos | Si |
CAN DOMENECH | todos | todos | Si |
CAN FARRES | todos | todos | Si |
CAN FARRES PIS | todos | todos | Si |
CAN FELIP | todos | todos | Si |
CAN FÈLIX (MOSQUEROLES) | todos | todos | Si |
CAN FÈLIX (SANTA FE DEL MONTSENY) | todos | todos | Si |
CAN FIGUEROLES | todos | todos | Si |
CAN FRANCESC | todos | todos | Si |
CAN GARNEU | todos | todos | Si |
CAN GENSANA | todos | todos | Si |
CAN GINESTA (COSTA DEL MONTSENY) | todos | todos | Si |
CAN GINESTA (PERTEGAS) | todos | todos | Si |
CAN GRAU | todos | todos | Si |
CAN GUILLO | todos | todos | Si |
CAN ILLA | todos | todos | Si |
CAN JACINTO | todos | todos | Si |
CAN JEP TONI | todos | todos | Si |
CAN JEP VIDAL | todos | todos | Si |
CAN JOANOSTA | todos | todos | Si |
CAN JOVER | todos | todos | Si |
CAN JULIÀ | todos | todos | Si |
CAN JUSTA | todos | todos | Si |
CAN LLEONART | todos | todos | Si |
CAN LLOBATO | todos | todos | Si |
CAN LLOBET | todos | todos | Si |
CAN LLORIGÓ | todos | todos | Si |
CAN LLORIGO NOU | todos | todos | Si |
CAN LLUÍS | todos | todos | Si |
CAN LLUIS DE DALT | todos | todos | Si |
CAN LLUÍS NOU | todos | todos | Si |
CAN LLUÍS XIC | todos | todos | Si |
CAN MANSIO | todos | todos | Si |
CAN MARTINET | todos | todos | Si |
CAN MATABURROS | todos | todos | Si |
CAN MICO | todos | todos | Si |
CAN MIRABO | todos | todos | Si |
CAN MORELL | todos | todos | Si |
CAN MUXI | todos | todos | Si |
CAN NEULA | todos | todos | Si |
CAN NICOLAU XIC | todos | todos | Si |
CAN NOFRE | todos | todos | Si |
CAN NOFRE 2 | todos | todos | Si |
CAN NOFRET | todos | todos | Si |
CAN NOGUERA | todos | todos | Si |
CAN PAITUVI DE BAIX | todos | todos | Si |
CAN PAITUVÍ DE DALT | todos | todos | Si |
CAN PAITUVÍ DE DALT (PIS) | todos | todos | Si |
CAN PARERA | todos | todos | Si |
CAN PAROLER | todos | todos | Si |
CAN PARROQUI | todos | todos | Si |
CAN PASCOL | todos | todos | Si |
CAN PATOLLA | todos | todos | Si |
CAN PERXACS (COSTA DEL MONTSENY) | todos | todos | Si |
CAN PERXACS (LA COSTA) | todos | todos | Si |
CAN PERXACS (PERTEGAS) | todos | todos | Si |
CAN PEU DE CA | todos | todos | Si |
CAN PINYOCA | todos | todos | Si |
CAN PLA | todos | todos | Si |
CAN PLANAS DE LA COSTA | todos | todos | Si |
CAN PRIM | todos | todos | Si |
CAN PUIG | todos | todos | Si |
CAN PUIG DEL SOT | todos | todos | Si |
CAN QUADRAS | todos | todos | Si |
CAN RAMIS | todos | todos | Si |
CAN RANY | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
CAN REAL | todos | todos | Si |
CAN RIBOSA | todos | todos | Si |
CAN RIDAURA | todos | todos | Si |
CAN RIERA DE CIURET | todos | todos | Si |
CAN RIERA DE FOGARS | todos | todos | Si |
CAN RODON | todos | todos | Si |
CAN ROUREDA | todos | todos | Si |
CAN ROVIRA | todos | todos | Si |
CAN ROVIRA DE FOGARS | todos | todos | Si |
CAN RUBÍ | todos | todos | Si |
CAN SALVANYA | todos | todos | Si |
CAN SANTANDREU | todos | todos | Si |
CAN SISO | todos | todos | Si |
CAN SISO NOU | todos | todos | Si |
CAN SOLER | todos | todos | Si |
CAN SUC | todos | todos | Si |
CAN TARRADES | todos | todos | Si |
CAN TONI | todos | todos | Si |
CAN TONI JAUME | todos | todos | Si |
CAN TROMPA | todos | todos | Si |
CAN VALLS | todos | todos | Si |
CAN VALLS (MASOVERIA) | todos | todos | Si |
CAN VERDAGUER GROS | todos | todos | Si |
CAN VERDAGUER XIC | todos | todos | Si |
CAN VIRGILI | todos | todos | Si |
CARBONERS | todos | todos | - |
CASA DANSA | todos | todos | Si |
CASA FRANCA | todos | todos | Si |
CASA NOVA | todos | todos | Si |
CASA NOVA DE CA N'ILLA | todos | todos | Si |
CASA NOVA MAS RIFER | todos | todos | Si |
CASA PARTIDA (LA) | todos | todos | Si |
CASA VILLENA | todos | todos | Si |
CASTELL D'EN MATEU | todos | todos | Si |
COL.LEGI DE FOGARS | todos | todos | Si |
COLOREDA | todos | todos | Si |
CONVENT (EL) | todos | todos | Si |
CORREDOR | todos | todos | - |
COSTA | todos | todos | - |
COSTA (LA) | todos | todos | Si |
CREU | todos | todos | - |
DE LA COSTA-FONTMARTINA | todos | todos | Si |
DEUMAL PIS | todos | todos | Si |
ESCOLES | todos | todos | - |
ESCOLES | todos | todos | - |
ESGLÉSIA | todos | todos | Si |
ESTANC MOSQUEROLES (L') | todos | todos | Si |
FABRICA (LA) | todos | todos | Si |
FABRIQUETA D'EN TALIN | todos | todos | Si |
FABRIQUETA (LA) | todos | todos | Si |
FARGA DEL RIERAL (LA) | todos | todos | Si |
FARGA (LA) | todos | todos | Si |
FEIXES (LES) | todos | todos | Si |
FONT DE L'ARBOÇ | todos | todos | - |
FONTMARTINA | todos | todos | Si |
FORTI (EL) | todos | todos | Si |
FORTI (EL) (MASOVERIA) | todos | todos | Si |
HOSTAL LA CARTOIXA | todos | todos | Si |
HOSTAL RESTAURANT DE LA COSTA | todos | todos | Si |
HOSTAL SANT ROC | todos | todos | Si |
HOTEL L'AVET BLAU | todos | todos | Si |
HOTEL SANTA FE | todos | todos | Si |
JAUME VALLS | todos | todos | - |
MAÇANERS (ELS) | todos | todos | Si |
MANSIO NOU | todos | todos | Si |
MARIONA | todos | todos | - |
MAS LA CASETA | todos | todos | Si |
MAS RIFER MOSQUEROLE | todos | todos | Si |
MAS RIFER PIS | todos | todos | Si |
MAS ROSER | todos | todos | Si |
METILENA (LA) | todos | todos | Si |
MOLÍ DE BAIX | todos | todos | Si |
MOLÍ DE DALT | todos | todos | Si |
MOLÍ DEL NICOLAU | todos | todos | Si |
MOLI (EL) | todos | todos | Si |
MOSSÈN RAMON VIVER | todos | todos | - |
NOVA ROVIRA | todos | todos | Si |
NOVA ROVIRA (BAIXOS) | todos | todos | Si |
OBSERVATORI METEOROLOGIC | todos | todos | Si |
OU DE REIG (L') | todos | todos | Si |
PADRÓ (EL) | todos | todos | Si |
PALAUTORDERA A SEVA KM. 9,8 | todos | todos | Si |
PALAUTORDERA-SEVA KM.11 | todos | todos | Si |
PALAUTORDERA-SEVA KM. 9,2 | todos | todos | Si |
PECES DE CAN GERONI | 2-2 | 1-1 | - |
PEDRO | todos | todos | - |
PERTEGAS | todos | todos | - |
PUIG DEL SOT PIS | todos | todos | Si |
QUICO DE LES VERNEDES | todos | todos | - |
RECTORIA | todos | todos | - |
RECTORIA DE FOGARS | todos | todos | Si |
RECTORIA DE LA COSTA | todos | todos | Si |
RESTAURANT SANT ROC | todos | todos | Si |
RIERA DE CIURET (CASA) | todos | todos | Si |
RIERAL (EL) | todos | todos | Si |
ROCA NEGRE | todos | todos | Si |
ROQUES (LES) | todos | todos | Si |
ROURES | 2-6 | 1-5 | Si |
ROVIRA (PIS) | todos | todos | Si |
SALICRU (EL) | todos | todos | Si |
SANTA MAGDALENA | todos | todos | Si |
SANT MARTÍ | todos | todos | Si |
ST. CELONI - STA. FE KM. 3,1 | todos | todos | Si |
ST. CELONI-STA. FE KM. 3,3 | todos | todos | Si |
SUREDA (LA) | todos | todos | Si |
TORRE ANDRADE | todos | todos | Si |
TORRE DE CAL GUARDIA | todos | todos | Si |
TORRE DURAN | todos | todos | Si |
TORRE GIOL | todos | todos | Si |
TORRE MAGRIÑA | todos | todos | Si |
TORRE MARIONA | todos | todos | Si |
TORRE MARRO (LA) | todos | todos | Si |
TORRE MAS RIFER | todos | todos | Si |
TORRE RIDAURA | todos | todos | Si |
TORRE SION | todos | todos | Si |
TRAGINERS | todos | todos | - |
TRAUNA (LA) | todos | todos | Si |
TRONQUEDA (LA) | todos | todos | Si |
TURÓ DE L'HOME | todos | todos | Si |
TURÓ DE L'HOME | todos | todos | - |
VELLA DE SANTA FE | todos | todos | - |
VERGEL (EL) | todos | todos | Si |
VERNEDES (LES) | todos | todos | Si |
VILADECANS | todos | todos | Si |
VILARDELL (EL) | todos | todos | Si |
VILARDELL NOU (EL) | todos | todos | Si |
VILAR (EL) | todos | todos | Si |
VINYA PLANA | todos | todos | Si |
XALET BLAU | todos | todos | Si |
Campins
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ACÀCIES (DE LES) | todos | todos | - |
ALBES | 2-8 | 1-3 | - |
ANTIC DE SANTA FÉ | 2-6 | 1-9 | - |
CAL CARLI | 2-6 | 1-9 | - |
CAN BRUGUERA (DE) | 2-12 | 1-15 | - |
CAN JOANET | 2-98 | 1-99 | - |
CAN MON (DE) | 2-24Z | 1-21Z | - |
CAN PONS (DE) | todos | todos | - |
CODOL | 2-2 | 1-7 | - |
FOGARS (DE) | 2-10Z | 1-11Z | - |
FONT (DE LA) | 2-4Z | 1-3Z | - |
FORNS (DELS) | 2-4 | 1-5 | - |
GUALBA | 2-22 | 1-7 | - |
LLETRA C (LES ESPLANES) | Todos | 1-9 | - |
MIG | todos | todos | - |
MOSSEN RAMON MARINE | 2-98 | 1-99 | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
PLANA DE CAN JOANET | todos | todos | Si |
RAJOLERIA (DE LA) | 2-18 | 1-13 | - |
RESIDENCIAL CAMPINS | todos | todos | - |
SANTA FE (DE) | 2-24 | 1-31 | - |
SANT CELONI | 2-10 | 1-15 | - |
SANT GUILLEM | 2-8 | 1-3 | - |
SANT JOSEP | 2-6 | 1-3 | - |
SERRAT | 2-24 | 1-33 | - |
SERRAT (EL) | 2-24Z | 1-33Z | - |
SOT (DEL) | 2-8Z | 1-21Z | - |
TORRENT (DEL) | 2-16Z | 1-9Z | - |
TRES GERMANES | 2-40 | 1-37 | - |
TURÓ (DEL) | 2-10 | 1-9 | - |
VELL DE SANT CELONI | 2-12 | 1-9 | - |
VILA | todos | todos | - |
Vallgorguina
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
AMPLIACIÓ CAN BOSCH | Todos | 1-17 | Si |
BARONIA DEL MONTSENY | todos | todos | Si |
BONAVISTA | todos | todos | Si |
CAL ARBOSER | todos | todos | Si |
CAL COIX | todos | todos | Si |
CAL CUCUT | todos | todos | Si |
CAL CUIXET | todos | todos | Si |
CAL ENREGOLLAT | todos | todos | Si |
CAL FRARE | todos | todos | Si |
CAL IBEITA | todos | todos | Si |
CAL MINAIRE | todos | todos | Si |
CAL POATE | todos | todos | Si |
CAL ROS | todos | todos | Si |
CAL ROSET | todos | todos | Si |
CAL SERRADO | todos | todos | Si |
CAL SOQUER | todos | todos | Si |
CAL TALLADO | todos | todos | Si |
CAL TONEDO | todos | todos | Si |
CAL UTRILLO | todos | todos | Si |
CA L'UTRILLO DE DALT | todos | todos | Si |
CAMASEC (CANADA PARK) | todos | todos | - |
CAMPEROL (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
CAMPING ROQUETAS | todos | todos | Si |
CANADA PARK | todos | todos | Si |
CANAMERES (LES) | 2-20 | 1-19 | - |
CANAMERES (LES) | todos | todos | Si |
CAN BARRINA | todos | todos | Si |
CAN BONAMUSA | todos | todos | Si |
CAN BORDAS | todos | todos | Si |
CAN BOSCH | todos | todos | - |
CAN BOTELLA DEL SOLELL | todos | todos | Si |
CAN BOTIL | todos | todos | Si |
CAN BURGET | todos | todos | Si |
CAN CAMPAS GOL | todos | todos | Si |
CAN CARCASES | todos | todos | Si |
CAN CASTANY | todos | todos | Si |
CAN CASTELLA | todos | todos | Si |
CAN CATARINEU | todos | todos | Si |
CAN CINQUANTA BAIX | todos | todos | Si |
CAN CINQUANTA DALT | todos | todos | Si |
CAN CINTO | todos | todos | Si |
CAN CLARENS | todos | todos | Si |
CAN COLOMERO | todos | todos | Si |
CAN CRUSELLAS | todos | todos | Si |
CAN DOMENECH | todos | todos | Si |
CAN GOL | todos | todos | Si |
CAN GRAS DE LA MUNTANYA | todos | todos | Si |
CAN GRAS DEL POU | todos | todos | Si |
CAN JORDI | todos | todos | Si |
CAN KUN | todos | todos | Si |
CAN MANSIO | todos | todos | Si |
CAN MARCH | todos | todos | Si |
CAN MARTORI | todos | todos | Si |
CAN MATAS | todos | todos | Si |
CAN MORELL | todos | todos | Si |
CAN MOREU | todos | todos | Si |
CAN MUNTASELL | todos | todos | Si |
CAN MUNTE | todos | todos | Si |
CAN MUSSACS | todos | todos | Si |
CAN NONELL DEL SOT | todos | todos | Si |
CAN NONELL SERRA | todos | todos | Si |
CAN PALAU | todos | todos | Si |
CAN PALOMER | todos | todos | Si |
CAN PALOMER | todos | todos | Si |
CAN PASCOL | todos | todos | Si |
CAN PEPSU | todos | todos | Si |
CAN PLANA | todos | todos | Si |
CAN PLANA DALT | todos | todos | Si |
CAN PLANELLS | todos | todos | Si |
CAN POCH | todos | todos | Si |
CAN POCH PETIT | todos | todos | Si |
CAN PRADELL DE BAIX | todos | todos | Si |
CAN PRADELL LA SERRA | todos | todos | Si |
CAN PUIGDEMIR | todos | todos | Si |
CAN PUIGDEMIR | todos | todos | Si |
CAN PUIXIC | todos | todos | Si |
CAN PUJADAS | 2-26 | 1-25 | - |
CAN PUJADAS | 2-100 | 1-99 | Si |
CAN RICOS | todos | todos | Si |
CAN ROSET | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
CAN SALERES | todos | todos | Si |
CAN SANT | todos | todos | Si |
CAN SOLA | todos | todos | Si |
CAN TANCA | todos | todos | Si |
CAN TOMAS | todos | todos | Si |
CAN TUSTET | todos | todos | Si |
CAN VADORET | todos | todos | Si |
CAN VILA | todos | todos | Si |
CAN VINYES | todos | todos | Si |
CAN VIRGILI | todos | todos | Si |
CARLET (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
CASA GASULL | todos | todos | Si |
CASA JORDI | todos | todos | Si |
CEMENTIRI | todos | todos | Si |
COLLSACREU | todos | todos | - |
DEL PI FLORIT | todos | todos | - |
ESGLÉSIA | todos | todos | - |
FREDOLIC (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
GÍRGOLA (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
GUARDIA (LA) | todos | todos | Si |
LLANEGA BLANCA (CANADA PARK) | todos | todos | - |
LLANEGA NEGRA (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
LLORA (CANADA PARK) | todos | todos | - |
L'OU DE REIG (CANADA PARK) | todos | todos | - |
MARAGALL | 2-6 | 1-5 | - |
MAS ARGOBIA | todos | todos | Si |
MAS BETANIA | todos | todos | Si |
MASIA EL CLOT | todos | todos | Si |
MASIA EL GUELL | todos | todos | Si |
MASIA HOSTAL DE LA FONT | todos | todos | Si |
MASIA LA CASA NOVA | todos | todos | Si |
MASIA MORA | todos | todos | Si |
MASIA PINS DEL SOLEI | todos | todos | Si |
MASIA RECTORIA VELLA | todos | todos | Si |
MASIA TERESA | todos | todos | Si |
MASIA TORRE VELASCO | todos | todos | Si |
MASIA VILA | todos | todos | Si |
MASIA VILA MORA | todos | todos | Si |
MASIA VILLA ROSA | todos | todos | Si |
MAS LES VINYES | todos | todos | Si |
MATARÓ | todos | todos | - |
MOIXERNÓ (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
MONTNEGRE | todos | todos | - |
MONTSENY | todos | todos | - |
MONTVALL | 2-20 | 1-29 | Si |
MURGOLA (CANADA PARK) | todos | todos | - |
NORIA (LA) | todos | todos | - |
NOVA | todos | todos | - |
OLZINELLES | todos | todos | Si |
ORELLANA (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
PEBRÀS (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
PEU DE RATA (CANADA PARK) | todos | todos | - |
PIMPINELLA (CANADA PARK) | todos | todos | - |
PINATELL (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
POLIGON INDUSTRIAL EL MOLINOT | todos | todos | Si |
POLIGON INDUSTRIAL EURAST-MOBIR | todos | todos | Si |
RABASSOLA (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
ROSSINYOL (CANADA PARK) | todos | todos | - |
ROTLLANA (CANADA PARK) | todos | todos | - |
ROVELLÓ (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
SANTA EULALIA DE TAPIOLES | todos | todos | Si |
SANT ANDREU | todos | todos | - |
SANT ANDREU | todos | todos | - |
SANT ISCLE (DE) | todos | todos | Si |
SOLANA (LA) | todos | todos | Si |
SOLANA (LA) | todos | todos | - |
SOL (DEL) | todos | todos | Si |
SURENY (CANADA PARK) | todos | todos | - |
SURERA (LA) | todos | todos | - |
TÒFONA (CANADÀ PARK) | todos | todos | - |
TORRE MERINO | todos | todos | Si |
TURO D'EN BLANC | todos | todos | - |
VEÏNAT POCA FARINA | 2-20Z | 1-27Z | Si |
VELLA | todos | todos | - |
VELLA A SANT CELONI | todos | todos | - |
VILA | todos | todos | - |
VILA CARINA | todos | todos | Si |
VIVERS VALLGORGUINA | todos | todos | Si |
XAMPINYÓ (CANADA PARK) | todos | todos | - |
XEREMELL (EL) | todos | todos | Si |
Sant Celoni
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABAT OLIBA | todos | todos | - |
AGRICULTURA | todos | todos | - |
ALBAREDA (DE L') | 2-4Z | 1-3Z | - |
ALFONS MONCANUT | todos | todos | - |
ALGUERSUARI | todos | todos | - |
ALZINAR (DE L') | 2-18Z | 1-17Z | - |
AMADEU VIVES | todos | todos | - |
AMÈRIQUES (LES) | todos | todos | - |
ANETO | 2-32 | 1-33 | - |
ÀNGEL GUIMERÀ | todos | todos | - |
ANSELM CLAVÉ | todos | todos | - |
ARAGÓ | todos | todos | - |
ARIBAU | todos | todos | - |
ARQUITECTE GAUDÍ | todos | todos | - |
ARTESANIA | todos | todos | - |
AUSIAS MARCH | todos | todos | - |
BALMES | todos | todos | - |
BARCELONA | todos | todos | - |
BARRACA DE BOCS | todos | todos | Si |
BELLVER | todos | todos | - |
BESTIAR | 2-28 | 1-29 | - |
BISBE IRURITA | todos | todos | Si |
BOCHS | todos | todos | Si |
BON RECORD | todos | todos | - |
BOSC DE CAN SANS (DEL) | 2-20Z | 1-27Z | - |
BOSC D'EN SANS | Todos | 1-17 | Si |
BOSCOS MONTNEGRE | todos | todos | Si |
BREDA | todos | todos | Si |
BREDA | todos | todos | - |
BRUC | todos | todos | - |
CA L'AGUSTÍ | todos | todos | Si |
CA L'ALSINA | todos | todos | Si |
CA L'AMERICANO | todos | todos | Si |
CAL BATLLE | todos | todos | Si |
CAL BATLLE | todos | todos | Si |
CALDERA (D'EN) | todos | todos | - |
CALLAO | todos | todos | - |
CAL MESTRET | todos | todos | Si |
CAL OLLER | todos | todos | Si |
CA L'OMS | todos | todos | Si |
CAL POLL | todos | todos | Si |
CAMPING AQUA ALBA | todos | todos | Si |
CAMPINS | todos | todos | - |
CAMPINS | todos | todos | Si |
CAMPS DE SANT NICOLAU | todos | todos | - |
CANÀRIES | todos | todos | - |
CAN BATLLORI | todos | todos | Si |
CAN BOVE | todos | todos | Si |
CAN CABARROCA | todos | todos | Si |
CAN CAMPS | todos | todos | Si |
CAN CASES | todos | todos | Si |
CAN CASETA | todos | todos | Si |
CAN COLL | todos | todos | - |
CAN DRAPER | Todos | 1-25 | - |
CAN FELIP | todos | todos | Si |
CAN FÈLIX | todos | todos | Si |
CAN GINESTA | todos | todos | Si |
CANIGÓ | todos | todos | - |
CAN JUSTA | todos | todos | Si |
CAN LLIGADA | todos | todos | Si |
CAN LLORO DE VILARDELL | todos | todos | Si |
CAN MACIÀ | todos | todos | Si |
CAN MAS | todos | todos | Si |
CAN MORA | todos | todos | Si |
CAN NANES | todos | todos | Si |
CAN PAMIES | 2-24 | 1-25 | - |
CAN PÀMIES | 2-10 | 1-15 | - |
CAN PAU FOGUERA | todos | todos | Si |
CAN PAU PLANA | todos | todos | Si |
CAN PERE ROS | todos | todos | Si |
CAN PLANAS | todos | todos | Si |
CAN PONET | todos | todos | Si |
CAN PRESES | 2-10 | 1-11 | - |
CAN PRESES | todos | todos | Si |
CAN PUIG | todos | todos | Si |
CAN PUIGVERT | todos | todos | Si |
CAN REBERTER | todos | todos | Si |
CAN RIERA L'AIGUA | todos | todos | Si |
CAN RIERA VILARDELL | todos | todos | Si |
CAN RIERETA | todos | todos | Si |
CAN SALRACH | todos | todos | Si |
CAN SANS NOU | todos | todos | Si |
CAN SANS VELL | todos | todos | Si |
CAN SOLEI | todos | todos | Si |
CAN TERRADES | todos | todos | Si |
CAN TORRES | todos | todos | Si |
CAN VALLS | todos | todos | Si |
CAN VALLS NOU | todos | todos | Si |
CAN VERNENC | todos | todos | Si |
CAN XARPA | todos | todos | Si |
CARDENAL CISNEROS | todos | todos | - |
CARLES DAMM | todos | todos | - |
CASA NOVA | todos | todos | Si |
CASES CASETA | todos | todos | - |
CASTANYERS (ELS) | todos | todos | - |
CATALUNYA | todos | todos | - |
CEMENTIRI | todos | todos | - |
CIRCUMVALACIÓ | todos | todos | - |
COLLFORMIC | todos | todos | - |
COLL I PUJOL | todos | todos | - |
COLONIA PLA DE PALAU | todos | todos | - |
COMARCAL | todos | todos | Si |
COMERÇ | todos | todos | - |
COMTE BORRELL | todos | todos | - |
COMTE MONTSENY | todos | todos | - |
CONSELL DE CENT | todos | todos | - |
CONSOLAT DEL MAR | todos | todos | Si |
CREU ROJA | todos | todos | - |
DALIA | 2-32 | 21-27 | - |
DIPUTACIÓ | Todos | 1-43 | - |
DOCTOR BARRI | todos | todos | - |
DOCTOR FERRAN | todos | todos | - |
DOCTOR FLEMING | todos | todos | - |
DOCTOR TRUETA | todos | todos | - |
DOMENECH | todos | todos | - |
DONOSO CORTES | todos | todos | - |
DOS DE MAIG | todos | todos | - |
DRAC (DEL) | todos | todos | - |
EDUARD DOMENECH | todos | todos | - |
EIVISSA | todos | todos | - |
EMPORDÀ | todos | todos | - |
ENRIC GRANADOS | todos | todos | - |
ERNEST LLUCH | todos | todos | - |
ESPORTS | todos | todos | - |
ESTEVE BRUNELL | todos | todos | - |
ESTEVE CARDELUS | todos | todos | - |
ESTEVE MOGAS | todos | todos | - |
ESTUDIS | todos | todos | - |
FAGEDA (DE LA) | todos | todos | - |
FERRERIA (LA) | todos | todos | Si |
FERROCARRIL | todos | todos | - |
FOGARS | todos | todos | - |
FOLCH I TORRAS | todos | todos | - |
FONT DE BOSC | todos | todos | - |
FONT DEL FERRO | todos | todos | - |
FONT DE SANTA LAURA | todos | todos | - |
FONT DE SANTA LAURA | todos | todos | - |
FONT (LA) | todos | todos | - |
FORN DE VIDRE | todos | todos | Si |
FRANCESC MACIÀ | todos | todos | - |
FRANCESC MORAGAS | todos | todos | - |
FUIROSOS | todos | todos | - |
GATELLEDES (LES) | todos | todos | - |
GAUDÍ | todos | todos | - |
GERMÀ EMILIA | todos | todos | - |
GERMÀ JULIÀ | todos | todos | - |
GERMANA REYES | todos | todos | - |
GINESTA (LA) | todos | todos | - |
GIRONA | todos | todos | - |
GRUP ESCOLAR | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GUALBA | todos | todos | - |
HORTS | 2-100 | 1-99 | - |
HOSPITAL | todos | todos | - |
INDUSTRIA | todos | todos | - |
ISAAC PERAL | todos | todos | Si |
JAUME I | todos | todos | - |
JOAN MARAGALL | todos | todos | - |
JOAN MINUART | todos | todos | - |
JOAN RIGUAL | todos | todos | - |
JOAN XXIII | todos | todos | - |
JOAQUIM COSTA | todos | todos | - |
JOAQUIM SAGNIER | todos | todos | - |
JOSEP MARIA ALFARAS | todos | todos | - |
JOSEP MARIA DE SAGARRA | todos | todos | - |
JOSEP MARIA SERT | todos | todos | - |
JOSEP TARRADELLAS | todos | todos | - |
L'HOSTAL | todos | todos | Si |
LLEIDA | todos | todos | - |
LLUÍS COMPANYS (SANT CELONI) | todos | todos | - |
LLUÍS MONTANE | 2-14Z | 1-11Z | - |
MAJOR (SANT CELONI) | todos | todos | - |
MALLORCA | todos | todos | - |
MANANTIAL (EL) | todos | todos | - |
MANSO AULADELL | todos | todos | Si |
MANSO SERRA | todos | todos | Si |
MANSO TAIEDA | todos | todos | Si |
MARIA AURÈLIA CAPMANY | todos | todos | - |
MARIBAUS | todos | todos | Si |
MARINADA | todos | todos | - |
MAS CORTADA | todos | todos | Si |
MAS (EL) | todos | todos | - |
MASIA SANT LLORENÇ VIL | todos | todos | Si |
MATIES ROCA | todos | todos | - |
MENENDEZ I PELAYO | todos | todos | - |
