Localidades en el código postal 10110, provincia de Cáceres
Madrigalejo
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ADRIANO VI | todos | todos | - |
ALONSO DE OJEDA | todos | todos | Si |
ANGEL RODRIGUEZ ALVAREZ | todos | todos | - |
BADAJOZ | todos | todos | - |
CACERES | todos | todos | - |
CANAL DE ORELLANA | todos | todos | - |
CARMEN | todos | todos | - |
CARRASCALEJO | todos | todos | Si |
CARRETERA | todos | todos | - |
CATALINA ARROYO | todos | todos | - |
CAVA | todos | todos | - |
CERRALVILLO | todos | todos | Si |
CERRO | todos | todos | - |
CERVANTES | todos | todos | - |
CID | todos | todos | - |
CISNEROS | todos | todos | - |
CIUDAD | todos | todos | - |
CLAVEL | todos | todos | - |
COLON | todos | todos | - |
CONSTITUCION (DE LA) | todos | todos | - |
COSO | todos | todos | - |
CURRO BRONCANO | todos | todos | - |
DAOIZ Y VELARDE | todos | todos | - |
DEL LLANEJO | todos | todos | - |
DISEMINADO | todos | todos | - |
DOCTOR SEVERO OCHOA | todos | todos | - |
DONANTES DE SANGRE | todos | todos | - |
DONOSO CORTES | todos | todos | - |
ENCOBRADERO | todos | todos | - |
ENRIADERAS | todos | todos | - |
ERMITA | todos | todos | - |
ESPAÑA | todos | todos | - |
ESPRONCEDA | todos | todos | - |
EXTREMADURA | todos | todos | - |
FABRICA | todos | todos | - |
FEDERICO GARCIA LORCA | todos | todos | - |
FERNANDEZ RENTERO | todos | todos | - |
FERNANDO V | todos | todos | - |
FINCA CARNERIL | todos | todos | Si |
FINCA CASA DE HITOS | todos | todos | Si |
FINCA EL COCO | todos | todos | Si |
FINCA LA HOCECILLA | todos | todos | Si |
FINCA LA MATA | todos | todos | Si |
FINCA LAS HOYUELAS | todos | todos | Si |
FINCA LA SUERTE | todos | todos | Si |
FINCA MUDIONA | todos | todos | Si |
FINCA RETAMAR | todos | todos | Si |
FINCA SUERTE | todos | todos | Si |
FINCA ZORRERAS DE ARRIBA | todos | todos | Si |
GABRIEL Y GALAN | todos | todos | - |
GALLEGO FORTUNA | todos | todos | - |
GARCIA SERRANO | todos | todos | - |
GORRIONES | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GRIJOTA | todos | todos | - |
GUTIERREZ | todos | todos | - |
HERNAN CORTES | todos | todos | - |
HEROES DE COBBA DARSA | todos | todos | - |
HISPANIDAD | todos | todos | - |
HONDONADA | todos | todos | - |
HUERTAS | todos | todos | - |
LAS AUTONOMIAS | todos | todos | - |
LA TREVOLOSA | todos | todos | Si |
LIBERTAD | todos | todos | - |
LORENZA GALLEGO | todos | todos | - |
LORENZO RODRIGUEZ AMORES | todos | todos | - |
LUISA FORTUNA | todos | todos | - |
LUIS CHAMIZO | todos | todos | - |
MANOLETE | todos | todos | - |
MURILLO | todos | todos | - |
NUEVA | todos | todos | Si |
NUMANCIA | todos | todos | - |
NUÑEZ DE BALBOA | todos | todos | - |
OCHO DE MARZO | todos | todos | - |
OLIVAR | todos | todos | - |
PALOMAR | todos | todos | - |
PEÑA | todos | todos | Si |
PERAL | todos | todos | - |
PERAL (DEL) | todos | todos | - |
PIZARRO | todos | todos | - |
POBLADO COLON | todos | todos | Si |
PORTUGALEJO | todos | todos | - |
POZOS | todos | todos | - |
PRADOS | todos | todos | - |
PRIMERO DE MAYO | todos | todos | - |
RAMON Y CAJAL | todos | todos | - |
RECIO | todos | todos | - |
RIO | todos | todos | - |
RIO RUECAS | todos | todos | - |
ROSA VELLON | todos | todos | - |
SAN FRANCISCO | todos | todos | Si |
SAN JUAN | todos | todos | - |
SAN PEDRO DE ALCANTARA | todos | todos | Si |
SANTA MARIA | todos | todos | - |
TABLA | todos | todos | - |
TEJEDA SAAVEDRA | todos | todos | - |
TRES DE ABRIL | todos | todos | - |
VALDIVIA | todos | todos | - |
VALERIANO MUÑOZ | todos | todos | - |
VARGAS (DE) | todos | todos | - |
VELAZQUEZ | todos | todos | - |
VICTORIA | todos | todos | - |
VILLANUEVA DE LA SERENA | todos | todos | - |
VIRIATO | todos | todos | - |
ZORITA | todos | todos | Si |
ZURBARAN | todos | todos | - |
Losar de la Vera
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
JARANDILLA | todos | todos | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|