Localidades en el código postal 28100, provincia de Madrid
Alcobendas
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABETO (DEL) | 2-10 | 1-7 | - |
ABOGADOS DE ATOCHA (DE) | todos | todos | Si |
AFLIGIDOS (DE LOS) | Todos | 1-1 | - |
ALAVA (DE) | 2-12 | 1-13 | - |
ALAVA (DE) | 2-24 | 1-21 | - |
ALBACETE (DE) | 2-14 | 1-11 | - |
ALEGRIA (DE LA) | 2-6 | 1-5 | - |
ALICANTE (DE) | 2-22 | 1-19 | - |
ALISO (DEL) | 2-12 | 1-11 | - |
ALMENDRO (DEL) | 2-10 | 1-17 | - |
ALMERIA (DE) | 2-60 | 1-61 | - |
ALTOS DE LA MORALEJA | todos | todos | - |
AMISTAD (DE LA) | 2-14 | 1-13 | - |
ANGEL BAENA GOMEZ (DE) | 2-8 | 1-3 | - |
ANTONIO LOPEZ (DE) | 2-18 | 1-25 | - |
ANTONIO MACHADO (DE) | 2-30 | 1-19 | - |
ANTONIO MENDEZ (DE) | 2-10 | 1-9 | - |
ANTONIO NEBRIJA (DE) | 2-2 | 1-5 | - |
ARCE (DEL) | 2-6 | 1-5 | - |
ARSENIO FUSTER (DE) | Todos | 1-1 | Si |
AVILA (DE) | Todos | 1-1 | - |
BACHILLER ALONSO LOPEZ (DEL) | Todos | 1-15 | - |
BARCELONA (DE) | 2-36 | 1-21 | - |
BILBAO (DE) | 2-14 | 1-3 | - |
BLAS DE OTERO (DE) | 2-4 | 1-13 | - |
BURGOS (DE) | 2-40 | 1-41 | - |
BURGOS (DE) | todos | todos | Si |
CACERES (DE) | 2-20 | 1-17 | - |
CADIZ (DE) | 2-34 | 1-25 | - |
CALANDA (DE) | 2-18 | 1-11 | - |
CALDERON DE LA BARCA (DE) | 2-6 | 1-15 | - |
CAMILO JOSE CELA (DE) | 2-50 | 1-49 | - |
CAÑON (DEL) | 2-14 | 1-19 | - |
CAÑON (DEL) | 2-18 | 1-21 | - |
CAPITAN FRANCISCO SANCHEZ (DEL) | 2-38 | 1-35 | - |
CAPITAN FRANCISCO SANCHEZ (DEL) | todos | todos | - |
CARLOS MUÑOZ RUIZ (DE) | 2-6 | 1-25 | - |
CARMEN MENDEZ BAENA (DE) | Todos | 1-5 | - |
CARRILES (DE LOS) | todos | todos | Si |
CASTELLON (DE) | 2-16 | 1-15 | - |
CASTILLA (DE) | 2-4 | 1-3 | - |
CEDRO (DEL) | 2-6 | 1-7 | - |
CELSO EMILIO FERREIRO (DE) | 2-6 | 1-5 | - |
CEUTA (DE) | 2-30 | 1-17 | - |
CHOPERA (DE LA) | 2-208 | 1-341 | - |
CHOPO (DEL) | 2-6 | 1-1 | - |
CODO (DEL) | 2-4 | 1-3 | - |
CODO (DEL) | 2-20 | 1-11 | - |
CONCILIO (DEL) | 2-20 | 1-19 | - |
CONCORDIA (DE LA) | 2-4 | 1-3 | - |
CONJUNTO AVENIDA (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
CONSTITUCION (DE LA) | 2-124 | 1-135 | - |
CORDOBA (DE) | 2-2 | 1-15 | - |
CORONACION (DE LA) | 2-4 | 1-3 | - |
COSTANILLA CIEGOS (DE LA) | 2-30 | 1-27 | - |
COVACHUELAS (DE) | 2-28 | 1-21 | - |
CRUZ (DE LA) | 2-46 | 1-55 | - |
DAOIZ (DE) | Todos | 1-15 | - |
DESEOS (DE LOS) | 2-2 | 1-5 | - |
DOCTOR ADOLFO ROMERO (DEL) | todos | todos | - |
DOCTOR ANGEL OLIVARES (DE) | 2-18 | 1-11 | - |
DOCTOR CASIMIRO MORCILLO (DEL) | 2-36 | 1-51 | - |
DOCTOR HERRERA ORIA (DE) | 2-2 | 1-1 | - |
DOCTOR SEVERO OCHOA (DEL) | 2-44 | 1-55 | - |
DOLORES IBARRURI (DE) | 2-26 | 1-23 | - |
DOS DE MAYO (DEL) | 2-28 | 1-23 | - |
DUERO (DEL) | 2-8 | 1-7 | - |
EBRO (DEL) | 2-14 | 1-11 | - |
EMBRUJO (DEL) | 2-10 | 1-17 | - |
EMPECINADO (DEL) | 2-34 | 1-17 | - |
ENCANTO (DEL) | 2-6 | 1-5 | - |
ENCINA (DE LA) | 2-6 | 1-5 | - |
ESCOBARES (DE LOS) | todos | todos | Si |
ESCORIAL (DEL) | 2-132 | 1-111 | - |
ESPAÑA (DE) | 2-72 | 1-23 | - |
ESTACION (DE LA) | 2-4 | 1-7 | - |
FANTASIA (DE LA) | 2-18 | 1-17 | - |
FAYON (DEL) | 2-36 | 1-7 | - |
FEDERICA MONTSENY | 2-8 | 1-7 | - |
FEDERICO MORENO TORROBA (DE) | 2-14 | 1-13 | - |
FELICIDAD (DE LA) | 2-18 | 1-9 | - |
FELIPE ALVAREZ GADEA (DE) | 2-4 | 1-3 | - |
FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE (DE) | todos | todos | Si |
FLOR (DE LA) | 2-12 | 1-21 | - |
FRANCISCO BAENA VALDEMORO (DE) | 2-20 | 1-9 | - |
FRANCISCO BAENA VALDEMORO (DE) | 2-4 | 1-15 | - |
FRANCISCO CASILLAS (DE) | 2-8 | 1-7 | - |
FRANCISCO JAVIER SAUQUILLO | 2-24 | 1-15 | - |
FRANCISCO LARGO CABALLERO | 2-60 | 1-9 | - |
FUEGO (DEL) | 2-50 | 1-107 | - |
FUENTE LUCHA (DE) | 2-30 | 1-27 | - |
FUENTIDUEÑA (DE) | 2-26 | 1-29 | - |
GALICIA (DE) | 2-6 | 1-7 | - |
GENERAL GOMEZ ORIA (DEL) | 2-4 | 1-5 | - |
GERONA (DE) | 2-6 | 1-5 | - |
GLORIA FUERTES (DE) | Todos | 1-35 | - |
GOBERNADOR (DEL) | 2-6 | 1-7 | - |
GRANADA (DE) | 2-32 | 1-23 | - |
GUADIANA (DEL) | 2-8 | 1-1 | - |
HECHIZO (DEL) | 2-12 | 1-11 | - |
HENARES (DEL) | todos | todos | - |
HENRY DUNNAT (DE) | todos | todos | Si |
HOSPITAL (DEL) | 2-2 | 1-3 | - |
HUELVA (DE) | todos | todos | - |
HUERTAS (DE LAS) | 2-28 | 1-9 | - |
HUESCA (DE) | 2-16 | 1-21 | - |
HUESCA (DE) | 2-42 | 1-39 | - |
IBIZA (DE) | 2-4 | 1-3 | - |
IGLESIA (DE LA) | todos | todos | - |
ILUSION (DE LA) | 2-26 | 1-25 | - |
IMAGINACION (DE LA) | 2-6 | 1-17 | - |
ISAAC ALBENIZ (DE) | 2-58 | 1-25 | - |
ISABEL II | Todos | 1-7 | - |
ISABEL ROSILLO (DE) | 2-14 | 1-15 | - |
ISLA DE CORCEGA (DE LA) | 2-34 | 1-37 | - |
ISLAS AZORES (DE LAS) | 2-16 | 1-9 | - |
ISLAS BIKINI (DE LAS) | 2-22 | 1-29 | - |
ISLAS FIDJI (DE LAS) | todos | todos | - |
JACINTO BENAVENTE (DE) | Todos | 1-21 | - |
JACQUES COUSTEAU (DE) | todos | todos | Si |
JAEN (DE) | 2-64 | 1-73 | - |
JARAMA (DEL) | 2-42 | 1-11 | - |
JARDIN (DEL) | 2-8 | 1-7 | - |
JOAQUIN RODRIGO (DE) | 2-2 | 1-5 | - |
JOSE ANTONIO GARCIA CAMON | 2-10 | 1-7 | - |
JOSE ECHEGARAY (DE) | 2-18 | 1-3 | - |
JOSE HIERRO (DE) | 2-12 | 1-1 | - |
JOSE ITURBI (DE) | 2-4 | 1-5 | - |
JOSE MENDEZ BAENA (DE) | 2-12 | 1-11 | - |
JUAN M SANCHEZ PEDAGOGO (DE) | 2-10 | 1-3 | - |
JUAN RAMON JIMENEZ (DE) | 2-18 | 1-15 | - |
JULIAN BAENA CASTRO (DE) | 2-8 | 1-1 | - |
LACEDON (DE) | todos | todos | - |
LEON (DE) | 2-22 | 1-35 | - |
LEON PEREZ BAYO (DE) | 2-4 | 1-15 | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
LEON XIII (DE) | 2-40 | 1-21 | - |
LERIDA (DE) | todos | todos | - |
LIBERTAD (DE LA) | 2-54 | 1-63 | - |
LIRIO (DEL) | todos | todos | - |
LUGO (DE) | 2-94 | 1-61 | - |
LUIS RODRIGUEZ ONTIVEROS (DE) | 2-146 | 1-147 | - |
MADRID (DE) | 2-10 | 1-5 | - |
MADRID (DE) | Todos | 1-71 | - |
MAESTRO BARBIERI (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
MAESTRO GRANADOS (DEL) | 2-4 | 1-5 | - |
MAESTRO GUERRERO (DEL) | 2-2 | 1-7 | - |
MAESTRO LUNA (DEL) | 2-8 | 1-7 | - |
MAESTRO TARREGA (DEL) | 2-8 | 1-7 | - |
MAESTRO VIVES (DEL) | 2-10 | 1-9 | - |
MAGIA (DE LA) | 2-16 | 1-25 | - |
MALAGA (DE) | 2-50 | 1-17 | - |
MANUEL DE FALLA (DE) | 2-54 | 1-91 | - |
MANUEL GOMEZ ORIA (DE) | 2-6 | 1-5 | - |
MANUEL SERRANO FRUTOS (DE) | 2-8 | 1-5 | - |
MANZANARES (DEL) | 2-16 | 1-15 | - |
MARIANO SEBASTIAN IZUEL (DE) | 2-32 | 1-29 | - |
MARIA TERESA (DE) | todos | todos | - |
MARQUESA VIUDA DE ALDAMA (DE LA) | 2-78 | 1-45 | - |
MARQUESA VIUDA DE ALDAMA (DE LA) | todos | todos | - |
MARQUES DE LA VALDAVIA (DEL) | 2-142 | 1-167 | - |
MAYOR | 2-2 | 1-3 | - |
MELILLA (DE) | 2-38 | 1-25 | - |
MENINA (DE LA) | todos | todos | Si |
MENORCA (DE) | 2-6 | 1-1 | - |
MEQUINENZA (DE) | 2-20 | 1-5 | - |
MIGUEL DE CERVANTES (DE) | 2-10 | 1-23 | - |
MIGUEL HERNANDEZ (DE) | todos | todos | - |
MINA (DE LA) | 2-18 | 1-15 | - |
MIÑO (DEL) | 2-20 | 1-17 | - |
MIRAFLORES (DE) | 2-16 | 1-65 | - |
MIRASIERRA (DE) | 2-54 | 1-39 | - |
MURCIA (DE) | 2-26 | 1-23 | - |
NACIONAL I (VARIANTE ALCOBENDAS) | todos | todos | Si |
NARANJOS (DE LOS) | 2-14 | 1-15 | - |
NAVARRA (DE) | 2-14 | 1-17 | - |
NEMESIO DE CASTRO (DE) | 2-6 | 1-5 | - |
NUESTRA SRA DEL PILAR (DE) | 2-36 | 1-41 | - |
OBISPO EIJO GARAY (DEL) | 2-16 | 1-13 | - |
OCHO DE MARZO (DEL) | 2-6 | 1-7 | - |
OLIVAR (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
OLMO (DEL) | 2-2 | 1-3 | - |
ORENSE (DE) | Todos | 1-15 | - |
OVIEDO (DE) | 2-10 | 1-15 | - |
PABLO IGLESIAS (DE) | todos | todos | Si |
PABLO IGLESIAS (DE) | 2-28 | 1-11 | - |
PABLO PICASSO (DE) | 2-2 | 1-1 | - |
PABLO PICASSO (DE) | 2-76 | 1-79 | - |
PABLO SERRANO (DE) | todos | todos | - |
PADILLA (DE) | 2-18 | 1-7 | - |
PALENCIA (DE) | 2-28 | 1-33 | - |
PALESTINA (DE) | 2-16 | 1-23 | - |
PARQUE BLANCO (DEL) | 2-18 | 1-17 | - |
PASCUAL HERMANOS (DE) | 2-10 | 1-9 | - |
PAULINO AGUADO BAENA (DE) | 2-14 | 1-7 | - |
PAZ (DE LA) | 2-26 | 1-33 | - |
PICATRES (DE) | 2-28 | 1-25 | - |
PINO (DEL) | 2-6 | 1-5 | - |
PINTORES (DE LOS) | 2-8 | 1-7 | - |
PINTOR GOYA (DEL) | 2-4 | 1-11 | - |
PINTOR MURILLO (DEL) | 2-100 | 1-35 | - |
PINTOR RIBERA (DEL) | 2-14 | 1-5 | - |
PINTOR ROSALES (DEL) | 2-12 | 1-13 | - |
PINTOR SOROLLA (DEL) | Todos | 1-19 | - |
PINTOR VELAZQUEZ (DEL) | 2-38 | 1-57 | - |
PIO BAROJA (DE) | 2-10 | 1-17 | - |
PLACIDO MUÑOZ (DE) | 2-10 | 1-9 | - |
PRIMERO DE MAYO (DEL) | Todos | 1-7 | - |
PRINCIPE (DEL) | todos | todos | - |
PUEBLO (DEL) | 2-8 | 1-9 | - |
QUEVEDO (DE) | 2-24 | 1-31 | - |
RADIO (DE LA) | 2-4 | 1-7 | - |
RAFAEL GARCIA OLIVEROS (DE) | todos | todos | - |
RAMIRO GOMEZ GARIBAY (DE) | 2-20 | 1-15 | - |
RAMON FERNANDEZ GUISASOLA (DE) | 2-26 | 1-21 | - |
RAMON RUBIAL (DE) | todos | todos | Si |
RAMON Y CAJAL (DE) | 2-128 | 1-25 | - |
RASILLO (DEL) | 2-2 | 1-3 | - |
REAL VIEJA | 2-54 | 1-39 | - |
ROBLE (DEL) | 2-6 | 1-5 | - |
ROMERO (DEL) | Todos | 1-1 | - |
ROSA CHACEL (DE) | 2-6 | 1-5 | - |
ROSALIA DE CASTRO (DE) | Todos | 1-9 | - |
RUPERTO CHAPI (DE) | 2-30 | 1-95 | Si |
SALAMANCA (DE) | 2-36 | 1-43 | - |
SAN ANDRES (DE) | Todos | 1-9 | - |
SAN ANDRES (DE) | 2-8 | 1-11 | - |
SAN ANTONIO (DE) | 2-8 | 1-7 | - |
SANDALIO AGUADO (DE) | 2-6 | 1-3 | - |
SAN ISIDRO (DE) | 2-8 | 1-15 | - |
SAN LESMES (DE) | 2-8 | 1-7 | - |
SAN PEDRO (DE) | Todos | 1-7 | - |
SANTA LUCIA (DE) | 2-22 | 1-17 | - |
SANTIAGO APOSTOL (DE) | 2-18 | 1-17 | - |
SAN VICENTE (DE) | 2-20 | 1-15 | - |
SARIÑENA (DE) | 2-24 | 1-17 | - |
SAUCE (DEL) | 2-10 | 1-9 | - |
SEGOVIA (DE) | 2-38 | 1-23 | - |
SEGURA (DEL) | 2-20 | 1-17 | - |
SEVILLA (DE) | 2-24 | 1-11 | - |
SEVILLA (DE) | 2-16 | 1-17 | - |
SIL (DEL) | 2-2 | 1-1 | - |
SONRISA (DE LA) | 2-12 | 1-11 | - |
SORIA (DE) | 2-54 | 1-43 | - |
SUEÑOS (DE LOS) | 2-14 | 1-13 | - |
SUERTE (DE LA) | 2-18 | 1-7 | - |
TAJO (DEL) | 2-20 | 1-13 | - |
TAJUÑA (DE) | 2-4 | 1-3 | - |
TARRAGONA (DE) | 2-66 | 1-53 | - |
TELEGRAFIA (DE LA) | 2-2 | 1-1 | - |
TERESA DE CALCUTA (DE) | todos | todos | Si |
TERUEL (DE) | 2-6 | 1-3 | - |
TOLEDO (DE) | 2-10 | 1-11 | - |
TOMAS RODRIGUEZ PUERTAS (DE) | 2-48 | 1-49 | - |
TRANSRADIO (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
TRIANA (DE) | 2-36 | 1-29 | - |
TURCO (DEL) | 2-14 | 1-11 | - |
UNION (DE LA) | 2-2 | 1-9 | - |
VALDELAMASA (DE) | todos | todos | Si |
VALDELAPARRA (DE) | 2-126 | 1-67 | - |
VALDELASFUENTES (DE) | 2-14 | 1-11 | - |
VALDEPALITOS (DE) | Todos | 1-9 | Si |
VALENCIA (DE) | 2-118 | 1-133 | - |
VALLADOLID (DE) | 2-38 | 1-27 | - |
VELARDE (DE) | 2-16 | 1-21 | - |
VICENTE ALEIXANDRE (DE) | 2-18 | 1-19 | - |
VIGO (DE) | 2-4 | 1-1 | - |
VIÑAS (DE LAS) | Todos | 1-19 | - |
ZAMORA (DE) | 2-30 | 1-31 | - |
ZAPORRA (DE LA) | 2-114 | 1-153 | - |
ZARAGOZA (DE) | 2-30 | 1-27 | - |
Alcobendas
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABETO (DEL) | 2-10 | 1-7 | - |
ABOGADOS DE ATOCHA (DE) | todos | todos | Si |
AFLIGIDOS (DE LOS) | Todos | 1-1 | - |
ALAVA (DE) | 2-12 | 1-13 | - |
ALAVA (DE) | 2-24 | 1-21 | - |
ALBACETE (DE) | 2-14 | 1-11 | - |
ALEGRIA (DE LA) | 2-6 | 1-5 | - |
ALICANTE (DE) | 2-22 | 1-19 | - |
ALISO (DEL) | 2-12 | 1-11 | - |
ALMENDRO (DEL) | 2-10 | 1-17 | - |
ALMERIA (DE) | 2-60 | 1-61 | - |
ALTOS DE LA MORALEJA | todos | todos | - |
AMISTAD (DE LA) | 2-14 | 1-13 | - |
ANGEL BAENA GOMEZ (DE) | 2-8 | 1-3 | - |
ANTONIO LOPEZ (DE) | 2-18 | 1-25 | - |
ANTONIO MACHADO (DE) | 2-30 | 1-19 | - |
ANTONIO MENDEZ (DE) | 2-10 | 1-9 | - |
ANTONIO NEBRIJA (DE) | 2-2 | 1-5 | - |
ARCE (DEL) | 2-6 | 1-5 | - |
ARSENIO FUSTER (DE) | Todos | 1-1 | Si |
AVILA (DE) | Todos | 1-1 | - |
BACHILLER ALONSO LOPEZ (DEL) | Todos | 1-15 | - |
BARCELONA (DE) | 2-36 | 1-21 | - |
BILBAO (DE) | 2-14 | 1-3 | - |
BLAS DE OTERO (DE) | 2-4 | 1-13 | - |
BURGOS (DE) | 2-40 | 1-41 | - |
BURGOS (DE) | todos | todos | Si |
CACERES (DE) | 2-20 | 1-17 | - |
CADIZ (DE) | 2-34 | 1-25 | - |
CALANDA (DE) | 2-18 | 1-11 | - |
CALDERON DE LA BARCA (DE) | 2-6 | 1-15 | - |
CAMILO JOSE CELA (DE) | 2-50 | 1-49 | - |
CAÑON (DEL) | 2-14 | 1-19 | - |
CAÑON (DEL) | 2-18 | 1-21 | - |
CAPITAN FRANCISCO SANCHEZ (DEL) | 2-38 | 1-35 | - |
CAPITAN FRANCISCO SANCHEZ (DEL) | todos | todos | - |
CARLOS MUÑOZ RUIZ (DE) | 2-6 | 1-25 | - |
CARMEN MENDEZ BAENA (DE) | Todos | 1-5 | - |
CARRILES (DE LOS) | todos | todos | Si |
CASTELLON (DE) | 2-16 | 1-15 | - |
CASTILLA (DE) | 2-4 | 1-3 | - |
CEDRO (DEL) | 2-6 | 1-7 | - |
CELSO EMILIO FERREIRO (DE) | 2-6 | 1-5 | - |
CEUTA (DE) | 2-30 | 1-17 | - |
CHOPERA (DE LA) | 2-208 | 1-341 | - |
CHOPO (DEL) | 2-6 | 1-1 | - |
CODO (DEL) | 2-4 | 1-3 | - |
CODO (DEL) | 2-20 | 1-11 | - |
CONCILIO (DEL) | 2-20 | 1-19 | - |
CONCORDIA (DE LA) | 2-4 | 1-3 | - |
CONJUNTO AVENIDA (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
CONSTITUCION (DE LA) | 2-124 | 1-135 | - |
CORDOBA (DE) | 2-2 | 1-15 | - |
CORONACION (DE LA) | 2-4 | 1-3 | - |
COSTANILLA CIEGOS (DE LA) | 2-30 | 1-27 | - |
COVACHUELAS (DE) | 2-28 | 1-21 | - |
CRUZ (DE LA) | 2-46 | 1-55 | - |
DAOIZ (DE) | Todos | 1-15 | - |
DESEOS (DE LOS) | 2-2 | 1-5 | - |
DOCTOR ADOLFO ROMERO (DEL) | todos | todos | - |
DOCTOR ANGEL OLIVARES (DE) | 2-18 | 1-11 | - |
DOCTOR CASIMIRO MORCILLO (DEL) | 2-36 | 1-51 | - |
DOCTOR HERRERA ORIA (DE) | 2-2 | 1-1 | - |
DOCTOR SEVERO OCHOA (DEL) | 2-44 | 1-55 | - |
DOLORES IBARRURI (DE) | 2-26 | 1-23 | - |
DOS DE MAYO (DEL) | 2-28 | 1-23 | - |
DUERO (DEL) | 2-8 | 1-7 | - |
EBRO (DEL) | 2-14 | 1-11 | - |
EMBRUJO (DEL) | 2-10 | 1-17 | - |
EMPECINADO (DEL) | 2-34 | 1-17 | - |
ENCANTO (DEL) | 2-6 | 1-5 | - |
ENCINA (DE LA) | 2-6 | 1-5 | - |
ESCOBARES (DE LOS) | todos | todos | Si |
ESCORIAL (DEL) | 2-132 | 1-111 | - |
ESPAÑA (DE) | 2-72 | 1-23 | - |
ESTACION (DE LA) | 2-4 | 1-7 | - |
FANTASIA (DE LA) | 2-18 | 1-17 | - |
FAYON (DEL) | 2-36 | 1-7 | - |
FEDERICA MONTSENY | 2-8 | 1-7 | - |
FEDERICO MORENO TORROBA (DE) | 2-14 | 1-13 | - |
FELICIDAD (DE LA) | 2-18 | 1-9 | - |
FELIPE ALVAREZ GADEA (DE) | 2-4 | 1-3 | - |
FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE (DE) | todos | todos | Si |
FLOR (DE LA) | 2-12 | 1-21 | - |
FRANCISCO BAENA VALDEMORO (DE) | 2-20 | 1-9 | - |
FRANCISCO BAENA VALDEMORO (DE) | 2-4 | 1-15 | - |
FRANCISCO CASILLAS (DE) | 2-8 | 1-7 | - |
FRANCISCO JAVIER SAUQUILLO | 2-24 | 1-15 | - |
FRANCISCO LARGO CABALLERO | 2-60 | 1-9 | - |
FUEGO (DEL) | 2-50 | 1-107 | - |
FUENTE LUCHA (DE) | 2-30 | 1-27 | - |
FUENTIDUEÑA (DE) | 2-26 | 1-29 | - |
GALICIA (DE) | 2-6 | 1-7 | - |
GENERAL GOMEZ ORIA (DEL) | 2-4 | 1-5 | - |
GERONA (DE) | 2-6 | 1-5 | - |
GLORIA FUERTES (DE) | Todos | 1-35 | - |
GOBERNADOR (DEL) | 2-6 | 1-7 | - |
GRANADA (DE) | 2-32 | 1-23 | - |
GUADIANA (DEL) | 2-8 | 1-1 | - |
HECHIZO (DEL) | 2-12 | 1-11 | - |
HENARES (DEL) | todos | todos | - |
HENRY DUNNAT (DE) | todos | todos | Si |
HOSPITAL (DEL) | 2-2 | 1-3 | - |
HUELVA (DE) | todos | todos | - |
HUERTAS (DE LAS) | 2-28 | 1-9 | - |
HUESCA (DE) | 2-16 | 1-21 | - |
HUESCA (DE) | 2-42 | 1-39 | - |
IBIZA (DE) | 2-4 | 1-3 | - |
IGLESIA (DE LA) | todos | todos | - |
ILUSION (DE LA) | 2-26 | 1-25 | - |
IMAGINACION (DE LA) | 2-6 | 1-17 | - |
ISAAC ALBENIZ (DE) | 2-58 | 1-25 | - |
ISABEL II | Todos | 1-7 | - |
ISABEL ROSILLO (DE) | 2-14 | 1-15 | - |
ISLA DE CORCEGA (DE LA) | 2-34 | 1-37 | - |
ISLAS AZORES (DE LAS) | 2-16 | 1-9 | - |
ISLAS BIKINI (DE LAS) | 2-22 | 1-29 | - |
ISLAS FIDJI (DE LAS) | todos | todos | - |
JACINTO BENAVENTE (DE) | Todos | 1-21 | - |
JACQUES COUSTEAU (DE) | todos | todos | Si |
JAEN (DE) | 2-64 | 1-73 | - |
JARAMA (DEL) | 2-42 | 1-11 | - |
JARDIN (DEL) | 2-8 | 1-7 | - |
JOAQUIN RODRIGO (DE) | 2-2 | 1-5 | - |
JOSE ANTONIO GARCIA CAMON | 2-10 | 1-7 | - |
JOSE ECHEGARAY (DE) | 2-18 | 1-3 | - |
JOSE HIERRO (DE) | 2-12 | 1-1 | - |
JOSE ITURBI (DE) | 2-4 | 1-5 | - |
JOSE MENDEZ BAENA (DE) | 2-12 | 1-11 | - |
JUAN M SANCHEZ PEDAGOGO (DE) | 2-10 | 1-3 | - |
JUAN RAMON JIMENEZ (DE) | 2-18 | 1-15 | - |
JULIAN BAENA CASTRO (DE) | 2-8 | 1-1 | - |
LACEDON (DE) | todos | todos | - |
LEON (DE) | 2-22 | 1-35 | - |
LEON PEREZ BAYO (DE) | 2-4 | 1-15 | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
LEON XIII (DE) | 2-40 | 1-21 | - |
LERIDA (DE) | todos | todos | - |
LIBERTAD (DE LA) | 2-54 | 1-63 | - |
LIRIO (DEL) | todos | todos | - |
LUGO (DE) | 2-94 | 1-61 | - |
LUIS RODRIGUEZ ONTIVEROS (DE) | 2-146 | 1-147 | - |
MADRID (DE) | 2-10 | 1-5 | - |
MADRID (DE) | Todos | 1-71 | - |
MAESTRO BARBIERI (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
MAESTRO GRANADOS (DEL) | 2-4 | 1-5 | - |
MAESTRO GUERRERO (DEL) | 2-2 | 1-7 | - |
MAESTRO LUNA (DEL) | 2-8 | 1-7 | - |
MAESTRO TARREGA (DEL) | 2-8 | 1-7 | - |
MAESTRO VIVES (DEL) | 2-10 | 1-9 | - |
MAGIA (DE LA) | 2-16 | 1-25 | - |
MALAGA (DE) | 2-50 | 1-17 | - |
MANUEL DE FALLA (DE) | 2-54 | 1-91 | - |
MANUEL GOMEZ ORIA (DE) | 2-6 | 1-5 | - |
MANUEL SERRANO FRUTOS (DE) | 2-8 | 1-5 | - |
MANZANARES (DEL) | 2-16 | 1-15 | - |
MARIANO SEBASTIAN IZUEL (DE) | 2-32 | 1-29 | - |
MARIA TERESA (DE) | todos | todos | - |
MARQUESA VIUDA DE ALDAMA (DE LA) | 2-78 | 1-45 | - |
MARQUESA VIUDA DE ALDAMA (DE LA) | todos | todos | - |
MARQUES DE LA VALDAVIA (DEL) | 2-142 | 1-167 | - |
MAYOR | 2-2 | 1-3 | - |
MELILLA (DE) | 2-38 | 1-25 | - |
MENINA (DE LA) | todos | todos | Si |
MENORCA (DE) | 2-6 | 1-1 | - |
MEQUINENZA (DE) | 2-20 | 1-5 | - |
MIGUEL DE CERVANTES (DE) | 2-10 | 1-23 | - |
MIGUEL HERNANDEZ (DE) | todos | todos | - |
MINA (DE LA) | 2-18 | 1-15 | - |
MIÑO (DEL) | 2-20 | 1-17 | - |
MIRAFLORES (DE) | 2-16 | 1-65 | - |
MIRASIERRA (DE) | 2-54 | 1-39 | - |
MURCIA (DE) | 2-26 | 1-23 | - |
NACIONAL I (VARIANTE ALCOBENDAS) | todos | todos | Si |
NARANJOS (DE LOS) | 2-14 | 1-15 | - |
NAVARRA (DE) | 2-14 | 1-17 | - |
NEMESIO DE CASTRO (DE) | 2-6 | 1-5 | - |
NUESTRA SRA DEL PILAR (DE) | 2-36 | 1-41 | - |
OBISPO EIJO GARAY (DEL) | 2-16 | 1-13 | - |
OCHO DE MARZO (DEL) | 2-6 | 1-7 | - |
OLIVAR (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
OLMO (DEL) | 2-2 | 1-3 | - |
ORENSE (DE) | Todos | 1-15 | - |
OVIEDO (DE) | 2-10 | 1-15 | - |
PABLO IGLESIAS (DE) | todos | todos | Si |
PABLO IGLESIAS (DE) | 2-28 | 1-11 | - |
PABLO PICASSO (DE) | 2-2 | 1-1 | - |
PABLO PICASSO (DE) | 2-76 | 1-79 | - |
PABLO SERRANO (DE) | todos | todos | - |
PADILLA (DE) | 2-18 | 1-7 | - |
PALENCIA (DE) | 2-28 | 1-33 | - |
PALESTINA (DE) | 2-16 | 1-23 | - |
PARQUE BLANCO (DEL) | 2-18 | 1-17 | - |
PASCUAL HERMANOS (DE) | 2-10 | 1-9 | - |
PAULINO AGUADO BAENA (DE) | 2-14 | 1-7 | - |
PAZ (DE LA) | 2-26 | 1-33 | - |
PICATRES (DE) | 2-28 | 1-25 | - |
PINO (DEL) | 2-6 | 1-5 | - |
PINTORES (DE LOS) | 2-8 | 1-7 | - |
PINTOR GOYA (DEL) | 2-4 | 1-11 | - |
PINTOR MURILLO (DEL) | 2-100 | 1-35 | - |
PINTOR RIBERA (DEL) | 2-14 | 1-5 | - |
PINTOR ROSALES (DEL) | 2-12 | 1-13 | - |
PINTOR SOROLLA (DEL) | Todos | 1-19 | - |
PINTOR VELAZQUEZ (DEL) | 2-38 | 1-57 | - |
PIO BAROJA (DE) | 2-10 | 1-17 | - |
PLACIDO MUÑOZ (DE) | 2-10 | 1-9 | - |
PRIMERO DE MAYO (DEL) | Todos | 1-7 | - |
PRINCIPE (DEL) | todos | todos | - |
PUEBLO (DEL) | 2-8 | 1-9 | - |
QUEVEDO (DE) | 2-24 | 1-31 | - |
RADIO (DE LA) | 2-4 | 1-7 | - |
