Localidades en el código postal 28108, provincia de Madrid
Alcobendas
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALBARRACIN (DE) | 2-12 | 1-17 | - |
ANABEL SEGURA (DE) | 2-22 | 1-13 | - |
ARAGONESES (DE LOS) | 2-18 | 1-17 | - |
ARROYO DE LA VEGA (DEL) | 2-6 | 1-1 | - |
ATECA (DE) | 2-14 | 1-19 | - |
ATENAS (DE) | todos | todos | Si |
BARAJAS (DE) | 2-6K | 1-5K | Si |
BARAJAS (DE) | 2-36 | 1-13 | - |
BARBASTRO (DE) | 2-6 | 1-3 | - |
BARON PIERRE DE COUBERTIN (DEL) | 2-8 | 1-5 | - |
BRUSELAS (DE) | 2-36 | 1-37 | - |
CALABOZOS (DE LOS) | 2-14 | 1-11 | - |
CANTABRIA (DE) | todos | todos | - |
CASPE (DE) | 2-16 | 1-17 | - |
CUESTABLANCA (DE) | 2-180 | 1-223 | Si |
DAROCA (DE) | 2-24 | 1-23 | - |
EINSTEIN (DE) | 2-10 | 1-5 | - |
ELECTRONICA (DE LA) | todos | todos | Si |
ENRIQUE LOPEZ GARCIA (DE) | 2-32 | 1-19 | - |
ERMITA (DE LA) | 2-12 | 1-13 | - |
EUROPA (DE) | 2-24 | 1-21 | - |
FELISA ESTEBAN (DE) | todos | todos | - |
FRANCISCA DELGADO (DE) | 2-14 | 1-15 | - |
FRANCISCO CHICO MENDES (DE) | 2-8 | 1-7 | - |
FRANCISCO GERVAS (DE) | 2-10 | 1-7 | - |
FUENCARRAL (DE) | todos | todos | - |
GABRIEL GARCIA MARQUEZ (DE) | 2-24 | 1-3 | - |
GOLOSO (DEL) | 2-5100K | 1-4999K | Si |
GRANJA (DE LA) | 2-104 | 1-49 | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GUZMAN EL BUENO (DE) | 2-14 | 1-15 | - |
INDUSTRIA (DE LA) | 2-52 | 1-55 | - |
IRUN (DE) | 2-1680 | 1-17K | Si |
JULIAN LOPEZ SILVA (DE) | 2-2 | 1-1 | - |
JUNCAL (DEL) | todos | todos | Si |
METALURGIA (DE LA) | 2-10 | 3-9 | - |
MONTE DE VALDELATAS (DEL) | todos | todos | Si |
MONTE VALDELATAS (DEL) | todos | todos | Si |
OLIMPICA | 2-26 | 1-11 | - |
PARIS (DE) | todos | todos | Si |
QUIMICA (DE LA) | 2-6 | 1-1 | - |
REYES CATOLICOS (DE LOS) | todos | todos | - |
ROMA (DE) | todos | todos | Si |
SALVADOR ALLENDE (DE) | 2-28 | 1-29 | - |
SAN BERNARDO (DE) | 2-16 | 1-9 | - |
SAN FRANCISCO (DE) | todos | todos | - |
SAN JOSE ARTESANO (DE) | 2-18 | 1-7 | - |
SAN JULIAN (DE) | 2-22 | 1-17 | - |
SAN RAFAEL (DE) | 2-10 | 1-9 | - |
SANTA BASILIA (DE) | 2-10 | 1-11 | - |
SANTA ISABEL (DE) | 2-20 | 1-23 | - |
SEPULVEDA (DE) | 2-4 | 1-23 | - |
SOS DEL REY CATOLICO (DE) | Todos | 1-9 | - |
TORRES QUEVEDO (DE) | 2-20 | 1-15 | - |
VALDELAPARRA (DE) | todos | todos | - |
VALGRANDE (DE) | 2-30 | 1-31 | - |
VALPORTILLO I (DE) | 2-20 | 1-13 | - |
VALPORTILLO II (DE) | 2-14 | 1-13 | - |
VEGA (DE LA) | 2-24 | 1-21 | - |
Alcobendas
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALBARRACIN (DE) | 2-12 | 1-17 | - |
ANABEL SEGURA (DE) | 2-22 | 1-13 | - |
ARAGONESES (DE LOS) | 2-18 | 1-17 | - |
ARROYO DE LA VEGA (DEL) | 2-6 | 1-1 | - |
ATECA (DE) | 2-14 | 1-19 | - |
ATENAS (DE) | todos | todos | Si |
BARAJAS (DE) | 2-6K | 1-5K | Si |
BARAJAS (DE) | 2-36 | 1-13 | - |
BARBASTRO (DE) | 2-6 | 1-3 | - |
BARON PIERRE DE COUBERTIN (DEL) | 2-8 | 1-5 | - |
BRUSELAS (DE) | 2-36 | 1-37 | - |
CALABOZOS (DE LOS) | 2-14 | 1-11 | - |
CANTABRIA (DE) | todos | todos | - |
CASPE (DE) | 2-16 | 1-17 | - |
CUESTABLANCA (DE) | 2-180 | 1-223 | Si |
DAROCA (DE) | 2-24 | 1-23 | - |
EINSTEIN (DE) | 2-10 | 1-5 | - |
ELECTRONICA (DE LA) | todos | todos | Si |
ENRIQUE LOPEZ GARCIA (DE) | 2-32 | 1-19 | - |
ERMITA (DE LA) | 2-12 | 1-13 | - |
EUROPA (DE) | 2-24 | 1-21 | - |
FELISA ESTEBAN (DE) | todos | todos | - |
FRANCISCA DELGADO (DE) | 2-14 | 1-15 | - |
FRANCISCO CHICO MENDES (DE) | 2-8 | 1-7 | - |
FRANCISCO GERVAS (DE) | 2-10 | 1-7 | - |
FUENCARRAL (DE) | todos | todos | - |
GABRIEL GARCIA MARQUEZ (DE) | 2-24 | 1-3 | - |
GOLOSO (DEL) | 2-5100K | 1-4999K | Si |
GRANJA (DE LA) | 2-104 | 1-49 | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GUZMAN EL BUENO (DE) | 2-14 | 1-15 | - |
INDUSTRIA (DE LA) | 2-52 | 1-55 | - |
IRUN (DE) | 2-1680 | 1-17K | Si |
JULIAN LOPEZ SILVA (DE) | 2-2 | 1-1 | - |
JUNCAL (DEL) | todos | todos | Si |
METALURGIA (DE LA) | 2-10 | 3-9 | - |
MONTE DE VALDELATAS (DEL) | todos | todos | Si |
MONTE VALDELATAS (DEL) | todos | todos | Si |
OLIMPICA | 2-26 | 1-11 | - |
PARIS (DE) | todos | todos | Si |
QUIMICA (DE LA) | 2-6 | 1-1 | - |
REYES CATOLICOS (DE LOS) | todos | todos | - |
ROMA (DE) | todos | todos | Si |
SALVADOR ALLENDE (DE) | 2-28 | 1-29 | - |
SAN BERNARDO (DE) | 2-16 | 1-9 | - |
SAN FRANCISCO (DE) | todos | todos | - |
SAN JOSE ARTESANO (DE) | 2-18 | 1-7 | - |
SAN JULIAN (DE) | 2-22 | 1-17 | - |
SAN RAFAEL (DE) | 2-10 | 1-9 | - |
SANTA BASILIA (DE) | 2-10 | 1-11 | - |
SANTA ISABEL (DE) | 2-20 | 1-23 | - |
SEPULVEDA (DE) | 2-4 | 1-23 | - |
SOS DEL REY CATOLICO (DE) | Todos | 1-9 | - |
TORRES QUEVEDO (DE) | 2-20 | 1-15 | - |
VALDELAPARRA (DE) | todos | todos | - |
VALGRANDE (DE) | 2-30 | 1-31 | - |
VALPORTILLO I (DE) | 2-20 | 1-13 | - |
VALPORTILLO II (DE) | 2-14 | 1-13 | - |
VEGA (DE LA) | 2-24 | 1-21 | - |
Alcobendas
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALBARRACIN (DE) | 2-12 | 1-17 | - |
ANABEL SEGURA (DE) | 2-22 | 1-13 | - |
ARAGONESES (DE LOS) | 2-18 | 1-17 | - |
ARROYO DE LA VEGA (DEL) | 2-6 | 1-1 | - |
ATECA (DE) | 2-14 | 1-19 | - |
ATENAS (DE) | todos | todos | Si |
BARAJAS (DE) | 2-6K | 1-5K | Si |
BARAJAS (DE) | 2-36 | 1-13 | - |
BARBASTRO (DE) | 2-6 | 1-3 | - |
BARON PIERRE DE COUBERTIN (DEL) | 2-8 | 1-5 | - |
BRUSELAS (DE) | 2-36 | 1-37 | - |
CALABOZOS (DE LOS) | 2-14 | 1-11 | - |
CANTABRIA (DE) | todos | todos | - |
CASPE (DE) | 2-16 | 1-17 | - |
CUESTABLANCA (DE) | 2-180 | 1-223 | Si |
DAROCA (DE) | 2-24 | 1-23 | - |
EINSTEIN (DE) | 2-10 | 1-5 | - |
ELECTRONICA (DE LA) | todos | todos | Si |
ENRIQUE LOPEZ GARCIA (DE) | 2-32 | 1-19 | - |
ERMITA (DE LA) | 2-12 | 1-13 | - |
EUROPA (DE) | 2-24 | 1-21 | - |
FELISA ESTEBAN (DE) | todos | todos | - |
FRANCISCA DELGADO (DE) | 2-14 | 1-15 | - |
FRANCISCO CHICO MENDES (DE) | 2-8 | 1-7 | - |
FRANCISCO GERVAS (DE) | 2-10 | 1-7 | - |
FUENCARRAL (DE) | todos | todos | - |
GABRIEL GARCIA MARQUEZ (DE) | 2-24 | 1-3 | - |
GOLOSO (DEL) | 2-5100K | 1-4999K | Si |
GRANJA (DE LA) | 2-104 | 1-49 | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GUZMAN EL BUENO (DE) | 2-14 | 1-15 | - |
INDUSTRIA (DE LA) | 2-52 | 1-55 | - |
IRUN (DE) | 2-1680 | 1-17K | Si |
JULIAN LOPEZ SILVA (DE) | 2-2 | 1-1 | - |
JUNCAL (DEL) | todos | todos | Si |
METALURGIA (DE LA) | 2-10 | 3-9 | - |
MONTE DE VALDELATAS (DEL) | todos | todos | Si |
MONTE VALDELATAS (DEL) | todos | todos | Si |
OLIMPICA | 2-26 | 1-11 | - |
PARIS (DE) | todos | todos | Si |
QUIMICA (DE LA) | 2-6 | 1-1 | - |
REYES CATOLICOS (DE LOS) | todos | todos | - |
ROMA (DE) | todos | todos | Si |
SALVADOR ALLENDE (DE) | 2-28 | 1-29 | - |
SAN BERNARDO (DE) | 2-16 | 1-9 | - |
SAN FRANCISCO (DE) | todos | todos | - |
SAN JOSE ARTESANO (DE) | 2-18 | 1-7 | - |
SAN JULIAN (DE) | 2-22 | 1-17 | - |
SAN RAFAEL (DE) | 2-10 | 1-9 | - |
SANTA BASILIA (DE) | 2-10 | 1-11 | - |
SANTA ISABEL (DE) | 2-20 | 1-23 | - |
SEPULVEDA (DE) | 2-4 | 1-23 | - |
SOS DEL REY CATOLICO (DE) | Todos | 1-9 | - |
TORRES QUEVEDO (DE) | 2-20 | 1-15 | - |
VALDELAPARRA (DE) | todos | todos | - |
VALGRANDE (DE) | 2-30 | 1-31 | - |
VALPORTILLO I (DE) | 2-20 | 1-13 | - |
VALPORTILLO II (DE) | 2-14 | 1-13 | - |
VEGA (DE LA) | 2-24 | 1-21 | - |