Localidades en el código postal 28109, provincia de Madrid
Alcobendas
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALCOBENDAS (DE) | 2-42 | 1-81 | - |
AZALEA (DE LA) | 2-608 | 1-767 | - |
BEGONIA (DE) | 2-316 | 1-279 | - |
CALENDULA (DE LA) | 2-220 | 1-11 | - |
CAMINO ALTO (DEL) | 2-174 | 1-149 | - |
CAMINO ANCHO (DEL) | 2-124 | 1-93 | Si |
CAMINO DE BURGOS (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
CAMINO DE HOYARRASA (DEL) | 2-174 | 1-199 | - |
CAMINO DE LA FUENTE | 2-62 | 1-57 | - |
CAMINO DE LA HUERTA (DEL) | 2-82 | 1-69 | - |
CAMINO DE LAS JARAS (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
CAMINO DE LAS LIEBRES (DEL) | 2-28 | 1-27 | - |
CAMINO DEL CURA (DEL) | 2-20 | 1-99 | - |
CAMINO DEL ENCINAR (DEL) | 2-8 | 1-5 | - |
CAMINO DEL GOLF (DEL) | 2-44 | 1-37 | - |
CAMINO DEL SOTO (DEL) | 2-4 | 1-67 | - |
CAMINO DE MESONCILLOS (DEL) | 2-74 | 1-63 | - |
CAMINO NUEVO (DEL) | 2-180 | 1-229 | - |
CAMINO SUR (DEL) | 2-74 | 1-55 | - |
CAMINO VIEJO (DEL) | 2-102 | 1-77 | - |
CASTOR (DEL) | 2-8 | 1-7 | - |
CONDE DE LOS GAITANES (DEL) | 2-138 | 1-179 | - |
CUESTA DE LA SIERRA (DE LA) | 2-12 | 1-11 | - |
CUESTA DEL CERRO (DE LA) | 2-172 | 1-81 | - |
DALIA (DE LA) | 2-70 | 1-389 | - |
ESPLIEGO (DEL) | todos | todos | - |
ESTAFETA | todos | todos | Si |
FORSITIA (DE LA) | Todos | 1-13 | - |
FUENTE (DE LA) | 2-8 | 1-7 | - |
GARDENIA (DE LA) | 2-56 | 1-65 | - |
HALCON (DEL) | 2-30 | 1-29 | - |
HELECHO (DEL) | 2-8 | 1-15 | - |
HIEDRA (DE LA) | 2-540 | 1-181 | - |
INTERGOLF (DE) | 2-50 | 1-53 | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
IRIS (DEL) | 2-178 | 1-179 | - |
JAZMIN (DEL) | 2-190 | 1-97 | - |
KERRIA (DE LA) | 2-46 | 1-13 | - |
LAUREL (DEL) | Todos | 1-29 | - |
MARGARITA (DE LA) | 2-70 | 1-119 | - |
MARQUESA VIUDA DE ALDAMA (DE LA) | 2-54 | 1-41 | - |
MESONCILLOS (DE) | 2-22 | 1-23 | - |
MORALEJA (DE LA) | Todos | 1-3 | - |
MUSGO (DEL) | todos | todos | - |
NARDO (DEL) | 2-44 | 1-101 | - |
NUTRIA (DE LA) | 2-30 | 1-31 | - |
ORQUIDEA (DE LA) | 2-42 | 1-87 | - |
PARQUES (DE LOS) | 2-38 | 1-31 | - |
PENSAMIENTO (DEL) | 2-22 | 1-29 | - |
PETUNIA (DE LA) | 2-76 | 1-59 | - |
QUEJIGO (DEL) | 2-180 | 1-95 | - |
SALVIA (DE LA) | 2-48 | 1-131 | - |
SOS DEL REY CATOLICO (DE) | todos | todos | - |
TOMILLO (DEL) | 2-52 | 1-7 | - |
VEREDA CORTA | 2-8 | 1-7 | - |
VEREDA DEL ALTOZANO (DE LA) | 2-8 | 1-7 | - |
VEREDA DE LAS PEÑAS (DE LA) | 2-22 | 1-57 | - |
VEREDA DE LOS ALAMOS (DE LA) | 2-24 | 1-25 | - |
VEREDA DE LOS CHOPOS (DE LA) | 2-24 | 1-17 | - |
VEREDA DE LOS LLANOS (DE LA) | 2-12 | 1-3 | - |
VEREDA DEL TIRO (DE) | 2-20 | 1-23 | - |
VEREDA DEL VALLE (DE LA) | 2-6 | 1-5 | - |
VEREDA DE PALACIO (DE LA) | 2-6 | 1-1 | - |
VEREDA NORTE (DE LA) | 2-4 | 1-3 | - |
VEREDILLA (DE LA) | 2-28 | 1-39 | - |
VIOLETA (DE LA) | Todos | 1-63 | - |
YUCA (DE LA) | 2-2 | 1-1 | - |
ZARZAMORA (DE LA) | todos | todos | - |
Alcobendas
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALCOBENDAS (DE) | 2-42 | 1-81 | - |
AZALEA (DE LA) | 2-608 | 1-767 | - |
BEGONIA (DE) | 2-316 | 1-279 | - |
CALENDULA (DE LA) | 2-220 | 1-11 | - |
CAMINO ALTO (DEL) | 2-174 | 1-149 | - |
CAMINO ANCHO (DEL) | 2-124 | 1-93 | Si |
CAMINO DE BURGOS (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
CAMINO DE HOYARRASA (DEL) | 2-174 | 1-199 | - |
CAMINO DE LA FUENTE | 2-62 | 1-57 | - |
CAMINO DE LA HUERTA (DEL) | 2-82 | 1-69 | - |
CAMINO DE LAS JARAS (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
CAMINO DE LAS LIEBRES (DEL) | 2-28 | 1-27 | - |
CAMINO DEL CURA (DEL) | 2-20 | 1-99 | - |
CAMINO DEL ENCINAR (DEL) | 2-8 | 1-5 | - |
CAMINO DEL GOLF (DEL) | 2-44 | 1-37 | - |
CAMINO DEL SOTO (DEL) | 2-4 | 1-67 | - |
CAMINO DE MESONCILLOS (DEL) | 2-74 | 1-63 | - |
CAMINO NUEVO (DEL) | 2-180 | 1-229 | - |
CAMINO SUR (DEL) | 2-74 | 1-55 | - |
CAMINO VIEJO (DEL) | 2-102 | 1-77 | - |
CASTOR (DEL) | 2-8 | 1-7 | - |
CONDE DE LOS GAITANES (DEL) | 2-138 | 1-179 | - |
CUESTA DE LA SIERRA (DE LA) | 2-12 | 1-11 | - |
CUESTA DEL CERRO (DE LA) | 2-172 | 1-81 | - |
DALIA (DE LA) | 2-70 | 1-389 | - |
ESPLIEGO (DEL) | todos | todos | - |
ESTAFETA | todos | todos | Si |
FORSITIA (DE LA) | Todos | 1-13 | - |
FUENTE (DE LA) | 2-8 | 1-7 | - |
GARDENIA (DE LA) | 2-56 | 1-65 | - |
HALCON (DEL) | 2-30 | 1-29 | - |
HELECHO (DEL) | 2-8 | 1-15 | - |
HIEDRA (DE LA) | 2-540 | 1-181 | - |
INTERGOLF (DE) | 2-50 | 1-53 | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
IRIS (DEL) | 2-178 | 1-179 | - |
JAZMIN (DEL) | 2-190 | 1-97 | - |
KERRIA (DE LA) | 2-46 | 1-13 | - |
LAUREL (DEL) | Todos | 1-29 | - |
MARGARITA (DE LA) | 2-70 | 1-119 | - |
MARQUESA VIUDA DE ALDAMA (DE LA) | 2-54 | 1-41 | - |
MESONCILLOS (DE) | 2-22 | 1-23 | - |
MORALEJA (DE LA) | Todos | 1-3 | - |
MUSGO (DEL) | todos | todos | - |
NARDO (DEL) | 2-44 | 1-101 | - |
NUTRIA (DE LA) | 2-30 | 1-31 | - |
ORQUIDEA (DE LA) | 2-42 | 1-87 | - |
PARQUES (DE LOS) | 2-38 | 1-31 | - |
PENSAMIENTO (DEL) | 2-22 | 1-29 | - |
PETUNIA (DE LA) | 2-76 | 1-59 | - |
QUEJIGO (DEL) | 2-180 | 1-95 | - |
SALVIA (DE LA) | 2-48 | 1-131 | - |
SOS DEL REY CATOLICO (DE) | todos | todos | - |
TOMILLO (DEL) | 2-52 | 1-7 | - |
VEREDA CORTA | 2-8 | 1-7 | - |
VEREDA DEL ALTOZANO (DE LA) | 2-8 | 1-7 | - |
VEREDA DE LAS PEÑAS (DE LA) | 2-22 | 1-57 | - |
VEREDA DE LOS ALAMOS (DE LA) | 2-24 | 1-25 | - |
VEREDA DE LOS CHOPOS (DE LA) | 2-24 | 1-17 | - |
VEREDA DE LOS LLANOS (DE LA) | 2-12 | 1-3 | - |
VEREDA DEL TIRO (DE) | 2-20 | 1-23 | - |
VEREDA DEL VALLE (DE LA) | 2-6 | 1-5 | - |
VEREDA DE PALACIO (DE LA) | 2-6 | 1-1 | - |
VEREDA NORTE (DE LA) | 2-4 | 1-3 | - |
VEREDILLA (DE LA) | 2-28 | 1-39 | - |
VIOLETA (DE LA) | Todos | 1-63 | - |
YUCA (DE LA) | 2-2 | 1-1 | - |
ZARZAMORA (DE LA) | todos | todos | - |
Alcobendas
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALCOBENDAS (DE) | 2-42 | 1-81 | - |
AZALEA (DE LA) | 2-608 | 1-767 | - |
BEGONIA (DE) | 2-316 | 1-279 | - |
CALENDULA (DE LA) | 2-220 | 1-11 | - |
CAMINO ALTO (DEL) | 2-174 | 1-149 | - |
CAMINO ANCHO (DEL) | 2-124 | 1-93 | Si |
CAMINO DE BURGOS (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
CAMINO DE HOYARRASA (DEL) | 2-174 | 1-199 | - |
CAMINO DE LA FUENTE | 2-62 | 1-57 | - |
CAMINO DE LA HUERTA (DEL) | 2-82 | 1-69 | - |
CAMINO DE LAS JARAS (DEL) | 2-14 | 1-13 | - |
CAMINO DE LAS LIEBRES (DEL) | 2-28 | 1-27 | - |
CAMINO DEL CURA (DEL) | 2-20 | 1-99 | - |
CAMINO DEL ENCINAR (DEL) | 2-8 | 1-5 | - |
CAMINO DEL GOLF (DEL) | 2-44 | 1-37 | - |
CAMINO DEL SOTO (DEL) | 2-4 | 1-67 | - |
CAMINO DE MESONCILLOS (DEL) | 2-74 | 1-63 | - |
CAMINO NUEVO (DEL) | 2-180 | 1-229 | - |
CAMINO SUR (DEL) | 2-74 | 1-55 | - |
CAMINO VIEJO (DEL) | 2-102 | 1-77 | - |
CASTOR (DEL) | 2-8 | 1-7 | - |
CONDE DE LOS GAITANES (DEL) | 2-138 | 1-179 | - |
CUESTA DE LA SIERRA (DE LA) | 2-12 | 1-11 | - |
CUESTA DEL CERRO (DE LA) | 2-172 | 1-81 | - |
DALIA (DE LA) | 2-70 | 1-389 | - |
ESPLIEGO (DEL) | todos | todos | - |
ESTAFETA | todos | todos | Si |
FORSITIA (DE LA) | Todos | 1-13 | - |
FUENTE (DE LA) | 2-8 | 1-7 | - |
GARDENIA (DE LA) | 2-56 | 1-65 | - |
HALCON (DEL) | 2-30 | 1-29 | - |
HELECHO (DEL) | 2-8 | 1-15 | - |
HIEDRA (DE LA) | 2-540 | 1-181 | - |
INTERGOLF (DE) | 2-50 | 1-53 | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
IRIS (DEL) | 2-178 | 1-179 | - |
JAZMIN (DEL) | 2-190 | 1-97 | - |
KERRIA (DE LA) | 2-46 | 1-13 | - |
LAUREL (DEL) | Todos | 1-29 | - |
MARGARITA (DE LA) | 2-70 | 1-119 | - |
MARQUESA VIUDA DE ALDAMA (DE LA) | 2-54 | 1-41 | - |
MESONCILLOS (DE) | 2-22 | 1-23 | - |
MORALEJA (DE LA) | Todos | 1-3 | - |
MUSGO (DEL) | todos | todos | - |
NARDO (DEL) | 2-44 | 1-101 | - |
NUTRIA (DE LA) | 2-30 | 1-31 | - |
ORQUIDEA (DE LA) | 2-42 | 1-87 | - |
PARQUES (DE LOS) | 2-38 | 1-31 | - |
PENSAMIENTO (DEL) | 2-22 | 1-29 | - |
PETUNIA (DE LA) | 2-76 | 1-59 | - |
QUEJIGO (DEL) | 2-180 | 1-95 | - |
SALVIA (DE LA) | 2-48 | 1-131 | - |
SOS DEL REY CATOLICO (DE) | todos | todos | - |
TOMILLO (DEL) | 2-52 | 1-7 | - |
VEREDA CORTA | 2-8 | 1-7 | - |
VEREDA DEL ALTOZANO (DE LA) | 2-8 | 1-7 | - |
VEREDA DE LAS PEÑAS (DE LA) | 2-22 | 1-57 | - |
VEREDA DE LOS ALAMOS (DE LA) | 2-24 | 1-25 | - |
VEREDA DE LOS CHOPOS (DE LA) | 2-24 | 1-17 | - |
VEREDA DE LOS LLANOS (DE LA) | 2-12 | 1-3 | - |
VEREDA DEL TIRO (DE) | 2-20 | 1-23 | - |
VEREDA DEL VALLE (DE LA) | 2-6 | 1-5 | - |
VEREDA DE PALACIO (DE LA) | 2-6 | 1-1 | - |
VEREDA NORTE (DE LA) | 2-4 | 1-3 | - |
VEREDILLA (DE LA) | 2-28 | 1-39 | - |
VIOLETA (DE LA) | Todos | 1-63 | - |
YUCA (DE LA) | 2-2 | 1-1 | - |
ZARZAMORA (DE LA) | todos | todos | - |