Localidades en el código postal 35229, provincia de Las Palmas
Palmas de Gran Canaria, Las
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
AGACHADILLA (LA) | 2-6 | 1-9 | - |
AGRACEJO | 2-2 | 1-1 | - |
ARQUITECTO RICHARD E.OPPEL DEL | 2-56 | 1-39 | - |
ATACAYTE | 2-18 | 1-1 | - |
ATACAYTE | 2-110 | 1-79 | - |
AVILA | 2-38 | 1-41 | - |
BREGA (LA) | 2-10 | 1-1 | - |
CACERES | 2-38 | 1-35 | - |
CAMBULLONERO | 2-2 | 1-1 | - |
CANGO (EL) | 2-4 | 1-3 | - |
CASA VIEJA I | 2-28 | 1-27 | - |
CASA VIEJA II | 2-20 | 1-7 | - |
CATALAN EL | 2-34 | 1-51 | - |
CHASCONA (LA) | 2-4 | 1-1 | - |
CHORRO | 2-56 | 1-61 | - |
COREA DE | 2-2 | 1-1 | - |
CRITICO AGUSTIN QUEVEDO | Todos | 1-13 | - |
CUESTA CARRETAS | 2-106 | 1-43 | - |
CUESTA DEL POZO | 2-42 | 1-37 | - |
CUESTA RAMON | 2-90 | 1-107 | - |
CUESTA RAMON 24 VPO | 2-24 | 1-23 | Si |
CUEVA DE LOS CANARIOS | 2-2 | 1-19 | - |
CUEVAS LAS | 2-88 | 1-89 | Si |
GUANCHES LOS | 2-2 | 1-11 | - |
HOYA SABINA | 2-72 | 1-1 | - |
HUESCA | 2-36 | 1-25 | - |
JUAN MUJICA SANCHEZ-LUCHADOR | 2-12 | 1-17 | Si |
JUAN NARANJO DIAZ | 2-42 | 1-23 | - |
JUAN RAMIREZ (MAESTREESCUELA) | 2-8 | 1-19 | - |
LEVANTADA (LA) | 2-8 | 1-7 | - |
LLANITO DE LAS NIEVES | 2-42 | 1-43 | Si |
LLANOS DE CUATRO CAMINOS | 2-138 | 1-139 | Si |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
LLANOS DE LA BARRERA | 2-82 | 1-83 | Si |
LOMO DE CUESTA RAMON | 2-120 | 1-121 | Si |
LUCHADA (LA) | 2-12 | 1-1 | - |
MARZAGAN | 2-144 | 1-49 | Si |
MARZAGAN (DE) | 2-144 | 1-207 | Si |
MARZAGAN SABINAL | 2-110 | 1-95 | Si |
MATANZA LA | 2-42 | 1-43 | Si |
MELIAN | 2-34 | 1-1 | - |
MONTAÑETA DE MARZAGAN | 2-10 | 1-1 | - |
MONTE QUEMADO | 2-84 | 1-85 | - |
MOSCATEL | 2-2 | 1-1 | - |
NIEVES DE LAS | 2-14 | 1-13 | - |
NOUADHIBOU DE | 2-64 | 1-15 | - |
ORUJO | 2-2 | 1-1 | - |
PARDELERA (LA) | 2-6 | 1-9 | - |
PETRA SANTANA EXPOSITO | 2-2 | 1-1 | - |
PINTOR NESTOR | 2-20 | 1-13 | - |
PLANAS DE POESIA | 2-18 | 1-7 | - |
REVOLEADA (LA) | 2-14 | 1-3 | - |
SACON DEL AIRE (EL) | 2-16 | 1-7 | - |
SANTA MARGARITA E | 2-36 | 1-41 | - |
SANTA MARGARITA F | 2-26 | 1-19 | - |
SANTA MARGARITA H | 2-206 | 1-3 | - |
SECUNDINO SUAZO DE | 2-4 | 1-17 | - |
SEGOVIA | 2-48 | 1-49 | - |
SORIA | 2-90 | 1-41 | - |
TERUEL | 2-32 | 1-37 | - |
TONEL, EL | 2-2 | 1-1 | - |
UVAS, LAS | 2-2 | 1-1 | - |
VACIO (EL) | 2-8 | 1-3 | - |
VINOTE (EL) | 2-8 | 1-1 | - |
VISTAS (LAS) | 2-50 | 1-5 | - |
Telde
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
EJERGO | todos | todos | - |
GANIGO | todos | todos | - |
GARABATO | todos | todos | - |
GARAFIA | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GARONAS | todos | todos | - |
GUAÑAMEÑE | todos | todos | - |
MATANZA (LA) | todos | todos | - |