Localidades en el código postal 41728, provincia de Sevilla
Utrera
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ALGODON | todos | todos | - |
AMANECIDA | todos | todos | - |
ANDEN (DEL) | todos | todos | Si |
ANOCHECIDA | todos | todos | - |
CAMPIÑA (DE LA) | todos | todos | - |
CASA LA HUERTA | todos | todos | Si |
CASILLA BELMONTE | todos | todos | Si |
CHISTERA | todos | todos | - |
COLONOS (DE LOS) | todos | todos | - |
CONSOLACION DE UTRERA | todos | todos | - |
CORTIJO EL PALO | todos | todos | Si |
ESPERANZA | todos | todos | - |
ESTE (DEL) | todos | todos | - |
GABRIEL PEREZ (DE) | todos | todos | - |
ISLA (DE LA) | todos | todos | - |
LEALES (LOS) | todos | todos | Si |
MAÑANERA | todos | todos | - |
MANUEL DIANA (DE) | todos | todos | - |
MARISMA (DE LA) | todos | todos | - |
MEDIODIA | todos | todos | - |
MINIMA | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
NIÑOS (DE LOS) | todos | todos | - |
OBRERO (DEL) | todos | todos | - |
OLIVOS (DE LOS) | todos | todos | - |
PAJARO AZUL | todos | todos | - |
PAJARO CARPINTERO | todos | todos | - |
PAJARO CUCO | todos | todos | - |
PAJARO DE FUEGO | todos | todos | - |
PAJARO DEL ALBA | todos | todos | - |
PAREJA | todos | todos | - |
PEINE (DEL) | todos | todos | - |
PRINCIPAL | todos | todos | - |
RADIAN | todos | todos | - |
RAMBLA (LA) | todos | todos | - |
RANCHO LAS LOMAS | todos | todos | Si |
RANCHO LAS PRIMERAS | todos | todos | Si |
RANCHO LAS TERCERAS | todos | todos | Si |
RANCHO SALADO | todos | todos | Si |
SOLITARIA | todos | todos | - |
TRES MARIAS (DE LAS) | todos | todos | - |
VALLE DEL GUADALQUIVIR | todos | todos | - |
VEGA DE SAN MIGUEL (DE LA) | todos | todos | - |
Palacios y Villafranca, Los
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ANCHA | todos | todos | - |
ANSARES | todos | todos | - |
BARTOLOME VISGLERIO | todos | todos | - |
CAMPANERA | todos | todos | - |
CHICA | todos | todos | - |
CODO | todos | todos | - |
COOPERATIVA (DE LA) | todos | todos | Si |
CORTA | todos | todos | - |
DOMINGO ROMAN GALLEGO | todos | todos | - |
DONANTES DE SANGRE (DE LOS) | todos | todos | - |
ERA (LA) | todos | todos | Si |
ESCUELAS | todos | todos | - |
FERNANDA CALADO | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
GALLO AZUL | todos | todos | Si |
LAGARES (DE LOS) | todos | todos | - |
LARGA | todos | todos | - |
MAYOR | todos | todos | - |
OLIVO CENTENARIO (DEL) | todos | todos | - |
PALENQUE (DEL) | todos | todos | - |
PAN | todos | todos | - |
PASAJE FURRAQUE | todos | todos | - |
PATO REAL | todos | todos | Si |
RONDA DE DENTRO | todos | todos | - |
TORDO | todos | todos | - |
UNION (LA) | todos | todos | - |
VILLAFRANCA | todos | todos | - |
Dos Hermanas
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
HACIENDA SAN JUAN HORNILLO | todos | todos | - |
IGLESIA (LA) | todos | todos | - |
MAYOR | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
PRINCIPAL | todos | todos | - |
RONDA DE CORIA | todos | todos | - |
RONDA DE PONIENTE | todos | todos | - |