Localidades en el código postal 47620, provincia de Valladolid
Villanubla
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ABACERIA | todos | todos | - |
ACACIAS | todos | todos | Si |
ADANERO-GIJON | todos | todos | Si |
AGUSTIN CALLEJAS GIL | todos | todos | - |
ALAMOS | todos | todos | Si |
ALFAREROS | todos | todos | - |
ALONSO CASTAÑEDA | todos | todos | - |
ANGELES | todos | todos | Si |
ANGOSTA | todos | todos | - |
ANTONIO DIEZ SALADO | todos | todos | - |
ANTONIO MENESES | todos | todos | - |
AZOGUE | todos | todos | - |
BASE AEREA | todos | todos | Si |
BOARIZA | todos | todos | - |
CALDEREROS | todos | todos | - |
CAMINO DE COMEPAN | todos | todos | - |
CAMINO DEL PARADOR | todos | todos | - |
CAMINO DEL TESO | todos | todos | Si |
CAMPOSANTO | todos | todos | - |
CANTEROS | todos | todos | - |
CARPINTEROS | todos | todos | - |
CARRETAS | todos | todos | - |
CARRETEROS | todos | todos | - |
CARRO | todos | todos | - |
CASTILLO | todos | todos | - |
CEMENTERIO | todos | todos | - |
CEMENTERIO | todos | todos | Si |
CHOPOS | todos | todos | Si |
CIRIACO VELASCO | todos | todos | - |
COFRADIA CARMEN | todos | todos | - |
COFRADIA CORPUS CHRISTI | todos | todos | - |
COFRADIA CRISTO CONSUELO | todos | todos | - |
COFRADIA CRISTO SALUD | todos | todos | - |
COFRADIA CRUZ | todos | todos | - |
COFRADIA DE LA ASCENSION | todos | todos | - |
CUATRO CALLES | todos | todos | - |
CUESTA DE LA FUENTE | todos | todos | - |
CURTIDORES | todos | todos | - |
DE FRANCISCO MELENDEZ VERMEJO | todos | todos | - |
DE LA FUENTE | todos | todos | - |
DEL PRIVILEGIO DE VILLA | todos | todos | - |
DEL RAMAL | todos | todos | - |
DE MUCIENTES | todos | todos | - |
DESPEÑAPERROS | todos | todos | Si |
DIEGO DE CELADA | todos | todos | - |
DIEGO DE PRAVES | todos | todos | - |
D.MARCELO GONZALEZ MARTIN | todos | todos | Si |
DON CIPRIANO | todos | todos | - |
DON PRUDENCIO VERDEJO | todos | todos | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
ENCINA | todos | todos | Si |
ENCUENTRO | todos | todos | - |
ERA DEL TIO CAMPO | todos | todos | Si |
FINCA SANTA OLALLA | todos | todos | Si |
FONTANILLA | todos | todos | - |
FUENTE | todos | todos | - |
FUENTES CLARAS | todos | todos | - |
GREGORIO ALVAREZ | todos | todos | - |
GUARNICIONEROS | todos | todos | - |
HERRADORES | todos | todos | - |
HERREROS | todos | todos | - |
HILARIO VALENTIN | todos | todos | - |
HILO | todos | todos | - |
HORNOS | todos | todos | - |
JUAN ALONSO DE CELADA | todos | todos | - |
JUAN DE LISON DE TEJADA | todos | todos | - |
JUAN DE SILVA | todos | todos | - |
JUAN DIEZ DE CAMBOYA | todos | todos | - |
MAYOR | todos | todos | - |
MAYOR | todos | todos | Si |
MERCADERES | todos | todos | - |
MESONES | todos | todos | - |
MIES | todos | todos | - |
NOGAL | todos | todos | Si |
ORFEBRES | todos | todos | - |
PAJON | todos | todos | - |
PANADEROS | todos | todos | - |
PEDRO GIL ZARATAN | todos | todos | - |
PEÑAZAS | todos | todos | Si |
POZO | todos | todos | - |
PUERTO | todos | todos | - |
RONDA | todos | todos | - |
SAN SEBASTIAN | todos | todos | - |
SANTIAGO DIEZ SANZ | todos | todos | - |
SAUCE | todos | todos | Si |
SEMENTERA | todos | todos | - |
SENDERO PROCESION | todos | todos | - |
SERRANA | todos | todos | - |
SIEGA | todos | todos | - |
SORTIJA | todos | todos | - |
TORIBIO DIEZ | todos | todos | - |
TORNEROS | todos | todos | - |
TRILLO | todos | todos | - |
VAL | todos | todos | Si |
VIA | todos | todos | - |
VICENCIO PEREZ | todos | todos | - |
VIDRIEROS | todos | todos | - |
WAMBA | todos | todos | Si |
ZARANDÓN | todos | todos | - |
Valladolid
Vía | Par | Impar | S/N |
---|---|---|---|
VILLALBA DE LOS ALCORES | Todos | 7-7 | - |
Vía | Par | Impar | S/N |
---|